Seznam hráčů
Detail hráče
Kristaps Porzingis | #6 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (199)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 02. 08. 1995 (věk: 25) |
Místo narození: | Liepaja, Latvia |
Výška: | 7-3, 2.21m |
Váha: | 240 lbs., 108.9 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2015, 1. kolo, 4. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 261 |
Bodů celkem: | 4843 |
Asistencí celkem: | 374 |
Doskoků celkem: | 2001 |
Průměr bodů na zápas: | 18.56 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.43 |
Průměr doskoků na zápas: | 7.67 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2019/20 | 2020/21 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
28. 02. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 115 | Review | C | 25:34 | 7-13 | 0-2 | 4-5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 |
15. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 121 | Review | C | 31:11 | 5-9 | 0-3 | 8-8 | -6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 |
13. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 143 | : | 130 | Review | C | 32:18 | 13-21 | 8-13 | 2-4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36 |
11. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 117 | Review | C | 19:28 | 6-14 | 1-5 | 2-2 | -10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
09. 02. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 122 | Review | C | 30:46 | 10-19 | 4-7 | 3-3 | -4 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27 |
07. 02. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 134 | : | 132 | Review | C | 31:09 | 7-18 | 0-3 | 4-5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
05. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 147 | Review | C | 25:12 | 9-16 | 5-8 | 2-2 | -21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
04. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 116 | : | 122 | Review | C | 34:29 | 10-20 | 1-6 | 3-3 | 9 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
02. 02. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 109 | Review | C | 34:13 | 6-15 | 3-7 | 4-4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 19 |
30. 01. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 101 | Review | C | 24:36 | 4-14 | 1-5 | 2-3 | -18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
20-21 | ![]() | 18 | 18 | 535 | 139-292 | 38-110 | 51-60 | 35 | 109 | 144 | 24 | 57 | 7 | 23 | 30 | 367 |
Kariéra | -- | 261 | 260 | 8113 | 1743-3984 | 463-1298 | 894-1110 | 440 | 1561 | 2001 | 374 | 832 | 184 | 447 | 523 | 4843 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
20-21 | ![]() | 18 | 18 | 29.7 | 7.7 | 2.1 | 2.8 | 47.6 | 34.5 | 85.0 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 20.39 |
Kariéra | -- | 261 | 260 | 31.1 | 6.7 | 1.8 | 3.4 | 43.8 | 35.7 | 80.5 | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 18.56 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
15-16 | ![]() | 72 | 72 | 2047 | 373-886 | 81-243 | 201-240 | 132 | 394 | 526 | 94 | 205 | 53 | 121 | 134 | 1028 |
16-17 | ![]() | 66 | 65 | 2164 | 443-985 | 112-314 | 198-252 | 111 | 364 | 475 | 97 | 244 | 47 | 118 | 129 | 1196 |
17-18 | ![]() | 48 | 48 | 1553 | 390-889 | 90-228 | 218-275 | 62 | 254 | 316 | 57 | 141 | 36 | 93 | 115 | 1088 |
19-20 | ![]() | 57 | 57 | 1814 | 398-932 | 142-403 | 226-283 | 100 | 440 | 540 | 102 | 185 | 41 | 92 | 115 | 1164 |
20-21 | ![]() | 18 | 18 | 535 | 139-292 | 38-110 | 51-60 | 35 | 109 | 144 | 24 | 57 | 7 | 23 | 30 | 367 |
Kariéra | -- | 261 | 260 | 8113 | 1743-3984 | 463-1298 | 894-1110 | 440 | 1561 | 2001 | 374 | 832 | 184 | 447 | 523 | 4843 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
15-16 | ![]() | 72 | 72 | 28.4 | 5.2 | 1.1 | 2.8 | 42.1 | 33.3 | 83.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 1.9 | 14.28 |
16-17 | ![]() | 66 | 65 | 32.8 | 6.7 | 1.7 | 3.0 | 45.0 | 35.7 | 78.6 | 1.7 | 5.5 | 7.2 | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 | 18.12 |
17-18 | ![]() | 48 | 48 | 32.4 | 8.1 | 1.9 | 4.5 | 43.9 | 39.5 | 79.3 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 2.4 | 22.67 |
19-20 | ![]() | 57 | 57 | 31.8 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 42.7 | 35.2 | 79.9 | 1.8 | 7.7 | 9.5 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 20.42 |
20-21 | ![]() | 18 | 18 | 29.7 | 7.7 | 2.1 | 2.8 | 47.6 | 34.5 | 85.0 | 1.9 | 6.1 | 8.0 | 1.3 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 20.39 |
Kariéra | -- | 261 | 260 | 31.1 | 6.7 | 1.8 | 3.4 | 43.8 | 35.7 | 80.5 | 1.7 | 6.0 | 7.7 | 1.4 | 3.2 | 0.7 | 1.7 | 2.0 | 18.56 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
19-20 | ![]() | 3 | 3 | 94 | 21-40 | 9-17 | 20-23 | 3 | 23 | 26 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 71 |
Kariéra | -- | 3 | 3 | 94 | 21-40 | 9-17 | 20-23 | 3 | 23 | 26 | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 71 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
19-20 | ![]() | 3 | 3 | 31.3 | 7.0 | 3.0 | 6.7 | 52.5 | 52.9 | 87.0 | 1.0 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 23.67 |
Kariéra | -- | 3 | 3 | 31.3 | 7.0 | 3.0 | 6.7 | 52.5 | 52.9 | 87.0 | 1.0 | 7.7 | 8.7 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 23.67 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz