Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jerian Grant | #25 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (22)

Jerian Grant
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:09. 10. 1992 (věk: 31)
Místo narození:Silver Spring, Maryland
Výška:6-4, 1.93m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2015, 1. kolo, 19. místo
Univerzitní tým:Notre Dame
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:279
Bodů celkem:1692
Asistencí celkem:805
Doskoků celkem:530
Průměr bodů na zápas:6.06
Průměr asistencí na zápas:2.89
Průměr doskoků na zápas:1.90
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2015/16

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2015 01:00MILMilwaukee-NYKNew York97:122Review24:114-70-12-2200115230010
30. 10. 2015 01:00NYKNew York-ATLAtlanta101:112Review28:452-40-01-26167730305
01. 11. 2015 00:00WASWashington-NYKNew York110:117Review21:103-71-10-07112033307
03. 11. 2015 01:30NYKNew York-SASSan Antonio84:94Review23:205-80-02-350443201012
05. 11. 2015 02:00CLECleveland-NYKNew York96:86Review16:370-50-26-6-5011220006
07. 11. 2015 01:30NYKNew York-MILMilwaukee92:99Review23:232-50-24-612022341108
08. 11. 2015 21:30NYKNew York-LALL.A. Lakers99:95Review18:211-60-30-0-6022820202
11. 11. 2015 01:30TORToronto-NYKNew York109:111Review18:241-30-12-2-5112420104
12. 11. 2015 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:93Review18:444-80-30-0-5022530308
14. 11. 2015 01:30NYKNew York-CLECleveland84:90Review15:000-50-26-63044110106
15. 11. 2015 18:00NYKNew York-NOPNew Orleans95:87Review26:013-60-11-25011320207
18. 11. 2015 01:30NYKNew York-CHACharlotte102:94Review12:441-40-02-2-8000010004
21. 11. 2015 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York90:93Review13:001-31-11-28044200004
22. 11. 2015 02:00HOUHouston-NYKNew York102:107Review13:180-40-06-6-7000021106
24. 11. 2015 01:30MIAMiami-NYKNew York95:78Review11:450-40-10-0-5101010000
26. 11. 2015 01:00ORLOrlando-NYKNew York100:91Review05:510-00-00-0-7011010200
28. 11. 2015 01:30NYKNew York-MIAMiami78:97Review23:024-70-00-0-3011601008
30. 11. 2015 01:30NYKNew York-HOUHouston111:116pReview11:313-31-10-01011200107
03. 12. 2015 01:30NYKNew York-PHIPhiladelphia99:87Review20:535-90-02-2-10222104112
05. 12. 2015 01:00NYKNew York-BKNBrooklyn108:91Review17:552-40-00-02033311304
06. 12. 2015 02:30MILMilwaukee-NYKNew York106:91Review19:532-61-32-45033220107
08. 12. 2015 01:30NYKNew York-DALDallas97:104Review10:521-30-10-00011220202
10. 12. 2015 03:00UTAUtah-NYKNew York106:85Review14:111-71-30-0-12000111103
11. 12. 2015 04:30SACSacramento-NYKNew York99:97Review03:140-00-00-0-2101000200
19. 12. 2015 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York97:107Review22:222-60-10-0-4022210104
20. 12. 2015 01:30NYKNew York-CHIChicago107:91Review13:542-70-22-2-6011000106
22. 12. 2015 01:30NYKNew York-ORLOrlando99:107Review14:292-50-02-2-3112112006
24. 12. 2015 01:00CLECleveland-NYKNew York91:84Review10:431-50-10-04101110002
27. 12. 2015 01:30ATLAtlanta-NYKNew York117:98Review15:161-60-40-0-13000112302
30. 12. 2015 01:30NYKNew York-DETDetroit108:96Review06:410-20-00-02022110100
02. 01. 2016 02:00CHIChicago-NYKNew York108:81Review03:330-30-10-0-5112000010
03. 01. 2016 21:30NYKNew York-ATLAtlanta111:97Review23:474-100-30-09033702118
06. 01. 2016 02:00ATLAtlanta-NYKNew York101:107Review10:100-00-00-0-1000010100
07. 01. 2016 01:00MIAMiami-NYKNew York90:98Review07:541-40-00-0-3011210002
09. 01. 2016 02:30SASSan Antonio-NYKNew York100:99Review15:052-40-12-2-5022210006
11. 01. 2016 01:30NYKNew York-MILMilwaukee100:88Review16:140-40-02-2-18123000102
13. 01. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston120:114Review23:245-61-15-630118110116
14. 01. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York110:104Review21:282-60-12-51033332206
17. 01. 2016 02:00MEMMemphis-NYKNew York103:95Review16:100-50-20-0-4112110010
18. 01. 2016 19:00NYKNew York-PHIPhiladelphia119:113pReview07:000-10-00-01000000000
21. 01. 2016 01:30NYKNew York-UTAUtah118:111pReview12:480-40-00-01112221000
23. 01. 2016 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers88:116Review24:244-61-24-4-90118402013
24. 01. 2016 01:00CHACharlotte-NYKNew York97:84Review09:220-60-30-0-6011130000
27. 01. 2016 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City122:128pReview21:243-50-11-1-4112602207
29. 01. 2016 02:00TORToronto-NYKNew York103:93Review24:584-81-24-9-40446222013
30. 01. 2016 01:30NYKNew York-PHXPhoenix102:84Review21:132-70-00-0-7123210004
01. 02. 2016 01:30NYKNew York-GSWGolden State95:116Review16:391-40-11-1-5011220003
03. 02. 2016 01:30NYKNew York-BOSBoston89:97Review07:250-10-00-0-17000010000
05. 02. 2016 01:30DETDetroit-NYKNew York111:105Review00:060-00-00-0-4000000000
06. 02. 2016 01:30NYKNew York-MEMMemphis85:91Review17:481-40-23-44101421105
07. 02. 2016 19:00NYKNew York-DENDenver96:101Review11:251-10-00-0-1000311102
20. 02. 2016 01:30BKNBrooklyn-NYKNew York109:98Review16:022-40-02-23145320206
23. 02. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto95:122Review12:003-51-22-2-9101400119
27. 02. 2016 01:30NYKNew York-ORLOrlando108:95Review16:122-31-10-010033311105
29. 02. 2016 01:30NYKNew York-MIAMiami81:98Review11:181-40-10-0-8011111102
02. 03. 2016 01:30NYKNew York-PORPortland85:104Review07:540-10-00-0-8011001000
05. 03. 2016 01:30BOSBoston-NYKNew York105:104Review03:271-10-00-0-4000001202
06. 03. 2016 01:00NYKNew York-DETDetroit102:89Review16:531-41-20-05011201103
09. 03. 2016 03:00DENDenver-NYKNew York110:94Review22:201-20-15-6-9077240217
10. 03. 2016 04:00PHXPhoenix-NYKNew York97:128Review27:486-90-12-2180334222014
12. 03. 2016 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York101:94Review11:382-40-00-03011111104
14. 03. 2016 02:30LALL.A. Lakers-NYKNew York87:90Review12:502-60-12-2-3112100006
17. 03. 2016 03:30GSWGolden State-NYKNew York121:85Review18:594-80-30-0-8123202008
20. 03. 2016 00:00WASWashington-NYKNew York99:89Review03:070-00-00-0-2011000100
21. 03. 2016 00:30NYKNew York-SACSacramento80:88Review27:286-152-50-0-10112123114
24. 03. 2016 01:00CHIChicago-NYKNew York107:115Review16:463-52-30-0-5123010208
25. 03. 2016 00:30NYKNew York-CHIChicago106:94Review11:452-40-20-00000000104
27. 03. 2016 00:30NYKNew York-CLECleveland93:107Review08:230-20-12-2-16000000102
29. 03. 2016 02:00NOPNew Orleans-NYKNew York99:91Review09:580-30-10-0-5000320000
31. 03. 2016 02:30DALDallas-NYKNew York91:89Review23:062-60-32-2-6022323006
02. 04. 2016 01:30NYKNew York-BKNBrooklyn105:91ReviewG28:506-132-40-031234202114
04. 04. 2016 01:30NYKNew York-INDIndiana87:92ReviewG26:022-91-31-210123221006
07. 04. 2016 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:111ReviewG22:515-71-23-4-41123112014
09. 04. 2016 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York102:109ReviewG30:016-110-24-7-180556313016
11. 04. 2016 01:30NYKNew York-TORToronto89:93ReviewG38:237-161-44-6-41231131019
13. 04. 2016 01:00INDIndiana-NYKNew York102:90ReviewG38:357-112-42-3-140666225118


Legenda ke statistikám hráčů