Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Chris Duhon | #21 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (8)

Chris Duhon
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:31. 08. 1982 (věk: 41)
Místo narození:Mamou, LA
Výška:6-1, 1.85m
Váha:190 lbs., 86.2 kg
Draft:CHI Chicago Bulls
Rok 2004, 2. kolo, 38. místo
Univerzitní tým:Duke
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:606
Bodů celkem:3946
Asistencí celkem:2690
Doskoků celkem:1364
Průměr bodů na zápas:6.51
Průměr asistencí na zápas:4.44
Průměr doskoků na zápas:2.25
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/13

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:30MIAMiami-NYKNew York115:93ReviewG31:311-71-60-0-26011501103
31. 10. 2009 00:00CHACharlotte-NYKNew York102:100pReviewG55:343-100-47-740448115013
01. 11. 2009 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia127:141pReviewG32:303-91-40-0-13123642217
03. 11. 2009 01:30NYKNew York-NOH New Orleans117:111ReviewG39:464-102-58-9101459022018
05. 11. 2009 01:30NYKNew York-INDIndiana89:101ReviewG38:054-132-60-0-91126112010
07. 11. 2009 02:00NYKNew York-CLECleveland91:100ReviewG39:170-60-40-05044822100
08. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-NYKNew York102:87ReviewG20:130-40-01-2-29022401301
10. 11. 2009 01:30NYKNew York-UTAUtah93:95ReviewG28:112-72-52-4-15033430208
12. 11. 2009 01:30NYKNew York-ATLAtlanta101:114ReviewG24:480-60-30-0-11033221300
14. 11. 2009 01:30NYKNew York-GSWGolden State107:121ReviewG29:331-71-52-20044712105
19. 11. 2009 01:00INDIndiana-NYKNew York103:110ReviewG33:141-51-33-40033821206
21. 11. 2009 19:00NJNNew Jersey-NYKNew York91:98ReviewG38:264-91-32-260558002011
22. 11. 2009 19:00NYKNew York-BOSBoston105:107pReviewG46:421-60-21-1-2011622103
25. 11. 2009 04:30LALL.A. Lakers-NYKNew York100:90ReviewG25:162-90-50-1-16145611004
26. 11. 2009 04:00SACSacramento-NYKNew York111:97ReviewG28:442-81-72-2-2011201007
28. 11. 2009 03:00DENDenver-NYKNew York128:125ReviewG37:044-103-81-110226200012
30. 11. 2009 00:00NYKNew York-ORLOrlando102:114ReviewG31:325-61-20-0-80229312011
02. 12. 2009 01:30NYKNew York-PHXPhoenix126:99ReviewG25:582-81-40-113112521105
03. 12. 2009 01:00ORLOrlando-NYKNew York118:104ReviewG27:403-62-30-0-17033221408
05. 12. 2009 01:30ATLAtlanta-NYKNew York107:114ReviewG36:3010-164-81-2004410110025
06. 12. 2009 18:00NYKNew York-NJNNew Jersey106:97ReviewG38:372-121-42-29224500207
08. 12. 2009 01:30NYKNew York-PORPortland93:84ReviewG36:542-71-31-212033912106
12. 12. 2009 02:00NOH New Orleans-NYKNew York96:113ReviewG34:287-116-82-2160229410022
16. 12. 2009 01:00CHACharlotte-NYKNew York94:87ReviewG42:407-123-61-3-11236015018
18. 12. 2009 02:00CHIChicago-NYKNew York98:89ReviewG44:245-125-103-4-21237211018
19. 12. 2009 02:00NYKNew York-LACL.A. Clippers95:91ReviewG37:165-82-55-6407710313017
21. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHACharlotte98:94ReviewG35:345-103-50-150446103013
23. 12. 2009 01:30NYKNew York-CHIChicago88:81ReviewG36:573-101-40-02325422107
25. 12. 2009 18:00NYKNew York-MIAMiami87:93ReviewG35:342-61-22-20112322417
28. 12. 2009 00:00NYKNew York-SASSan Antonio88:95ReviewG36:432-90-40-201121312004
30. 12. 2009 01:30DETDetroit-NYKNew York87:104ReviewG34:454-63-52-2150117102013
31. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-NYKNew York104:95ReviewG37:274-134-90-0-50227301012
02. 01. 2010 01:30ATLAtlanta-NYKNew York108:112pReviewG26:522-42-40-0-15022601206
04. 01. 2010 00:00NYKNew York-INDIndiana132:89ReviewG25:076-86-70-0391237120018
08. 01. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte97:93ReviewG32:203-53-51-201456213010
10. 01. 2010 02:30HOUHouston-NYKNew York105:96ReviewG35:203-82-60-0-8000430208
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewG27:480-80-63-4-16224311203
14. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:93ReviewG32:211-31-20-04022711003
16. 01. 2010 02:00NYKNew York-TORToronto104:112ReviewG36:342-70-30-0-1044610404
17. 01. 2010 01:30DETDetroit-NYKNew York94:90ReviewG18:340-30-20-0-13000310400
18. 01. 2010 19:00NYKNew York-DETDetroit99:91ReviewG19:440-30-10-03011520400
23. 01. 2010 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers105:115ReviewG30:571-90-70-2-1011822102
24. 01. 2010 19:00NYKNew York-DALDallas78:128ReviewG34:592-70-40-0-33123400104
27. 01. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota132:105ReviewG31:040-30-30-0240221301000
29. 01. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto104:106ReviewG34:521-41-31-2-12022912104
31. 01. 2010 02:00WASWashington-NYKNew York106:96ReviewG37:242-71-33-4-2011620108
01. 02. 2010 01:00MINMinnesota-NYKNew York112:91ReviewG34:404-53-40-0-20004113011
04. 02. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington107:85ReviewG13:241-60-10-0-4112201202
06. 02. 2010 01:30NYKNew York-MILMilwaukee107:114Review15:183-40-10-04011311106
07. 02. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York113:106Review30:162-61-30-03044812205
10. 02. 2010 01:30NYKNew York-SACSacramento114:118pReviewG36:582-100-63-5-8033911107
17. 02. 2010 02:00CHIChicago-NYKNew York118:85ReviewG39:021-40-20-0-29011201102
18. 02. 2010 01:30NYKNew York-CHIChicago109:115ReviewG35:091-50-10-0-13134800202
21. 02. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City118:121pReviewG20:390-10-10-01022210000
14. 03. 2010 02:30DALDallas-NYKNew York94:128Review10:451-21-10-05022321003
18. 03. 2010 00:30BOSBoston-NYKNew York109:97Review20:380-10-10-011123300000
20. 03. 2010 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia92:88Review31:211-51-50-015156000103
21. 03. 2010 18:00NYKNew York-HOUHouston112:116Review18:031-10-00-0-12033400102
24. 03. 2010 00:30NYKNew York-DENDenver109:104Review02:150-00-00-0-4000010000
03. 04. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York128:117Review32:375-84-70-1-21124213014
05. 04. 2010 03:30LACL.A. Clippers-NYKNew York107:113ReviewG23:222-20-00-0-9022301004
07. 04. 2010 01:30NYKNew York-BOSBoston104:101ReviewG33:392-50-11-217134810115
08. 04. 2010 01:00INDIndiana-NYKNew York113:105ReviewG24:003-62-22-2-20114111010
10. 04. 2010 01:00ORLOrlando-NYKNew York118:103ReviewG26:235-63-40-0-81345104013
12. 04. 2010 00:00NYKNew York-MIAMiami98:111ReviewG25:513-42-32-2-101454202010
13. 04. 2010 01:30NYKNew York-WASWashington114:103ReviewG27:414-62-34-5-71013213014
15. 04. 2010 02:00TORToronto-NYKNew York131:113ReviewG24:004-72-40-0-50005010010


Legenda ke statistikám hráčů