Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jeff Green | #32 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (171)

Jeff Green
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:28. 08. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Cheverly, MD
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Klub:HOU Houston Rockets
Draft:BOS Boston Celtics
Rok 2007, 1. kolo, 5. místo
Univerzitní tým:Georgetown, D.C.
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1174
Bodů celkem:14160
Asistencí celkem:1751
Doskoků celkem:4795
Průměr bodů na zápas:12.06
Průměr asistencí na zápas:1.49
Průměr doskoků na zápas:4.08

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago106:95ReviewF39:537-172-55-941340211121
30. 10. 2010 02:00DETDetroit-OKCOklahoma City104:105ReviewF41:597-181-86-880550233121
01. 11. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:120ReviewF38:475-140-47-7-252791401017
04. 11. 2010 03:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City107:92ReviewF37:337-130-25-5-213691313019
05. 11. 2010 03:30PORPortland-OKCOklahoma City106:107pReviewF45:457-130-25-554591402019
15. 11. 2010 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio104:117ReviewF25:334-81-23-430332300012
23. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota117:107ReviewF39:069-163-73-4180660120024
25. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas103:111ReviewF41:437-132-21-1-160222312117
27. 11. 2010 02:00INDIndiana-OKCOklahoma City106:110pReviewF46:534-161-56-8-459144602015
29. 11. 2010 01:00HOUHouston-OKCOklahoma City99:98ReviewF39:206-132-41-230771211115
30. 11. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans95:89ReviewF41:034-143-62-2-31671301113
02. 12. 2010 01:00NJNNew Jersey-OKCOklahoma City120:123pReviewF53:3712-214-59-901454300037
04. 12. 2010 01:00TORToronto-OKCOklahoma City111:99ReviewF37:326-141-44-5-151347112017
06. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State114:109ReviewF41:376-150-45-504481341017
07. 12. 2010 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City99:90ReviewF33:541-90-45-53066042007
09. 12. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City103:111ReviewF27:022-50-26-600661412010
11. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City92:97ReviewF38:214-80-15-681781004013
13. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland106:77ReviewF30:207-131-44-5121341020019
16. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-HOUHouston117:105ReviewF38:346-122-47-7131345013021
18. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento102:87ReviewF40:165-141-70-0214595323111
20. 12. 2010 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix110:113ReviewF37:026-122-65-7-131452412119
22. 12. 2010 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City81:99ReviewF41:474-131-53-4200335100012
23. 12. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City112:98ReviewF38:386-191-61-1-223471201114
26. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver114:106ReviewF39:515-150-42-362136501012
28. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas93:103ReviewF40:136-140-00-0-203250100012
30. 12. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey114:93ReviewF33:364-81-40-118033531109
01. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta103:94ReviewF19:424-81-21-2130110602010
02. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City101:74ReviewF27:242-90-23-4-11167023117
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105ReviewF41:481-50-26-61000122218
07. 01. 2011 02:00DALDallas-OKCOklahoma City95:99ReviewF37:537-170-12-662792020016
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100ReviewF38:436-112-41-270664403015
13. 01. 2011 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City112:118ReviewF27:487-152-50-070001400016
14. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando125:124ReviewF37:154-103-51-2-30663302012
18. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:94ReviewF29:573-110-50-0-19022253116
20. 01. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City112:107ReviewF31:015-121-30-0-41452501111
23. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York101:98ReviewF28:543-111-10-0-6415120217
25. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City91:89ReviewF42:378-132-61-2-31670301019
27. 01. 2011 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City117:118pReviewF43:157-161-54-431783512019
29. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-WASWashington124:117pReviewF51:255-80-13-4-2210122303013
30. 01. 2011 19:00OKCOklahoma City-MIAMiami103:108ReviewF44:0210-211-32-3-538111122123
03. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans104:93ReviewF39:095-142-70-030770401212
05. 02. 2011 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City107:111ReviewF42:3410-173-55-5-11452204028
06. 02. 2011 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City105:121ReviewF30:158-92-22-2130000200120
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReviewF44:002-121-32-2-3167151417
13. 02. 2011 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City97:99ReviewF33:154-100-00-2-8044140128
14. 02. 2011 02:00GSWGolden State-OKCOklahoma City100:94ReviewF28:183-61-25-680552302012
16. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento126:96ReviewF23:247-91-21-1190223311116
23. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers111:88ReviewF28:187-121-47-7241341511022
24. 02. 2011 02:00SASSan Antonio-OKCOklahoma City109:105ReviewF34:285-152-72-2-41560204014
Přestup z Oklahoma City Thunder do Boston Celtics
27. 02. 2011 04:30LACL.A. Clippers-BOSBoston92:99Review17:502-50-03-4-10011000217
01. 03. 2011 03:00UTAUtah-BOSBoston102:107Review19:262-60-11-11022030015
03. 03. 2011 01:30BOSBoston-PHXPhoenix115:103Review16:483-60-10-0-7011021106
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103Review27:398-110-15-5-90110623021
07. 03. 2011 03:00MILMilwaukee-BOSBoston83:89Review27:035-81-10-080330201011
10. 03. 2011 01:30BOSBoston-LACL.A. Clippers103:108Review22:552-61-31-213011131206
12. 03. 2011 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston89:86Review24:157-142-42-292241400218
13. 03. 2011 23:00BOSBoston-MILMilwaukee87:56Review23:094-100-13-4131231401011
15. 03. 2011 00:00NJNNew Jersey-BOSBoston88:79Review24:573-110-11-2-7033001007
17. 03. 2011 00:30BOSBoston-INDIndiana92:80Review26:546-91-16-8141230303319
19. 03. 2011 01:30HOUHouston-BOSBoston93:77Review27:407-101-12-4-60220510217
20. 03. 2011 01:00NOH New Orleans-BOSBoston85:89Review20:135-70-00-070221300010
22. 03. 2011 00:30NYKNew York-BOSBoston86:96Review17:532-60-13-4-14123022007
24. 03. 2011 00:30BOSBoston-MEMMemphis87:90Review21:364-71-11-1-80331211010
26. 03. 2011 00:30BOSBoston-CHACharlotte81:83Review25:413-70-01-1-7415210017
28. 03. 2011 01:00MINMinnesota-BOSBoston82:85Review18:564-51-10-00022020009
29. 03. 2011 01:00INDIndiana-BOSBoston107:100Review28:141-30-26-8-16033240208
01. 04. 2011 02:00SASSan Antonio-BOSBoston97:107Review16:584-70-00-012123030108
02. 04. 2011 02:00ATLAtlanta-BOSBoston88:83Review23:132-50-10-0-14000140014
04. 04. 2011 00:00BOSBoston-DETDetroit101:90Review20:062-50-00-0-2044030024
06. 04. 2011 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia99:82Review23:223-90-32-23077211138
08. 04. 2011 02:00CHIChicago-BOSBoston97:81Review21:244-70-02-2-121120101010
09. 04. 2011 01:30BOSBoston-WASWashington104:88Review15:311-40-21-2-12022010003
10. 04. 2011 21:30MIAMiami-BOSBoston100:77Review19:100-10-04-4-16033020004
12. 04. 2011 01:00WASWashington-BOSBoston95:94pReviewF47:038-200-04-510411154321020
14. 04. 2011 02:00BOSBoston-NYKNew York112:102ReviewF34:216-130-12-2101783413014

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York87:85Review16:402-40-10-01000010114
20. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York96:93Review12:122-81-21-2-7213050006
23. 04. 2011 01:00NYKNew York-BOSBoston96:113Review21:243-80-23-4-12044051119
24. 04. 2011 21:30NYKNew York-BOSBoston89:101Review16:452-70-11-1-1257030205

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 21:30MIAMiami-BOSBoston99:90Review21:323-82-41-3-9000111219
04. 05. 2011 01:00MIAMiami-BOSBoston102:91Review21:484-62-21-251340121011
08. 05. 2011 02:00BOSBoston-MIAMiami97:81Review20:522-30-12-2-1022001216
10. 05. 2011 01:00BOSBoston-MIAMiami90:98pReview17:212-41-22-21011030107
12. 05. 2011 01:00MIAMiami-BOSBoston97:87Review23:593-51-12-2-3123110209


Legenda ke statistikám hráčů