Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Darrell Arthur | #0 | Forward - Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (33)

Darrell Arthur
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:25. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Dallas, TX
Výška:6-9, 2.06m
Váha:235 lbs., 106.6 kg
Draft:NOH New Orleans Hornets
Rok 2008, 1. kolo, 27. místo
Univerzitní tým:Kansas
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:503
Bodů celkem:3282
Asistencí celkem:409
Doskoků celkem:1768
Průměr bodů na zápas:6.52
Průměr asistencí na zápas:0.81
Průměr doskoků na zápas:3.51
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta104:119ReviewF30:448-120-03-3-90330602019
30. 10. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis90:91ReviewF26:396-100-02-262351511114
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89ReviewF30:317-130-04-4181561521018
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105ReviewF34:195-150-00-1-112572221110
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109ReviewF27:505-90-00-081340602010
06. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis123:118pReview25:274-70-02-4-156110223210
07. 11. 2010 03:00SACSacramento-MEMMemphis91:100Review14:282-50-00-07347010104
09. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix109:99Review20:280-00-02-2-3112011112
11. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas91:106Review17:293-40-03-4-11033010109
14. 11. 2010 02:00MEMMemphis-BOSBoston110:116pReview16:373-60-00-09246010006
16. 11. 2010 01:00ORLOrlando-MEMMemphis89:72Review18:313-70-01-2-11044130117
17. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland99:100Review18:292-40-04-44000051218
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86Review13:152-50-01-21224141105
21. 11. 2010 02:00MEMMemphis-MIAMiami97:95ReviewF28:477-90-00-091561301114
25. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DETDetroit105:84Review26:297-90-00-021560320114
27. 11. 2010 03:30MEMMemphis-GSWGolden State116:111Review20:513-80-00-0-4156221146
28. 11. 2010 01:30CLECleveland-MEMMemphis92:86Review20:462-50-00-06077031014
04. 12. 2010 02:00MEMMemphis-HOUHouston111:127Review18:513-90-01-2-6224030007
06. 12. 2010 02:00DENDenver-MEMMemphis108:107Review15:204-60-00-02112041208
07. 12. 2010 03:00UTAUtah-MEMMemphis94:85Review17:264-70-00-0-8213041108
09. 12. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis98:104pReview29:265-130-12-2-1146102314012
11. 12. 2010 21:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis83:84Review16:491-40-02-2-8224031104
14. 12. 2010 02:00MEMMemphis-PORPortland86:73Review20:352-40-00-012336110104
16. 12. 2010 02:00MEMMemphis-CHACharlotte113:80Review16:444-60-02-4151340300010
18. 12. 2010 02:30HOUHouston-MEMMemphis103:87Review18:504-90-00-0-13033033228
19. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis112:106pReview17:321-60-00-0-10213120002
22. 12. 2010 02:00MEMMemphis-NJNNew Jersey94:101Review18:282-50-00-0-10303010004
27. 12. 2010 01:00INDIndiana-MEMMemphis90:104Review12:361-40-00-0-2033020102
28. 12. 2010 02:00MEMMemphis-TORToronto96:85Review20:433-60-02-24224020008
30. 12. 2010 04:00SACSacramento-MEMMemphis100:98Review13:353-50-00-01000121006
02. 01. 2011 03:00UTAUtah-MEMMemphis98:92Review12:360-10-00-0-1112000200
03. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis85:104Review14:144-70-01-14213201009
05. 01. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City110:105Review17:534-100-01-3-1011121019
08. 01. 2011 02:00MEMMemphis-UTAUtah110:99Review14:534-80-01-15314041019
09. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis109:100Review19:183-70-00-2-2213110006
11. 01. 2011 01:00CHACharlotte-MEMMemphis96:82Review15:072-30-01-2-21303011105
13. 01. 2011 01:30DETDetroit-MEMMemphis99:107Review20:134-70-02-282240310010
16. 01. 2011 02:00MEMMemphis-DALDallas89:70Review22:266-80-05-6-50221313117
17. 01. 2011 19:00MEMMemphis-CHIChicago84:96Review15:353-60-02-27145020108
20. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis103:102pReview14:242-60-00-0-8224040014
22. 01. 2011 02:00MEMMemphis-HOUHouston115:110Review21:364-90-01-17134141009
23. 01. 2011 02:30MILMilwaukee-MEMMemphis81:94Review23:137-110-00-023142121014
25. 01. 2011 01:00TORToronto-MEMMemphis98:100Review19:563-70-01-211224132017
27. 01. 2011 01:00NJNNew Jersey-MEMMemphis93:88Review14:493-60-02-2-9202010008
29. 01. 2011 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis94:99Review21:184-110-01-1-4112021209
30. 01. 2011 02:00MEMMemphis-WASWashington107:93Review26:169-110-04-4161452201122
01. 02. 2011 02:00MEMMemphis-ORLOrlando100:97Review19:045-80-04-460221301014
03. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis84:102Review18:142-50-10-0-5145020104
05. 02. 2011 02:00MEMMemphis-CLECleveland112:105Review15:551-20-02-24202050324
06. 02. 2011 02:30HOUHouston-MEMMemphis95:93pReview21:404-50-01-218134040119
08. 02. 2011 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers84:93Review14:142-20-01-2-9213042115
09. 02. 2011 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:105pReview13:052-100-00-0-16022050104
12. 02. 2011 02:00MEMMemphis-MILMilwaukee89:86ReviewF35:465-140-02-2-103580311312
14. 02. 2011 00:00MEMMemphis-DENDenver116:108Review30:458-110-08-10172461311224
16. 02. 2011 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia102:91Review18:413-70-03-40167140119
23. 02. 2011 03:00DENDenver-MEMMemphis120:107Review21:504-80-02-210220600010
24. 02. 2011 02:00MINMinnesota-MEMMemphis95:104Review15:192-50-00-04257130214
27. 02. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento120:92Review15:277-80-03-4152130201017
28. 02. 2011 01:00SASSan Antonio-MEMMemphis95:88Review17:105-100-02-2-122132310212
02. 03. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio109:93Review30:389-190-13-3135380303321
05. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NOH New Orleans91:98Review21:456-110-20-020550411112
07. 03. 2011 01:30DALDallas-MEMMemphis103:104Review22:576-110-01-1110661500113
08. 03. 2011 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City107:101Review13:493-90-00-0-19134020136
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110Review28:446-120-09-9161670113221
12. 03. 2011 21:30MIAMiami-MEMMemphis118:85Review18:392-70-02-2-9044031206
15. 03. 2011 01:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers105:82Review19:506-90-00-0110221211012
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99Review27:345-110-05-6-190774413015
20. 03. 2011 01:00MEMMemphis-INDIndiana99:78Review24:084-80-00-010077040238
22. 03. 2011 01:00MEMMemphis-UTAUtah103:85Review19:037-110-00-060221412414
24. 03. 2011 00:30BOSBoston-MEMMemphis87:90Review19:295-90-00-091341111010
26. 03. 2011 01:00CHIChicago-MEMMemphis99:96Review19:524-80-12-2-41232402310
28. 03. 2011 00:00MEMMemphis-SASSan Antonio111:104Review16:134-80-00-0-2437120208
31. 03. 2011 02:00MEMMemphis-GSWGolden State110:91Review24:128-180-01-1104372010217
02. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-MEMMemphis81:93Review16:341-50-00-0-4235141112
03. 04. 2011 02:00MEMMemphis-MINMinnesota106:89Review16:332-50-02-22202030106
06. 04. 2011 02:00MEMMemphis-LACL.A. Clippers81:82Review14:200-70-00-0-11022112310
09. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SACSacramento101:96Review12:095-70-00-1-60111300210
11. 04. 2011 00:00MEMMemphis-NOH New Orleans111:89Review15:374-70-00-017022220118
13. 04. 2011 04:00PORPortland-MEMMemphis102:89ReviewF15:563-70-00-00336140106
14. 04. 2011 04:30LACL.A. Clippers-MEMMemphis110:103ReviewF30:532-100-03-4-2369362217

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2011 19:00SASSan Antonio-MEMMemphis98:101Review14:572-50-01-1-4112050115
21. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis93:87Review21:224-50-00-1-10224001038
24. 04. 2011 01:30MEMMemphis-SASSan Antonio91:88Review15:304-70-01-1-1336020129
26. 04. 2011 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio104:86Review17:077-100-00-0131121000114
28. 04. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis110:103pReview16:052-70-00-0-10123131114
30. 04. 2011 03:00MEMMemphis-SASSan Antonio99:91Review13:543-60-02-2-5000120318

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2011 19:00OKCOklahoma City-MEMMemphis101:114Review19:142-70-02-27123221016
04. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis111:102Review19:594-90-01-2-8314231309
07. 05. 2011 23:00MEMMemphis-OKCOklahoma City101:93pReview10:592-50-01-2-2011020005
10. 05. 2011 03:30MEMMemphis-OKCOklahoma City123:133pReview08:331-60-00-0-13011040012
12. 05. 2011 03:30OKCOklahoma City-MEMMemphis99:72Review15:043-50-03-4-9112032219
14. 05. 2011 03:00MEMMemphis-OKCOklahoma City95:83Review11:303-70-02-20101031108
15. 05. 2011 21:30OKCOklahoma City-MEMMemphis105:90Review16:312-61-10-0-13000010005


Legenda ke statistikám hráčů