Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andre Iguodala | #9 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (211)

Andre Iguodala
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:28. 01. 1984 (věk: 40)
Místo narození:Springfield, IL
Výška:6-6, 1.98m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2004, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1231
Bodů celkem:13968
Asistencí celkem:5147
Doskoků celkem:6047
Průměr bodů na zápas:11.35
Průměr asistencí na zápas:4.18
Průměr doskoků na zápas:4.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/23

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 03:00SACSacramento-GSWGolden State77:95Review29:151-60-40-225033223202
02. 11. 2014 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers127:104Review32:404-81-40-022134642409
03. 11. 2014 03:00PORPortland-GSWGolden State90:95Review31:392-60-11-2-7156511105
06. 11. 2014 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers121:104Review20:343-31-12-27000111209
09. 11. 2014 02:00HOUHouston-GSWGolden State87:98Review31:156-112-41-2112243211115
10. 11. 2014 02:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:95Review31:080-40-11-2-15123100101
12. 11. 2014 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio100:113Review22:191-20-00-0-3022120302
14. 11. 2014 04:30GSWGolden State-BKNBrooklyn107:99Review31:482-80-41-3-1011311005
16. 11. 2014 04:30GSWGolden State-CHACharlotte112:87Review25:350-40-10-016134420100
17. 11. 2014 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:136Review20:384-62-30-1152131020010
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88Review24:427-82-21-2110331002017
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91Review27:293-70-11-17033101217
26. 11. 2014 01:30MIAMiami-GSWGolden State97:114Review18:292-41-30-05033050105
27. 11. 2014 01:00ORLOrlando-GSWGolden State96:111Review27:144-83-42-420333011113
29. 11. 2014 01:00CHACharlotte-GSWGolden State101:106Review32:211-31-30-02235311203
30. 11. 2014 21:30DETDetroit-GSWGolden State93:104Review27:171-51-34-67033301117
03. 12. 2014 04:30GSWGolden State-ORLOrlando98:97Review30:123-50-10-01011301106
05. 12. 2014 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:85Review23:103-60-10-32044312006
07. 12. 2014 02:00CHIChicago-GSWGolden State102:112Review30:153-60-10-02213532106
09. 12. 2014 02:00MINMinnesota-GSWGolden State86:102Review23:574-100-30-010224302008
11. 12. 2014 04:30GSWGolden State-HOUHouston105:93Review24:040-40-21-22033201101
13. 12. 2014 20:00DALDallas-GSWGolden State98:105Review29:101-60-40-06167520012
15. 12. 2014 00:00NOPNew Orleans-GSWGolden State122:128pReview37:547-123-43-5-32350102020
17. 12. 2014 02:00MEMMemphis-GSWGolden State105:98Review31:563-103-90-0-2156313009
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109Review29:362-62-41-218044511117
23. 12. 2014 04:30GSWGolden State-SACSacramento128:108Review23:465-62-30-0250114210012
24. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State115:105Review15:041-41-30-0-16000010303
26. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State100:86Review20:552-60-21-2-14134211005
28. 12. 2014 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:97Review27:123-61-23-3130443133010
31. 12. 2014 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia126:86Review19:583-31-10-023022213007
03. 01. 2015 04:30GSWGolden State-TORToronto126:105Review29:111-50-11-52235510003
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91Review33:443-71-41-119044600008
08. 01. 2015 04:30GSWGolden State-INDIndiana117:102Review31:531-50-33-4-5202312005
10. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CLECleveland112:94Review24:321-21-22-211033511205
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116Review25:092-40-00-0-4022511104
15. 01. 2015 04:30GSWGolden State-MIAMiami104:89Review30:174-51-20-010000730319
18. 01. 2015 02:00HOUHouston-GSWGolden State106:131Review26:514-51-10-122123432509
19. 01. 2015 22:00GSWGolden State-DENDenver122:79Review17:193-61-20-011055100207
22. 01. 2015 04:30GSWGolden State-HOUHouston126:113Review27:203-91-20-03011210007
26. 01. 2015 02:00GSWGolden State-BOSBoston114:111Review29:263-42-20-0-7033121008
28. 01. 2015 04:30GSWGolden State-CHIChicago111:113pReview27:160-40-30-2-2011303100
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100Review21:152-70-32-43123312106
01. 02. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix106:87Review23:554-91-53-460442220112
04. 02. 2015 04:00SACSacramento-GSWGolden State96:121Review24:056-82-33-4280441002017
05. 02. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas128:114Review29:383-71-30-022167521017
07. 02. 2015 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State124:116Review30:183-82-60-0-6101311018
08. 02. 2015 01:30NYKNew York-GSWGolden State92:106Review24:412-40-10-011134221214
10. 02. 2015 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State84:89Review29:545-111-52-230552142013
12. 02. 2015 02:00MINMinnesota-GSWGolden State91:94Review24:144-40-00-00011440218
21. 02. 2015 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio110:99Review27:145-84-60-231562101014
23. 02. 2015 00:00INDIndiana-GSWGolden State104:98Review32:264-112-64-4-60444110114
25. 02. 2015 01:00WASWashington-GSWGolden State107:114Review29:514-81-30-219134233109
27. 02. 2015 02:00CLECleveland-GSWGolden State110:99Review29:324-91-30-02235541009
02. 03. 2015 00:00BOSBoston-GSWGolden State101:106Review32:413-40-00-012189301016
03. 03. 2015 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State110:108Review29:485-82-30-051343021012
05. 03. 2015 04:30GSWGolden State-MILMilwaukee102:93Review29:442-51-23-34123134218
07. 03. 2015 04:30GSWGolden State-DALDallas104:89Review23:181-20-00-06044211112
08. 03. 2015 20:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers106:98Review23:271-50-32-24134500004
10. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State80:98Review29:132-30-11-24077043425
12. 03. 2015 03:30GSWGolden State-DETDetroit105:98Review28:056-71-10-163472122113
15. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NYKNew York125:94Review18:213-51-30-010011311017
17. 03. 2015 03:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers108:105Review30:394-70-10-015022612118
19. 03. 2015 03:30GSWGolden State-ATLAtlanta114:95Review29:029-122-51-2260226231021
21. 03. 2015 03:30GSWGolden State-NOPNew Orleans112:96Review23:214-80-22-2230002001110
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91Review30:524-71-24-660330212013
24. 03. 2015 03:30GSWGolden State-WASWashington107:76Review20:513-63-62-211233100011
25. 03. 2015 03:30PORPortland-GSWGolden State108:122Review31:109-113-40-040444115021
28. 03. 2015 01:00MEMMemphis-GSWGolden State84:107Review24:501-111-50-01156211103
01. 04. 2015 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State106:110Review29:130-30-26-9-2011701006
03. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix107:106Review26:512-41-22-21022521417
05. 04. 2015 02:30DALDallas-GSWGolden State110:123Review28:057-164-90-090334000018
06. 04. 2015 01:00SASSan Antonio-GSWGolden State107:92Review24:324-92-40-0-81121110010
08. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State103:100Review28:263-100-21-23167120007
10. 04. 2015 04:30GSWGolden State-PORPortland116:105Review27:002-80-20-0-2022201114
12. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MINMinnesota110:101Review30:262-61-40-0-1145321115
14. 04. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis111:107Review20:221-30-20-01000511002
16. 04. 2015 04:30GSWGolden State-DENDenver133:126Review16:451-31-20-0-3011230003

Statistiky v 1. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2015 21:30GSWGolden State-NOPNew Orleans106:99Review31:182-61-43-6-11044321008
21. 04. 2015 04:30GSWGolden State-NOPNew Orleans97:87Review30:182-71-40-00246220005
24. 04. 2015 03:30NOPNew Orleans-GSWGolden State119:123pReview26:092-80-50-1-12011410004
26. 04. 2015 02:00NOPNew Orleans-GSWGolden State98:109Review24:243-80-32-20112221008

Statistiky v 2. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2015 21:30GSWGolden State-MEMMemphis101:86Review29:423-91-41-23055203108
06. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:97Review26:462-32-21-2-2033320107
10. 05. 2015 02:00MEMMemphis-GSWGolden State99:89Review27:522-70-35-7-9055110019
12. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State84:101Review24:164-63-50-041343210011
14. 05. 2015 04:30GSWGolden State-MEMMemphis98:78Review25:077-102-30-0232133101016
16. 05. 2015 03:30MEMMemphis-GSWGolden State95:108Review29:483-63-60-110066710019

Statistiky v 3. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston110:106Review23:142-40-00-3-13011430004
22. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston99:98Review31:462-20-02-22022602006
24. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State80:115Review25:093-70-10-222246333106
26. 05. 2015 03:00HOUHouston-GSWGolden State128:115Review26:064-92-63-5-211672132313
28. 05. 2015 03:00GSWGolden State-HOUHouston104:90Review30:113-80-10-411134633206

Statistiky v 4. kole playoff 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
05. 06. 2015 03:00GSWGolden State-CLECleveland108:100pReview31:396-82-31-280332211115
08. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland93:95pReview36:263-51-20-12246551407
10. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State96:91Review36:186-122-81-261455100115
12. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State82:103ReviewF39:168-154-92-2161780411022
15. 06. 2015 02:00GSWGolden State-CLECleveland104:91ReviewF42:285-112-52-11161787230014
17. 06. 2015 03:00CLECleveland-GSWGolden State97:105ReviewF36:219-203-84-10141455420025


Legenda ke statistikám hráčů