Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Richard Jefferson | #22 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (49)

Richard Jefferson
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:21. 06. 1980 (věk: 43)
Místo narození:Los Angeles, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Draft:HOU Houston Rockets
Rok 2001, 1. kolo, 13. místo
Univerzitní tým:Arizona
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:1181
Bodů celkem:14904
Asistencí celkem:2412
Doskoků celkem:4720
Průměr bodů na zápas:12.62
Průměr asistencí na zápas:2.04
Průměr doskoků na zápas:4.00
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/18

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 12. 2011 02:30SASSan Antonio-MEMMemphis95:82ReviewF31:535-113-71-2100331110114
29. 12. 2011 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers115:90ReviewF27:288-93-40-0171341102019
30. 12. 2011 02:00HOUHouston-SASSan Antonio105:85ReviewF27:412-101-50-1-18044020125
01. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-UTAUtah104:89ReviewF28:483-72-30-02011150208
03. 01. 2012 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio106:96ReviewF33:166-104-70-0-50220210016
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95ReviewF38:055-85-52-2210550401017
06. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-DALDallas93:71ReviewF29:555-123-73-3301673311016
08. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-DENDenver121:117ReviewF32:447-125-80-0-90003112119
09. 01. 2012 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio108:96ReviewF19:054-83-42-4-41010010013
11. 01. 2012 02:00MILMilwaukee-SASSan Antonio106:103ReviewF33:414-93-71-2-80223300112
12. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-HOUHouston101:95pReviewF36:563-83-60-03112421009
14. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-PORPortland99:83ReviewF30:121-71-50-03145121203
16. 01. 2012 03:00SASSan Antonio-PHXPhoenix102:91ReviewF31:003-60-32-216134521108
18. 01. 2012 01:30MIAMiami-SASSan Antonio120:98ReviewF22:560-30-30-00022511100
19. 01. 2012 01:00ORLOrlando-SASSan Antonio83:85pReviewF37:494-101-32-560111200111
21. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-SACSacramento86:88ReviewF29:502-81-60-012044120105
22. 01. 2012 02:00HOUHouston-SASSan Antonio105:102ReviewF24:462-112-51-2-1235122107
24. 01. 2012 02:00NOH New Orleans-SASSan Antonio102:104ReviewF37:065-104-70-0-110331211014
26. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-ATLAtlanta105:83ReviewF27:023-102-60-07134011108
28. 01. 2012 02:00MINMinnesota-SASSan Antonio87:79ReviewF37:064-92-50-0-100551201110
30. 01. 2012 00:30DALDallas-SASSan Antonio101:100pReviewF27:505-92-60-3-91672111112
31. 01. 2012 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio73:83ReviewF36:555-133-80-011562211013
02. 02. 2012 02:30SASSan Antonio-HOUHouston99:91ReviewF20:503-70-10-0-15000100006
03. 02. 2012 02:30SASSan Antonio-NOH New Orleans93:81ReviewF24:243-71-40-02033011007
05. 02. 2012 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City107:96ReviewF33:263-93-40-015426030109
07. 02. 2012 02:00MEMMemphis-SASSan Antonio84:89ReviewF19:132-41-20-04033020105
09. 02. 2012 01:00PHIPhiladelphia-SASSan Antonio90:100ReviewF28:300-40-31-2-7156120001
12. 02. 2012 02:00NJNNew Jersey-SASSan Antonio89:103ReviewF19:113-51-30-05022111207
15. 02. 2012 01:30DETDetroit-SASSan Antonio95:99ReviewF33:054-71-34-421120500013
16. 02. 2012 01:00TORToronto-SASSan Antonio106:113ReviewF25:314-62-40-0-80111131110
18. 02. 2012 21:30LACL.A. Clippers-SASSan Antonio100:103pReviewF24:542-61-30-0-4022140015
21. 02. 2012 03:00UTAUtah-SASSan Antonio102:106ReviewF20:362-61-40-0-3022031015
22. 02. 2012 04:00PORPortland-SASSan Antonio137:97ReviewF18:431-51-21-1-15044320104
24. 02. 2012 03:00DENDenver-SASSan Antonio99:114ReviewF34:465-85-72-2100881310017
01. 03. 2012 03:00SASSan Antonio-CHIChicago89:96ReviewF19:432-22-20-05011140206
03. 03. 2012 02:30SASSan Antonio-CHACharlotte102:72ReviewF27:584-84-62-2160771110114
05. 03. 2012 03:30SASSan Antonio-DENDenver94:99ReviewF27:362-71-42-2-11022230207
08. 03. 2012 02:30SASSan Antonio-NYKNew York118:105ReviewF25:350-50-40-013055011100
10. 03. 2012 02:30SASSan Antonio-LACL.A. Clippers108:120ReviewF24:552-50-24-4-8044140108
13. 03. 2012 01:30SASSan Antonio-WASWashington112:97ReviewF25:002-81-50-12033301005
15. 03. 2012 01:30SASSan Antonio-ORLOrlando122:111ReviewF32:182-102-75-6-21452000011
Přestup z San Antonio Spurs do Golden State Warriors
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReview37:522-141-74-7-10257310209
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97Review29:006-102-45-6-100442422019
22. 03. 2012 01:00NOH New Orleans-GSWGolden State92:101Review29:123-92-50-010055231218
23. 03. 2012 01:00HOUHouston-GSWGolden State109:83Review30:156-102-20-0-61230301014
25. 03. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento111:108Review26:053-100-41-23033310007
26. 03. 2012 03:00PORPortland-GSWGolden State90:87Review35:066-122-40-080221101114
28. 03. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers101:104Review34:262-72-50-06044100006
29. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans87:102Review24:282-62-42-4-15044220108
31. 03. 2012 04:30GSWGolden State-NJNNew Jersey100:102Review20:150-50-20-0-7033111100
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112Review25:146-84-40-0-30330100116
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94Review30:442-31-22-2-5213021207
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97Review26:475-73-30-0-141123121013
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98Review15:161-41-22-22044010005
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97Review25:433-51-23-4170443200010
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84Review19:453-91-40-0-8022022107
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110Review22:236-103-40-090002101015
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112Review23:541-41-34-6-16066330007
19. 04. 2012 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers87:99Review19:563-81-40-1-14022140107
21. 04. 2012 02:30DALDallas-GSWGolden State104:94Review20:560-20-10-0-6011320000
22. 04. 2012 02:00HOUHouston-GSWGolden State99:96ReviewF37:004-120-61-1-6156231229
23. 04. 2012 01:00MINMinnesota-GSWGolden State88:93ReviewF25:054-82-30-0-141560010110
25. 04. 2012 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans81:83ReviewF20:313-62-40-0-1022101008


Legenda ke statistikám hráčů