Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Jason Kapono | #28 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (3)

Jason Kapono
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:04. 02. 1981 (věk: 43)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-8, 2.03m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:CLE Cleveland Cavaliers
Rok 2003, 2. kolo, 32. místo
Univerzitní tým:UCLA
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:509
Bodů celkem:3398
Asistencí celkem:417
Doskoků celkem:844
Průměr bodů na zápas:6.68
Průměr asistencí na zápas:0.82
Průměr doskoků na zápas:1.66
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/12

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 00:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia120:106Review21:344-72-33-462240000013
31. 10. 2009 00:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee99:86Review23:574-82-40-0-30000310010
01. 11. 2009 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia127:141pReview21:532-51-31-2-14022021206
04. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-BOSBoston74:105Review11:032-40-20-1-4011040104
07. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey97:94Review19:495-74-60-030112312014
08. 11. 2009 19:00DETDetroit-PHIPhiladelphia88:81Review03:500-30-20-0-2000100000
10. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-PHXPhoenix115:119Review06:020-00-00-02000100000
12. 11. 2009 01:30NJNNew Jersey-PHIPhiladelphia79:82Review24:433-92-60-06022130008
14. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah90:112Review21:165-72-40-0-30110100012
15. 11. 2009 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia94:88Review09:440-30-20-0-7112030100
19. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-CHACharlotte86:84Review03:380-10-10-01000010000
21. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-MEMMemphis97:102Review08:391-41-30-0-5000000103
25. 11. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia108:107Review06:230-20-20-02011000000
26. 11. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia113:110Review29:068-114-60-220111200020
28. 11. 2009 01:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta86:100Review25:263-62-20-0-2022031308
30. 11. 2009 01:00SASSan Antonio-PHIPhiladelphia97:89Review25:493-62-20-0-3022101118
01. 12. 2009 02:30DALDallas-PHIPhiladelphia104:102Review10:310-30-20-012000010000
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106Review21:103-93-60-0-6000111009
06. 12. 2009 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia106:105Review26:506-132-50-070221102114
08. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-DENDenver83:93Review08:510-40-20-0-12000020000
10. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit86:90Review19:092-40-20-012112201004
12. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-HOUHouston91:96Review16:491-30-10-0-3000110002
15. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:101Review07:200-10-00-0-9101020000
19. 12. 2009 01:30BOSBoston-PHIPhiladelphia97:98Review06:550-00-00-0-6011000100
20. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-LACL.A. Clippers107:112pReview06:502-41-20-00000010005
23. 12. 2009 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia105:98Review09:573-51-30-00000010107
27. 12. 2009 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia97:76Review04:550-20-10-0-2101010000
31. 12. 2009 04:00SACSacramento-PHIPhiladelphia106:116Review06:000-00-00-0-7000000000
01. 01. 2010 03:30LACL.A. Clippers-PHIPhiladelphia104:88Review14:482-51-10-0-4011000005
06. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-WASWashington97:104Review06:490-20-10-0-6000010000
23. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DALDallas92:81Review11:190-10-10-09011030000
28. 01. 2010 02:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia91:88Review09:020-20-20-0-4011001000
30. 01. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers91:99Review00:450-00-00-00000000000
10. 02. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MINMinnesota119:97Review03:140-00-00-0-3000010000
11. 02. 2010 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia104:93Review08:310-20-20-0-3112101000
21. 02. 2010 02:00CHIChicago-PHIPhiladelphia122:90Review16:180-40-40-0-6000100200
25. 02. 2010 03:00PHXPhoenix-PHIPhiladelphia106:95Review12:001-30-10-04101010012
02. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando105:126Review22:240-30-30-0-8022211000
07. 03. 2010 18:00TORToronto-PHIPhiladelphia101:114Review07:250-20-00-0-2000000110
10. 03. 2010 01:00INDIndiana-PHIPhiladelphia107:96Review15:210-10-10-0-4011020010
14. 03. 2010 23:00MIAMiami-PHIPhiladelphia104:91Review24:436-143-82-2-40110200017
16. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NYKNew York84:94Review25:203-92-60-03022111108
18. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-NJNNew Jersey108:97Review19:013-61-20-0-5202120207
20. 03. 2010 00:30NYKNew York-PHIPhiladelphia92:88Review15:274-73-50-0-70110300011
21. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-CHIChicago84:98Review16:342-50-20-03112110104
23. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ORLOrlando93:109ReviewF-G25:192-62-20-0-9101221106
25. 03. 2010 01:00MILMilwaukee-PHIPhiladelphia86:101ReviewF-G22:564-61-31-1100330201010
27. 03. 2010 00:00PHIPhiladelphia-ATLAtlanta105:98ReviewF-G32:375-124-80-0160551202014
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewF-G26:220-50-30-0-7112220000
01. 04. 2010 01:00CHACharlotte-PHIPhiladelphia103:84ReviewF-G35:585-153-110-1-141013201113
03. 04. 2010 19:00PHIPhiladelphia-TORToronto123:128pReviewF-G22:291-61-42-2-17000232005
07. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-DETDetroit103:124ReviewF-G37:584-91-60-0-13022640509
08. 04. 2010 01:30MIAMiami-PHIPhiladelphia99:95ReviewF-G32:466-131-50-0150331300013
10. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MILMilwaukee90:95ReviewF-G25:262-50-20-0-9033101004
11. 04. 2010 02:00MEMMemphis-PHIPhiladelphia101:120ReviewF-G19:165-75-70-0140110201015
13. 04. 2010 01:00PHIPhiladelphia-MIAMiami105:107ReviewF-G36:0910-124-50-000221400024
15. 04. 2010 02:00ORLOrlando-PHIPhiladelphia125:111ReviewF-G21:314-82-40-0-230001001010


Legenda ke statistikám hráčů