Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Acie Law | #2 | Guard | Neaktivní

Acie Law
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:25. 01. 1985 (věk: 39)
Místo narození:Dallas, TX
Výška:6-3, 1.91m
Váha:202 lbs., 91.6 kg
Draft:ATL Atlanta Hawks
Rok 2007, 1. kolo, 11. místo
Univerzitní tým:Texas A&M
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:188
Bodů celkem:725
Asistencí celkem:309
Doskoků celkem:195
Průměr bodů na zápas:3.86
Průměr asistencí na zápas:1.64
Průměr doskoků na zápas:1.04
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/11

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 02:00MEMMemphis-ATLAtlanta104:119Review11:530-20-23-6-14000022303
30. 10. 2010 02:30DALDallas-MEMMemphis90:91Review10:360-20-10-0-7000110000
31. 10. 2010 02:00MEMMemphis-MINMinnesota109:89Review07:070-10-10-0-4011110000
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105Review13:551-50-00-0-18101200202
04. 11. 2010 03:30GSWGolden State-MEMMemphis115:109Review04:060-00-00-00033200000
06. 11. 2010 03:00PHXPhoenix-MEMMemphis123:118pReview08:250-10-00-00112311000
07. 11. 2010 03:00SACSacramento-MEMMemphis91:100Review11:190-20-10-0-4011120200
09. 11. 2010 02:00MEMMemphis-PHXPhoenix109:99Review11:380-30-13-47101321103
11. 11. 2010 02:00MEMMemphis-DALDallas91:106Review09:212-20-00-00011110104
14. 11. 2010 02:00MEMMemphis-BOSBoston110:116pReview02:590-00-00-0-5000000100
20. 11. 2010 01:00WASWashington-MEMMemphis89:86Review02:560-10-00-0-4011000000
Přestup z Memphis Grizzlies do Golden State Warriors
11. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MIAMiami84:106Review18:120-40-23-4-5033110003
14. 12. 2010 03:00UTAUtah-GSWGolden State108:95Review15:121-20-06-6-17011010108
15. 12. 2010 04:30GSWGolden State-MINMinnesota108:99Review21:243-41-22-36101322209
19. 12. 2010 04:00PORPortland-GSWGolden State96:95Review18:001-30-00-0-3000220102
21. 12. 2010 04:30GSWGolden State-HOUHouston112:121Review31:374-100-50-0-2022411008
22. 12. 2010 04:00SACSacramento-GSWGolden State109:117pReview19:033-61-11-2-6213210308
26. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PORPortland109:102Review04:520-00-00-0-9000100000
28. 12. 2010 04:30GSWGolden State-PHIPhiladelphia110:95Review12:281-30-10-08011210002
31. 12. 2010 21:00CHACharlotte-GSWGolden State95:96Review16:302-30-00-0-9011010004
02. 01. 2011 01:30MIAMiami-GSWGolden State114:107Review14:003-61-20-0-1134030207
04. 01. 2011 01:00ORLOrlando-GSWGolden State110:90Review11:400-30-10-0-6000001100
06. 01. 2011 02:00NOH New Orleans-GSWGolden State103:110Review08:392-40-10-0-1000001104
08. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CLECleveland116:98Review18:252-40-00-01011121204
09. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State105:91Review13:172-50-02-2-4000212106
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115Review10:090-00-00-0-7011100200
15. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers122:112Review15:051-20-00-0-8101200002
17. 01. 2011 22:00GSWGolden State-NJNNew Jersey109:100Review18:223-60-12-25000231008
20. 01. 2011 04:30GSWGolden State-INDIndiana110:108Review15:372-42-21-2-14000200007
22. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SACSacramento119:112pReview14:213-30-00-0-6022020006
25. 01. 2011 04:30GSWGolden State-SASSan Antonio102:113Review09:293-61-10-01000220007
27. 01. 2011 04:30GSWGolden State-NOH New Orleans103:112Review12:122-30-12-212011111006
29. 01. 2011 04:30GSWGolden State-CHACharlotte113:121pReview12:073-50-11-2-7022211007
31. 01. 2011 04:00GSWGolden State-UTAUtah96:81Review13:271-30-11-22000101203
23. 02. 2011 04:30GSWGolden State-BOSBoston93:115Review23:341-70-33-5-2022502105
26. 02. 2011 04:30GSWGolden State-ATLAtlanta79:95Review18:143-60-11-28000031007
27. 02. 2011 23:00MINMinnesota-GSWGolden State126:123Review08:150-30-00-0-13000020000
02. 03. 2011 01:00INDIndiana-GSWGolden State109:100Review17:053-60-10-05044100106
03. 03. 2011 01:00WASWashington-GSWGolden State102:106Review19:232-40-02-41022322106
05. 03. 2011 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:103Review16:302-30-00-04000200204
07. 03. 2011 00:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State125:117pReview17:533-80-11-1-16123310007
09. 03. 2011 01:00CLECleveland-GSWGolden State85:95Review14:071-40-00-0-5000001002
10. 03. 2011 01:00NJNNew Jersey-GSWGolden State94:90Review17:434-50-00-09044211008
12. 03. 2011 04:30GSWGolden State-ORLOrlando123:120pReview13:110-10-00-02000021100
14. 03. 2011 02:00GSWGolden State-MINMinnesota100:77Review18:462-30-02-211011521006
15. 03. 2011 03:00SACSacramento-GSWGolden State129:119Review24:040-40-10-02033422100
17. 03. 2011 03:30GSWGolden State-DALDallas106:112Review22:445-70-15-6-60226421015
19. 03. 2011 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State108:97Review13:202-20-03-37000231207
21. 03. 2011 00:30DALDallas-GSWGolden State101:73Review07:121-20-00-0-10000100002
22. 03. 2011 01:30SASSan Antonio-GSWGolden State111:96Review22:266-110-02-2-51343225014
24. 03. 2011 01:30HOUHouston-GSWGolden State131:112Review13:031-20-01-2-5213220003


Legenda ke statistikám hráčů