Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Cartier Martin | #35 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (12)

Cartier Martin
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:20. 11. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Crockett, TX
Výška:6-7, 2.01m
Váha:220 lbs., 99.8 kg
Univerzitní tým:Kansas State
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:243
Bodů celkem:1229
Asistencí celkem:121
Doskoků celkem:463
Průměr bodů na zápas:5.06
Průměr asistencí na zápas:0.50
Průměr doskoků na zápas:1.91
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/15

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
04. 11. 2012 00:00WASWashington-BOSBoston86:89Review06:062-21-10-05011001205
10. 11. 2012 01:00WASWashington-MILMilwaukee91:101Review00:240-00-00-00000000000
14. 11. 2012 01:00CHACharlotte-WASWashington92:76Review09:371-40-20-0-1022001002
15. 11. 2012 02:30DALDallas-WASWashington107:101Review09:565-64-40-0130220200014
18. 11. 2012 01:00WASWashington-UTAUtah76:83Review14:301-81-70-0-11022002003
27. 11. 2012 01:00WASWashington-SASSan Antonio92:118Review18:211-80-44-4-4112100006
01. 12. 2012 01:30NYKNew York-WASWashington108:87Review05:500-10-10-0-2000010100
08. 12. 2012 01:30ATLAtlanta-WASWashington104:95Review22:293-62-30-018123051008
09. 12. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State97:101Review25:145-62-32-211120311014
12. 12. 2012 02:00NOH New Orleans-WASWashington70:77Review30:522-102-50-020044020016
13. 12. 2012 02:00HOUHouston-WASWashington99:93Review14:321-60-30-0-4011021102
15. 12. 2012 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers96:102Review32:127-165-112-290881221121
16. 12. 2012 01:30MIAMiami-WASWashington102:72Review27:246-94-62-220664102018
19. 12. 2012 01:00WASWashington-ATLAtlanta95:100pReview22:002-50-10-2-1022011014
20. 12. 2012 01:00ORLOrlando-WASWashington90:83Review31:234-73-40-010550200011
22. 12. 2012 01:30DETDetroit-WASWashington100:68Review23:082-111-70-0-13011030105
23. 12. 2012 01:00WASWashington-DETDetroit87:96Review21:444-92-50-2-130330110110
27. 12. 2012 01:00WASWashington-CLECleveland84:87Review15:032-60-20-0-7022001104
29. 12. 2012 01:00WASWashington-ORLOrlando105:97Review08:350-20-20-01011011200
30. 12. 2012 02:00CHIChicago-WASWashington87:77Review11:091-61-20-0-6000020103
02. 01. 2013 00:00WASWashington-DALDallas94:103Review09:501-21-20-013044101003
03. 01. 2013 01:00INDIndiana-WASWashington89:81Review18:282-60-20-04022020104
07. 01. 2013 00:00MIAMiami-WASWashington99:71Review25:345-83-60-0-241232300013
09. 03. 2013 01:30BKNBrooklyn-WASWashington95:78Review18:091-80-40-02112122112
10. 03. 2013 02:00WASWashington-CHACharlotte104:87Review01:190-10-00-0-4000000000
13. 03. 2013 00:00CLECleveland-WASWashington95:90Review08:590-30-10-0-11011000000
14. 03. 2013 00:00WASWashington-MILMilwaukee106:93Review04:160-20-00-0-1000010100
16. 03. 2013 00:00WASWashington-NOH New Orleans96:87Review10:414-62-20-021231401010
17. 03. 2013 00:00WASWashington-PHXPhoenix127:105Review17:092-51-30-04011200005
23. 03. 2013 03:30LALL.A. Lakers-WASWashington100:103Review06:000-40-30-0-7123100200
24. 03. 2013 03:30GSWGolden State-WASWashington101:92Review29:468-136-91-230333513023
26. 03. 2013 00:00WASWashington-MEMMemphis107:94Review25:583-92-51-4-2066001209
28. 03. 2013 01:00OKCOklahoma City-WASWashington103:80Review24:553-92-74-4-120111503012
30. 03. 2013 00:00ORLOrlando-WASWashington97:92Review04:210-10-10-0-4000010000
04. 04. 2013 01:00TORToronto-WASWashington88:78Review16:262-62-50-06145000106
08. 04. 2013 00:00BOSBoston-WASWashington107:96Review08:081-41-20-07011020003
10. 04. 2013 01:30NYKNew York-WASWashington120:99Review20:036-124-70-0-21230000016
11. 04. 2013 01:00WASWashington-MIAMiami98:103Review15:233-72-40-0-7112020108
13. 04. 2013 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia86:97ReviewF37:262-80-32-2-7134201116
16. 04. 2013 01:30BKNBrooklyn-WASWashington106:101ReviewF31:414-84-72-270880301014
18. 04. 2013 02:00CHIChicago-WASWashington95:92ReviewF08:530-20-00-0-22011000100


Legenda ke statistikám hráčů