Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Mikki Moore | #31 | Forward - Center | Neaktivní

Mikki Moore
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward - Center (FC)
Datum narození:04. 11. 1975 (věk: 48)
Místo narození:Orangeburg, SC
Výška:7-0, 2.13m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Univerzitní tým:Nebraska
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Bodů celkem:3257
Asistencí celkem:409
Doskoků celkem:2196
Průměr bodů na zápas:5.77
Průměr asistencí na zápas:0.73
Průměr doskoků na zápas:3.89
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102011/12

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
31. 10. 2009 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State123:101Review08:071-20-00-0-7022000002
05. 11. 2009 04:30GSWGolden State-MEMMemphis113:105Review21:301-20-00-01134220112
07. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers90:118Review18:320-20-00-0-20314141300
09. 11. 2009 03:00SACSacramento-GSWGolden State120:107Review03:581-20-00-0-7101010102
10. 11. 2009 04:30GSWGolden State-MINMinnesota146:105Review17:551-20-00-018134330112
12. 11. 2009 01:00INDIndiana-GSWGolden State108:94Review17:082-30-01-2-17101030105
14. 11. 2009 01:30NYKNew York-GSWGolden State107:121Review16:191-30-00-01134020112
15. 11. 2009 02:30MILMilwaukee-GSWGolden State129:125Review19:036-60-01-1-70113421113
18. 11. 2009 01:00CLECleveland-GSWGolden State114:108Review26:545-60-00-042134110010
19. 11. 2009 01:30BOSBoston-GSWGolden State109:95Review28:533-60-00-00145031106
21. 11. 2009 04:30GSWGolden State-PORPortland108:94Review05:150-00-00-0-5000430000
25. 11. 2009 02:30DALDallas-GSWGolden State103:111Review30:473-70-00-1-124711130216
26. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State118:104Review19:063-50-03-4-10213130219
29. 11. 2009 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers97:130Review08:251-30-00-0-8011120002
01. 12. 2009 04:30GSWGolden State-INDIndiana126:107Review17:411-30-00-0-1033350102
02. 12. 2009 03:00DENDenver-GSWGolden State135:107Review21:281-30-00-0-9224130012
04. 12. 2009 04:30GSWGolden State-HOUHouston109:111Review11:032-30-00-1-2033230014
06. 12. 2009 04:30GSWGolden State-ORLOrlando118:126Review07:552-40-00-0-15112330004
08. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State104:88Review21:203-30-00-07000120016
10. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State89:105Review27:108-120-00-0-13472400116
12. 12. 2009 02:00CHIChicago-GSWGolden State96:91pReview26:243-30-02-2-16123340418
13. 12. 2009 01:30DETDetroit-GSWGolden State104:95Review15:162-30-00-0-3000110114
15. 12. 2009 01:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State117:101Review15:354-70-00-0-19213010118


Legenda ke statistikám hráčů