Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Anthony Morrow | #24 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (53)

Anthony Morrow
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (SG)
Datum narození:27. 09. 1985 (věk: 38)
Místo narození:Charlotte, NC
Výška:6-5, 1.96m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Univerzitní tým:Georgia Tech
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:564
Bodů celkem:5327
Asistencí celkem:494
Doskoků celkem:1215
Průměr bodů na zápas:9.45
Průměr asistencí na zápas:0.88
Průměr doskoků na zápas:2.15
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
12. 11. 2014 02:00MILMilwaukee-OKCOklahoma City85:78Review14:284-71-11-200000301010
13. 11. 2014 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City94:109Review31:2611-164-52-2250551101028
15. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit89:96pReview35:504-152-90-1-90331410010
17. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston65:69Review28:401-90-22-4-6011131004
19. 11. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:81Review34:182-71-33-3-15055212008
20. 11. 2014 03:00DENDenver-OKCOklahoma City107:100Review28:114-90-42-2110111311010
22. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-BKNBrooklyn92:94Review25:164-113-70-051120511011
24. 11. 2014 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State86:91Review33:115-112-54-54210120323116
27. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah97:82Review31:504-114-90-0230331211012
29. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York105:78Review23:313-72-40-08022312008
03. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City112:104Review23:033-42-30-0-5123131008
06. 12. 2014 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City91:103Review20:013-121-70-03101330007
08. 12. 2014 00:00DETDetroit-OKCOklahoma City94:96Review23:263-52-20-08000021108
10. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee114:101Review22:263-50-10-06000161006
12. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CLECleveland103:94Review26:034-83-50-090221110011
13. 12. 2014 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:111Review21:596-142-70-0120332020014
15. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix112:88Review29:084-112-64-4110663112014
17. 12. 2014 04:30SACSacramento-OKCOklahoma City92:104Review17:533-53-51-1-10001100010
19. 12. 2014 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City114:109Review26:512-40-00-0-11123011004
20. 12. 2014 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City103:104Review15:382-51-42-2-6112110017
22. 12. 2014 01:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans99:101Review20:093-61-20-02033010007
24. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-PORPortland111:115pReview29:314-92-50-0-20112011010
25. 12. 2014 20:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City106:114Review27:265-93-52-272351001115
27. 12. 2014 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte98:75Review28:174-73-60-0160441310011
29. 12. 2014 01:30DALDallas-OKCOklahoma City112:107Review22:084-61-20-0-1123021009
01. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix137:134pReview28:561-71-68-9-11231100011
03. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-WASWashington109:102Review20:243-52-30-011000010108
06. 01. 2015 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City117:91Review29:116-111-24-4-2364102311017
08. 01. 2015 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City104:83Review26:023-121-61-1-12112000008
10. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:94Review16:111-60-30-0-14011210102
16. 01. 2015 02:00HOUHouston-OKCOklahoma City112:101Review18:110-30-32-38000010002
17. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State127:115Review24:585-72-30-051230200012
19. 01. 2015 00:00ORLOrlando-OKCOklahoma City99:127Review22:451-70-40-018213113102
21. 01. 2015 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City86:94Review17:345-92-40-0-11340010012
22. 01. 2015 02:00WASWashington-OKCOklahoma City103:105pReview28:014-91-31-141121210010
24. 01. 2015 01:30ATLAtlanta-OKCOklahoma City103:93Review16:430-40-20-00101010100
25. 01. 2015 21:30CLECleveland-OKCOklahoma City108:98Review16:002-31-20-0-9000010005
27. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota92:84Review24:385-131-73-3100111210114
29. 01. 2015 02:00NYKNew York-OKCOklahoma City100:92Review23:214-71-20-02033050009
01. 02. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City85:74Review18:042-61-20-0-3112020005
03. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-ORLOrlando104:97Review25:154-63-34-4-11011002015
05. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-OKCOklahoma City91:102Review33:396-112-40-0181341100014
07. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-NOPNew Orleans113:116Review16:451-20-11-17022120003
10. 02. 2015 03:00DENDenver-OKCOklahoma City114:124Review13:034-61-20-0-8000120009
12. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis105:89Review18:532-80-42-2-7011112006
20. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas104:89Review29:227-132-50-091120222016
22. 02. 2015 01:00CHACharlotte-OKCOklahoma City103:110Review21:242-41-10-0-3101220005
23. 02. 2015 01:00OKCOklahoma City-DENDenver119:94Review17:304-61-30-07077011119
25. 02. 2015 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana105:92Review20:345-92-30-0233251100012
27. 02. 2015 04:30PHXPhoenix-OKCOklahoma City117:113pReview16:052-61-10-00000010005
28. 02. 2015 04:30PORPortland-OKCOklahoma City115:112Review24:104-42-23-4150332300013
02. 03. 2015 00:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:108Review20:472-81-60-0-6011100005
05. 03. 2015 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia123:118pReview15:113-83-62-2340002110011
06. 03. 2015 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City108:105Review22:323-82-50-03044010008
09. 03. 2015 00:00OKCOklahoma City-TORToronto108:104Review11:453-71-31-13000010218
12. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers108:120Review35:338-126-94-4110331530026
14. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota113:99Review19:455-113-60-031120301013
15. 03. 2015 18:00OKCOklahoma City-CHIChicago109:100Review25:354-73-50-080220101111
17. 03. 2015 01:30DALDallas-OKCOklahoma City119:115Review26:145-113-70-040441413113
19. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-BOSBoston122:118Review27:477-114-72-2141560211020
21. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta123:115Review31:046-106-103-360001110021
22. 03. 2015 20:00OKCOklahoma City-MIAMiami93:75Review29:305-112-60-0291121221112
25. 03. 2015 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers127:117Review29:344-84-60-0-140000201012
26. 03. 2015 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City130:91Review16:453-40-00-0-4011010006
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89Review28:353-52-34-4-10442502112
30. 03. 2015 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City97:109Review27:424-63-50-050220112111
02. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-DALDallas131:135Review29:2111-166-94-4-12240210032
04. 04. 2015 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City100:92Review33:355-141-62-2-131672522013
05. 04. 2015 19:00OKCOklahoma City-HOUHouston112:115Review36:288-156-80-0-41342310022
08. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio88:113Review24:332-80-33-3-21000101007
11. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento116:103Review25:447-175-100-0191561120019
13. 04. 2015 00:00INDIndiana-OKCOklahoma City116:104Review28:562-42-31-2-6055110007
14. 04. 2015 02:00OKCOklahoma City-PORPortland101:90Review31:154-102-71-251780010011
16. 04. 2015 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City113:138Review19:053-72-50-03000032008


Legenda ke statistikám hráčů