Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Thabo Sefolosha | #18 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (52)

Thabo Sefolosha
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:02. 05. 1984 (věk: 39)
Místo narození:Vevey, Švýcarsko
Výška:6-7, 2.01m
Váha:215 lbs., 97.5 kg
Draft:PHI Philadelphia 76ers
Rok 2006, 1. kolo, 13. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:869
Bodů celkem:4994
Asistencí celkem:1196
Doskoků celkem:3252
Průměr bodů na zápas:5.75
Průměr asistencí na zápas:1.38
Průměr doskoků na zápas:3.74
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/20

Statistiky v základní části 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
29. 10. 2009 01:00OKCOklahoma City-SACSacramento102:89ReviewG34:083-72-20-012055131218
31. 10. 2009 01:00DETDetroit-OKCOklahoma City83:91ReviewG31:222-41-23-6-9044120008
02. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-PORPortland74:83ReviewG27:401-20-00-0-12011141202
04. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers98:101pReviewG36:015-92-50-0-191341341012
07. 11. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City105:94ReviewG30:202-40-00-0-3123230214
09. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-ORLOrlando102:74ReviewG33:044-63-32-22719102121113
11. 11. 2009 04:00SACSacramento-OKCOklahoma City101:98ReviewG34:301-70-30-02246643242
12. 11. 2009 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City79:83ReviewG23:541-30-00-0-5268111002
15. 11. 2009 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City98:101ReviewG41:213-60-21-22055114217
16. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-LACL.A. Clippers93:101ReviewG30:221-90-52-31178241004
18. 11. 2009 01:30MIAMiami-OKCOklahoma City87:100ReviewG34:401-60-20-07279434102
19. 11. 2009 01:00ORLOrlando-OKCOklahoma City108:94ReviewG23:511-40-10-0-23167110212
21. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-WASWashington127:108ReviewG42:517-152-30-0282241110216
23. 11. 2009 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:85ReviewG30:263-50-10-0-27066130316
25. 11. 2009 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:104ReviewG36:141-60-22-24022312004
28. 11. 2009 02:00OKCOklahoma City-MILMilwaukee108:90ReviewG32:375-71-22-32629112312013
30. 11. 2009 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston91:100ReviewG38:252-70-32-2-4336421406
03. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-PHIPhiladelphia117:106ReviewG27:465-92-30-061562113012
05. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-BOSBoston87:105ReviewG32:270-30-00-0-22055303300
08. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State104:88ReviewG29:421-30-11-22033020113
12. 12. 2009 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City94:102ReviewG30:302-40-13-43156221227
14. 12. 2009 01:00OKCOklahoma City-CLECleveland89:102ReviewG28:100-40-20-0-4134022110
15. 12. 2009 03:00DENDenver-OKCOklahoma City102:93ReviewG24:184-81-12-4-101121222111
17. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DALDallas86:100ReviewG19:034-51-20-11011211309
19. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-DETDetroit109:98ReviewG20:074-51-10-0-9224220419
20. 12. 2009 02:30HOUHouston-OKCOklahoma City95:90ReviewG23:092-50-00-0-14178112204
23. 12. 2009 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:108ReviewG33:016-102-42-292353210216
24. 12. 2009 03:00PHXPhoenix-OKCOklahoma City113:117ReviewG23:350-20-00-04033231000
27. 12. 2009 02:00OKCOklahoma City-CHACharlotte98:91ReviewG22:341-41-30-07178101103
29. 12. 2009 01:30NJNNew Jersey-OKCOklahoma City89:105ReviewG30:260-20-00-011011621110
30. 12. 2009 01:00WASWashington-OKCOklahoma City98:110ReviewG35:114-52-20-0-11672101010
01. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah87:86ReviewG33:510-40-20-00336230010
03. 01. 2010 02:30MILMilwaukee-OKCOklahoma City103:97pReviewG28:364-60-11-11189210209
05. 01. 2010 02:00CHIChicago-OKCOklahoma City85:98ReviewG28:243-61-20-01099200027
07. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans92:97ReviewG25:181-50-20-0-4257120102
10. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-INDIndiana108:102ReviewG38:351-50-23-58178041115
12. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York106:88ReviewG27:314-111-40-07178011219
14. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio108:109pReviewG37:453-70-00-0-8055351126
16. 01. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City99:98ReviewG24:100-10-10-0-3022321010
17. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-MIAMiami98:80ReviewG21:162-50-10-07022012004
18. 01. 2010 20:00ATLAtlanta-OKCOklahoma City91:94ReviewG24:343-31-10-06145210107
21. 01. 2010 02:00MINMinnesota-OKCOklahoma City92:94ReviewG31:212-41-30-0-3022022115
23. 01. 2010 02:00MEMMemphis-OKCOklahoma City86:84ReviewG20:051-40-10-0-3033202102
24. 01. 2010 01:30CLECleveland-OKCOklahoma City100:99ReviewG24:382-51-10-0-12022210105
28. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-CHIChicago86:96ReviewG33:392-61-21-21055201116
30. 01. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver101:84ReviewG23:464-60-00-017167333108
01. 02. 2010 01:00OKCOklahoma City-GSWGolden State112:104ReviewG41:096-131-21-5134372140114
03. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-ATLAtlanta106:99ReviewG28:203-70-13-47202211119
04. 02. 2010 02:00NOH New Orleans-OKCOklahoma City99:103ReviewG19:480-20-10-05000212010
07. 02. 2010 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City95:104ReviewG33:284-70-10-08178242108
10. 02. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City77:89ReviewG23:270-20-00-06055112100
17. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-DALDallas99:86ReviewG17:341-40-22-2-4033011214
21. 02. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City118:121pReviewG29:000-40-24-4-4066142104
22. 02. 2010 01:00MINMinnesota-OKCOklahoma City107:109ReviewG27:504-60-00-013202431008
24. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix102:104ReviewG19:290-50-22-2-16033212002
25. 02. 2010 02:30SASSan Antonio-OKCOklahoma City95:87ReviewG41:005-81-21-2-1310131410112
27. 02. 2010 02:00OKCOklahoma City-MINMinnesota109:92ReviewG25:183-60-14-4250662021110
01. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-TORToronto119:99ReviewG19:212-40-10-014011110204
03. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-SACSacramento113:107ReviewG33:070-20-10-012314232200
04. 03. 2010 03:00DENDenver-OKCOklahoma City119:90ReviewG23:512-52-31-2-18044010127
06. 03. 2010 04:30LACL.A. Clippers-OKCOklahoma City87:104ReviewG19:440-00-00-06044321100
08. 03. 2010 03:00SACSacramento-OKCOklahoma City102:108ReviewG25:394-70-22-252021200110
11. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NOH New Orleans98:83ReviewG25:062-30-10-06112021104
13. 03. 2010 02:00OKCOklahoma City-NJNNew Jersey104:102ReviewG32:302-60-10-216257220214
15. 03. 2010 00:00OKCOklahoma City-UTAUtah119:111ReviewG26:085-91-22-292463400013
18. 03. 2010 00:00CHACharlotte-OKCOklahoma City100:92ReviewG26:251-40-10-0-15134212202
20. 03. 2010 00:00TORToronto-OKCOklahoma City89:115ReviewG28:083-50-10-218145222116
21. 03. 2010 19:30INDIndiana-OKCOklahoma City121:101ReviewG22:593-81-31-1-12000030008
23. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-SASSan Antonio96:99ReviewG20:400-20-10-0-5011300000
25. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-HOUHouston122:104ReviewG22:055-61-20-0-50112000011
27. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers91:75ReviewG22:373-50-10-017145120016
29. 03. 2010 01:00OKCOklahoma City-PORPortland87:92ReviewG27:531-20-10-0-9033200012
31. 03. 2010 01:00PHIPhiladelphia-OKCOklahoma City93:111ReviewG27:034-70-11-14358100109
01. 04. 2010 01:30BOSBoston-OKCOklahoma City104:109ReviewG22:133-50-01-2-5112222007
04. 04. 2010 02:30DALDallas-OKCOklahoma City116:121ReviewG22:572-31-23-4-5235112008
05. 04. 2010 01:00OKCOklahoma City-MINMinnesota116:108ReviewG35:173-41-12-22011120209
07. 04. 2010 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City140:139pReviewG30:010-50-40-0-2033432110
08. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-DENDenver94:98ReviewG28:032-50-20-0-15123320004
10. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-PHXPhoenix96:91ReviewG35:096-102-21-142131413115
12. 04. 2010 03:00GSWGolden State-OKCOklahoma City120:117ReviewG34:122-61-10-00257260205
13. 04. 2010 04:00PORPortland-OKCOklahoma City103:95ReviewG38:511-10-02-4-7178211004
15. 04. 2010 02:00OKCOklahoma City-MEMMemphis114:105ReviewG26:484-92-40-040110011010

Statistiky v 1. kole playoff 2009/10

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2010 21:00LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City87:79ReviewG21:240-40-22-24033020112
21. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City95:92ReviewG29:332-70-33-42134343017
23. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers101:96ReviewG19:042-52-40-0-8011110106
25. 04. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers110:89ReviewG24:061-10-03-37167121015
28. 04. 2010 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City111:87ReviewG20:001-71-30-0-24112130023
01. 05. 2010 03:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers94:95ReviewG12:532-30-10-0-5011131014


Legenda ke statistikám hráčů