Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Andris Biedrins | #11 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (12)

Andris Biedrins
Fanoušků na FB:
Pozice:Center (C)
Datum narození:02. 04. 1986 (věk: 37)
Místo narození:Riga, Lotyšsko
Výška:6-11, 2.11m
Váha:240 lbs., 108.9 kg
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2004, 1. kolo, 11. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:516
Bodů celkem:3247
Asistencí celkem:467
Doskoků celkem:3631
Průměr bodů na zápas:6.29
Průměr asistencí na zápas:0.91
Průměr doskoků na zápas:7.04
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/14

Statistiky v základní části 2011/12

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
26. 12. 2011 04:30GSWGolden State-LACL.A. Clippers86:105ReviewC20:275-50-00-0-12680400310
27. 12. 2011 04:30GSWGolden State-CHIChicago99:91ReviewC13:410-40-00-0-1314023010
29. 12. 2011 04:30GSWGolden State-NYKNew York92:78ReviewC13:521-10-00-0-6167020012
01. 01. 2012 03:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia79:107ReviewC09:121-10-00-0-5134111002
02. 01. 2012 21:30PHXPhoenix-GSWGolden State102:91ReviewC12:032-40-00-28022240214
05. 01. 2012 02:30SASSan Antonio-GSWGolden State101:95ReviewC13:362-30-00-00235000034
13. 01. 2012 04:30GSWGolden State-ORLOrlando109:117ReviewC20:441-10-00-04178061022
15. 01. 2012 01:00CHACharlotte-GSWGolden State112:100ReviewC14:134-40-00-01235041008
16. 01. 2012 00:00DETDetroit-GSWGolden State91:99ReviewC20:422-30-00-2-2077041214
18. 01. 2012 01:00CLECleveland-GSWGolden State95:105ReviewC22:581-10-00-0182911032012
19. 01. 2012 01:30NJNNew Jersey-GSWGolden State107:100ReviewC20:403-30-00-0-7123000016
21. 01. 2012 04:30GSWGolden State-INDIndiana91:94ReviewC24:180-10-00-0-5044040110
24. 01. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis90:91ReviewC16:060-00-00-012022030010
26. 01. 2012 04:30GSWGolden State-PORPortland101:93ReviewC15:210-00-00-0-7011130000
28. 01. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City107:120ReviewC09:330-00-00-0-4011011100
01. 02. 2012 04:30GSWGolden State-SACSacramento93:90ReviewC25:032-50-01-10123050035
03. 02. 2012 04:30GSWGolden State-UTAUtah119:101ReviewC27:400-30-00-05459121010
05. 02. 2012 04:00SACSacramento-GSWGolden State114:106pReviewC22:160-10-00-0-6055030130
08. 02. 2012 04:30GSWGolden State-OKCOklahoma City116:119ReviewC13:460-00-00-0-2000051000
10. 02. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State101:109ReviewC21:581-10-00-07448021122
13. 02. 2012 03:00GSWGolden State-HOUHouston106:97ReviewC10:360-00-00-0-10112041000
14. 02. 2012 04:30GSWGolden State-PHXPhoenix102:96ReviewC16:242-20-00-0-10213110004
16. 02. 2012 04:00GSWGolden State-PORPortland91:93ReviewC16:371-10-00-05369020022
18. 02. 2012 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State110:87ReviewC13:350-00-00-0-5123030010
19. 02. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State104:103ReviewC18:171-10-00-0-14011061002
23. 02. 2012 03:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:106ReviewC17:441-10-00-06033040012
29. 02. 2012 01:00INDIndiana-GSWGolden State102:78ReviewC12:510-20-00-0-19314021000
01. 03. 2012 01:30ATLAtlanta-GSWGolden State82:85ReviewC09:040-10-00-0-12022100020
03. 03. 2012 02:00PHIPhiladelphia-GSWGolden State105:83ReviewC11:380-10-00-0-13011010010
05. 03. 2012 00:00TORToronto-GSWGolden State83:75Review06:410-00-00-21011020000
06. 03. 2012 01:00WASWashington-GSWGolden State100:120Review09:310-00-00-0-14033030100
08. 03. 2012 04:30GSWGolden State-MEMMemphis92:110Review02:010-00-00-01000010000
12. 03. 2012 02:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State93:97Review05:420-00-00-02011030000
14. 03. 2012 03:00SACSacramento-GSWGolden State89:115ReviewC30:083-40-00-018134043026
15. 03. 2012 03:30GSWGolden State-BOSBoston103:105ReviewC18:090-10-00-2-4123020020
17. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MILMilwaukee98:120ReviewC10:011-10-00-0-8011210002
18. 03. 2012 02:00UTAUtah-GSWGolden State99:92pReviewC23:521-10-00-00044130012
20. 03. 2012 03:30GSWGolden State-MINMinnesota93:97ReviewC04:530-00-00-0-6011011000
02. 04. 2012 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State120:112Review18:210-00-00-01235131000
04. 04. 2012 02:00MEMMemphis-GSWGolden State98:94Review17:441-10-00-0-4145140102
05. 04. 2012 02:00MINMinnesota-GSWGolden State94:97Review11:470-00-00-0-8022040000
07. 04. 2012 03:00UTAUtah-GSWGolden State104:98Review27:130-20-00-04257140210
08. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DENDenver112:97Review17:522-20-00-0-1336011124
10. 04. 2012 03:00DENDenver-GSWGolden State123:84Review16:310-10-00-0-5033130030
12. 04. 2012 04:30PORPortland-GSWGolden State118:110Review15:470-00-00-0-4112211020
13. 04. 2012 04:30GSWGolden State-DALDallas103:112Review06:401-10-00-0-6011010002
14. 04. 2012 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State112:104ReviewC10:490-00-00-0-22022030100


Legenda ke statistikám hráčů