Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Steve Blake | #22 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (47)

Steve Blake
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:26. 02. 1980 (věk: 44)
Místo narození:Hollywood, FL
Výška:6-3, 1.91m
Váha:172 lbs., 78.0 kg
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2003, 2. kolo, 38. místo
Univerzitní tým:Maryland
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:870
Bodů celkem:5662
Asistencí celkem:3446
Doskoků celkem:1816
Průměr bodů na zápas:6.51
Průměr asistencí na zápas:3.96
Průměr doskoků na zápas:2.09
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/16

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
27. 10. 2010 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston112:110Review21:323-53-41-2130003210010
30. 10. 2010 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers106:114Review18:362-82-50-010101230006
01. 11. 2010 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State107:83Review15:550-30-22-27033200302
03. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis124:105Review21:124-62-20-090443001010
04. 11. 2010 03:30SACSacramento-LALL.A. Lakers100:112Review16:301-51-42-2-12000010105
06. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-TORToronto108:103Review18:034-64-62-270112101014
08. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-PORPortland121:96Review21:382-41-30-09022602105
10. 11. 2010 04:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota99:94Review14:241-21-20-06022100503
12. 11. 2010 04:30DENDenver-LALL.A. Lakers118:112Review16:081-31-20-0-11101130003
17. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-LALL.A. Lakers107:118Review22:352-42-30-010011211006
18. 11. 2010 01:30DETDetroit-LALL.A. Lakers90:103Review20:401-51-40-0-13000000103
20. 11. 2010 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers95:112Review18:121-41-30-017000110003
22. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State117:89Review19:302-42-40-09134612306
24. 11. 2010 04:30LALL.A. Lakers-CHIChicago98:91Review23:392-32-20-08033222106
27. 11. 2010 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers102:96Review17:380-70-40-0-9011031000
29. 11. 2010 03:30LALL.A. Lakers-INDIndiana92:95Review26:411-21-20-03022410103
01. 12. 2010 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers98:96Review19:033-53-50-06112140009
02. 12. 2010 02:30HOUHouston-LALL.A. Lakers109:99Review21:051-31-20-03145521303
04. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento113:80Review20:104-73-60-020552002011
08. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington115:108Review17:283-53-40-0-11000210109
09. 12. 2010 04:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers86:87Review23:412-71-30-0-7022200305
11. 12. 2010 02:00CHIChicago-LALL.A. Lakers88:84Review14:111-31-10-0-5022110203
12. 12. 2010 19:00NJNNew Jersey-LALL.A. Lakers92:99Review22:291-30-12-23055000004
15. 12. 2010 01:00WASWashington-LALL.A. Lakers89:103Review22:290-30-20-06145132000
16. 12. 2010 01:00INDIndiana-LALL.A. Lakers94:109Review29:203-61-10-02044140107
18. 12. 2010 01:00PHIPhiladelphia-LALL.A. Lakers81:93Review18:171-51-52-214044510105
19. 12. 2010 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers110:120Review19:182-52-50-05033211106
22. 12. 2010 04:30LALL.A. Lakers-MILMilwaukee79:98Review19:060-20-20-0-3112310100
25. 12. 2010 23:00LALL.A. Lakers-MIAMiami80:96Review19:090-50-50-0-4011110100
29. 12. 2010 02:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers97:82Review23:131-50-20-06022230102
30. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-LALL.A. Lakers88:103Review17:202-40-20-0-6022131204
01. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-PHIPhiladelphia102:98Review18:202-61-30-0-7022000005
03. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MEMMemphis85:104Review21:163-42-20-0-10022010308
05. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-DETDetroit108:83Review19:362-41-20-010011401105
06. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-LALL.A. Lakers95:99Review20:583-61-40-02033010107
08. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NOH New Orleans101:97Review12:230-10-00-05022220000
10. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:87Review18:450-20-10-0-3000111000
12. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-CLECleveland112:57Review23:221-50-20-09134100102
13. 01. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers110:115Review12:591-30-10-01000200002
15. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NJNNew Jersey100:88Review16:390-00-00-02033501000
16. 01. 2011 21:30LACL.A. Clippers-LALL.A. Lakers99:92Review16:050-10-12-26000020002
18. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City101:94Review14:491-11-10-0-4101310103
20. 01. 2011 03:00DALDallas-LALL.A. Lakers109:100Review22:453-41-10-0-4011010107
22. 01. 2011 04:30DENDenver-LALL.A. Lakers97:107Review27:392-61-40-0-1213210105
26. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah120:91Review23:182-41-20-09033423205
29. 01. 2011 04:30LALL.A. Lakers-SACSacramento95:100Review28:061-41-31-211112231004
30. 01. 2011 21:30LALL.A. Lakers-BOSBoston96:109Review23:492-30-10-0-12033111214
02. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-HOUHouston114:106pReview29:003-61-32-29066330109
04. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-SASSan Antonio88:89Review27:132-81-40-08055101005
06. 02. 2011 02:00NOH New Orleans-LALL.A. Lakers95:101Review17:180-30-30-00011211000
08. 02. 2011 02:00MEMMemphis-LALL.A. Lakers84:93Review14:591-11-10-06000101103
11. 02. 2011 02:00BOSBoston-LALL.A. Lakers86:92Review11:320-20-10-0-9033230000
12. 02. 2011 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers96:113Review23:112-51-23-311000722008
13. 02. 2011 21:30ORLOrlando-LALL.A. Lakers89:75Review27:320-20-20-0-10022221000
15. 02. 2011 01:00CHACharlotte-LALL.A. Lakers109:89Review21:490-30-30-0-13033431200
17. 02. 2011 01:30CLECleveland-LALL.A. Lakers104:99Review20:232-31-10-09022310305
23. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-ATLAtlanta104:80Review24:111-20-14-60044430116
24. 02. 2011 04:30PORPortland-LALL.A. Lakers101:106pReview17:000-10-10-0-15000100000
26. 02. 2011 04:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers108:95Review24:492-62-30-01033311106
27. 02. 2011 20:30OKCOklahoma City-LALL.A. Lakers87:90Review17:462-31-10-03022110005
02. 03. 2011 02:00MINMinnesota-LALL.A. Lakers79:90Review18:071-21-10-09022130103
05. 03. 2011 04:30LALL.A. Lakers-CHACharlotte92:84Review30:301-71-60-04011022113
06. 03. 2011 21:30SASSan Antonio-LALL.A. Lakers83:99Review21:050-50-30-0-5000220000
09. 03. 2011 01:00ATLAtlanta-LALL.A. Lakers87:101Review16:161-31-10-0-6000401203
11. 03. 2011 02:00MIAMiami-LALL.A. Lakers94:88Review13:000-10-12-2-7011100002
13. 03. 2011 02:30DALDallas-LALL.A. Lakers91:96Review26:433-73-50-07011520009
15. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-ORLOrlando97:84Review17:120-10-10-08000200000
19. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-MINMinnesota106:98Review18:173-42-21-15112300109
21. 03. 2011 02:30LALL.A. Lakers-PORPortland84:80Review17:330-20-10-0-1011400100
23. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-PHXPhoenix139:137pReview16:592-42-40-0-6011420006
26. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-LACL.A. Clippers112:104Review17:461-51-20-0-8112210203
28. 03. 2011 03:30LALL.A. Lakers-NOH New Orleans102:84Review20:312-51-30-0-8303101005
01. 04. 2011 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas110:82Review22:080-50-10-06022331000
02. 04. 2011 04:30UTAUtah-LALL.A. Lakers85:96Review17:312-30-10-05134411004
03. 04. 2011 21:30LALL.A. Lakers-DENDenver90:95Review18:591-20-00-0-4011222202
06. 04. 2011 04:30LALL.A. Lakers-UTAUtah85:86Review16:580-00-00-0-6011501100
07. 04. 2011 04:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers95:87Review16:420-50-40-0-8112001100
09. 04. 2011 04:00PORPortland-LALL.A. Lakers93:86Review19:471-40-20-07011000102
11. 04. 2011 03:30LALL.A. Lakers-OKCOklahoma City106:120Review18:273-33-30-0-4011210109

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
21. 04. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NOH New Orleans87:78Review17:530-20-10-010123500200
23. 04. 2011 03:30NOH New Orleans-LALL.A. Lakers86:100Review16:131-11-10-0-2000220003
25. 04. 2011 03:30NOH New Orleans-LALL.A. Lakers93:88Review13:392-32-30-0-2022210006
27. 04. 2011 04:30LALL.A. Lakers-NOH New Orleans106:90Review14:501-11-10-014033321003
29. 04. 2011 02:00NOH New Orleans-LALL.A. Lakers80:98Review13:220-30-10-02000421100

Statistiky v 2. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 05. 2011 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas94:96Review17:050-10-10-0-1011001000
05. 05. 2011 04:30LALL.A. Lakers-DALDallas81:93Review19:400-50-50-0-4011100200
07. 05. 2011 03:30DALDallas-LALL.A. Lakers98:92Review14:462-31-10-0-2033211005
08. 05. 2011 21:30DALDallas-LALL.A. Lakers122:86Review17:571-41-40-0-17011101003


Legenda ke statistikám hráčů