Seznam hráčů
Detail hráče
Anthony Davis | #3 | Forward - Center | Články hráče na Nbasket.cz (530)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward - Center (FC) |
Datum narození: | 11. 03. 1993 (věk: 28) |
Místo narození: | Chicago, Illinois |
Výška: | 6-10, 2.08m |
Váha: | 220 lbs., 99.8 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2012, 1. kolo, 1. místo |
Univerzitní tým: | Kentucky |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 551 |
Bodů celkem: | 13195 |
Asistencí celkem: | 1252 |
Doskoků celkem: | 5676 |
Průměr bodů na zápas: | 23.95 |
Průměr asistencí na zápas: | 2.27 |
Průměr doskoků na zápas: | 10.30 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
15. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 122 | : | 105 | Review | F | 14:14 | 5-11 | 0-1 | 5-5 | -4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
13. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 105 | Review | F | 34:50 | 16-27 | 0-3 | 3-4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 |
07. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 129p | Review | F | 44:30 | 13-22 | 1-3 | 3-4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 |
05. 02. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 93 | Review | F | 33:14 | 5-8 | 0-1 | 3-6 | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 |
02. 02. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 99 | : | 107 | Review | F | 35:54 | 10-14 | 0-2 | 5-6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 25 |
31. 01. 2021 02:30 | ![]() | - | ![]() | 95 | : | 96 | Review | F | 35:48 | 11-25 | 1-2 | 4-7 | -10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
28. 01. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 106 | Review | F | 34:34 | 9-18 | 0-3 | 5-10 | -4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 |
26. 01. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 108 | : | 115 | Review | F | 35:38 | 5-16 | 0-3 | 7-9 | -5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 17 |
24. 01. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 90 | : | 101 | Review | F | 28:21 | 14-21 | 2-3 | 7-9 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37 |
22. 01. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 113 | Review | F | 37:48 | 8-18 | 0-1 | 2-5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
20-21 | ![]() | 23 | 23 | 755 | 204-383 | 17-58 | 93-130 | 47 | 146 | 193 | 70 | 42 | 31 | 45 | 41 | 518 |
Kariéra | -- | 551 | 546 | 18994 | 4908-9509 | 270-852 | 3109-3889 | 1397 | 4279 | 5676 | 1252 | 1304 | 761 | 1068 | 1305 | 13195 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
20-21 | ![]() | 23 | 23 | 32.8 | 8.9 | 0.7 | 4.0 | 53.3 | 29.3 | 71.5 | 2.0 | 6.3 | 8.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 22.52 |
Kariéra | -- | 551 | 546 | 34.5 | 8.9 | 0.5 | 5.6 | 51.6 | 31.7 | 79.9 | 2.5 | 7.8 | 10.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 23.95 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
12-13 | ![]() | 64 | 60 | 1846 | 349-676 | 0-6 | 169-225 | 165 | 357 | 522 | 63 | 158 | 75 | 89 | 112 | 867 |
13-14 | ![]() | 67 | 66 | 2358 | 522-1005 | 2-9 | 348-440 | 207 | 466 | 673 | 105 | 200 | 89 | 109 | 189 | 1394 |
14-15 | ![]() | 68 | 68 | 2455 | 642-1199 | 1-12 | 371-461 | 173 | 523 | 696 | 149 | 141 | 100 | 95 | 200 | 1656 |
15-16 | ![]() | 61 | 61 | 2164 | 560-1136 | 35-108 | 326-430 | 130 | 497 | 627 | 116 | 148 | 78 | 121 | 125 | 1481 |
16-17 | ![]() | 75 | 75 | 2708 | 770-1526 | 40-134 | 519-647 | 172 | 712 | 884 | 157 | 168 | 94 | 181 | 167 | 2099 |
17-18 | ![]() | 75 | 75 | 2727 | 780-1462 | 55-162 | 495-598 | 187 | 645 | 832 | 174 | 159 | 115 | 162 | 193 | 2110 |
18-19 | ![]() | 56 | 56 | 1850 | 530-1026 | 48-145 | 344-433 | 174 | 498 | 672 | 218 | 132 | 88 | 112 | 135 | 1452 |
19-20 | ![]() | 62 | 62 | 2131 | 551-1096 | 72-218 | 444-525 | 142 | 435 | 577 | 200 | 156 | 91 | 154 | 143 | 1618 |
20-21 | ![]() | 23 | 23 | 755 | 204-383 | 17-58 | 93-130 | 47 | 146 | 193 | 70 | 42 | 31 | 45 | 41 | 518 |
Kariéra | -- | 551 | 546 | 18994 | 4908-9509 | 270-852 | 3109-3889 | 1397 | 4279 | 5676 | 1252 | 1304 | 761 | 1068 | 1305 | 13195 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
12-13 | ![]() | 64 | 60 | 28.8 | 5.5 | 0.0 | 2.6 | 51.6 | 0.0 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 13.55 |
13-14 | ![]() | 67 | 66 | 35.2 | 7.8 | 0.0 | 5.2 | 51.9 | 22.2 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 3.0 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 20.81 |
14-15 | ![]() | 68 | 68 | 36.1 | 9.4 | 0.0 | 5.5 | 53.5 | 8.3 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | 24.35 |
15-16 | ![]() | 61 | 61 | 35.5 | 9.2 | 0.6 | 5.3 | 49.3 | 32.4 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 24.28 |
16-17 | ![]() | 75 | 75 | 36.1 | 10.3 | 0.5 | 6.9 | 50.5 | 29.9 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.2 | 27.99 |
17-18 | ![]() | 75 | 75 | 36.4 | 10.4 | 0.7 | 6.6 | 53.4 | 34.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 28.13 |
18-19 | ![]() | 56 | 56 | 33.0 | 9.5 | 0.9 | 6.1 | 51.7 | 33.1 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 25.93 |
19-20 | ![]() | 62 | 62 | 34.4 | 8.9 | 1.2 | 7.2 | 50.3 | 33.0 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 26.10 |
20-21 | ![]() | 23 | 23 | 32.8 | 8.9 | 0.7 | 4.0 | 53.3 | 29.3 | 71.5 | 2.0 | 6.3 | 8.4 | 3.0 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 22.52 |
Kariéra | -- | 551 | 546 | 34.5 | 8.9 | 0.5 | 5.6 | 51.6 | 31.7 | 79.9 | 2.5 | 7.8 | 10.3 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 23.95 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | ![]() | 4 | 4 | 172 | 47-87 | 0-2 | 32-36 | 9 | 35 | 44 | 8 | 12 | 5 | 13 | 12 | 126 |
17-18 | ![]() | 9 | 9 | 358 | 106-204 | 6-22 | 53-64 | 24 | 97 | 121 | 15 | 30 | 18 | 23 | 21 | 271 |
19-20 | ![]() | 21 | 21 | 769 | 205-359 | 23-60 | 149-179 | 55 | 149 | 204 | 73 | 56 | 26 | 53 | 30 | 582 |
Kariéra | -- | 34 | 34 | 1299 | 358-650 | 29-84 | 234-279 | 88 | 281 | 369 | 96 | 98 | 49 | 89 | 63 | 979 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | ![]() | 4 | 4 | 43.0 | 11.8 | 0.0 | 8.0 | 54.0 | 0.0 | 88.9 | 2.2 | 8.8 | 11.0 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 31.50 |
17-18 | ![]() | 9 | 9 | 39.8 | 11.8 | 0.7 | 5.9 | 52.0 | 27.3 | 82.8 | 2.7 | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.6 | 2.3 | 30.11 |
19-20 | ![]() | 21 | 21 | 36.6 | 9.8 | 1.1 | 7.1 | 57.1 | 38.3 | 83.2 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 2.7 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 27.71 |
Kariéra | -- | 34 | 34 | 38.2 | 10.5 | 0.9 | 6.9 | 55.1 | 34.5 | 83.9 | 2.6 | 8.3 | 10.9 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 1.9 | 28.79 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz