Seznam hráčů
Detail hráče
Ognjen Kuzmic | #1 | Center | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 16. 05. 1990 (věk: 28) |
Místo narození: | Doboj, Bosna |
Výška: | 7-0, 2.13m |
Váha: | 251 lbs., 113.9 kg |
Draft: | ![]() Rok 2012, 2. kolo, 52. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 37 |
Bodů celkem: | 35 |
Asistencí celkem: | 8 |
Doskoků celkem: | 38 |
Průměr bodů na zápas: | 0.95 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.22 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.03 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2014/15 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
13-14 | ![]() | 21 | 0 | 92 | 5-13 | 0-0 | 5-11 | 10 | 11 | 21 | 2 | 17 | 3 | 10 | 4 | 15 |
14-15 | ![]() | 16 | 0 | 72 | 8-12 | 0-0 | 4-4 | 7 | 10 | 17 | 6 | 13 | 2 | 5 | 1 | 20 |
Kariéra | -- | 37 | 0 | 164 | 13-25 | 0-0 | 9-15 | 17 | 21 | 38 | 8 | 30 | 5 | 15 | 5 | 35 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
13-14 | ![]() | 21 | 0 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 38.5 | - | 45.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.71 |
14-15 | ![]() | 16 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 66.7 | - | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.25 |
Kariéra | -- | 37 | 0 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 52.0 | - | 60.0 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.95 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
13-14 | ![]() | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra | -- | 3 | 0 | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
13-14 | ![]() | 3 | 0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Kariéra | -- | 3 | 0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Predám gupky | Predám mečúne | Seo Domény | Texas Holdem | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz