Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
202220232024
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - leden 2016

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů
- Aby u Vašeho jména bylo logo iFortuna.cz resp. iFortuna.sk a mohli jste soutěžit o ceny od těchto sázkových kanceláří, je nutné v daném měsíci nasdílet tikety v hodnotě alespoň 10 €.

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunaFanObchod.czpingwin 170 51 119 5.0
2.(2.)iFortunaFanObchod.czjachim11 172 55 117 4.0
3.(3.)iFortunaFanObchod.czbeno 171 58 113 4.0
4.(5.)blazin 167 55 112 5.0
5.(6.)iFortunaelbundy 165 54 111 4.0
6.(4.)filoo 169 59 110 3.0
7.(7.)patoo15 162 54 108 2.0
8.(14.)spalini 168 62 106 5.0
9.(10.)iFortunaungala 168 62 106 3.0
10.(8.)iFortunadresco 168 62 106 1.0
11.(9.)iFortunaFanObchod.czzeromore 167 61 106 2.0
12.(11.)bobik 166 60 106 3.0
13.(12.)petrzel 163 57 106 3.0
14.(13.)FanObchod.czzeusik 167 62 105 3.0
15.(15.)iFortunajohny4 167 63 104 3.0
16.(22.)slavistavlada 166 64 102 5.0
17.(17.)iFortunazolo 166 64 102 3.0
18.(21.)iFortunahanny21 161 59 102 4.0
19.(16.)still_dilated 156 54 102 1.0
20.(23.)iFortunajiry07 165 64 101 5.0
21.(19.)pawel 164 63 101 3.0
22.(18.)tygros77 165 65 100 1.0
23.(24.)iFortunaFanObchod.czpavel123 165 65 100 5.0
24.(20.)dennis91 164 65 99 1.0
25.(29.)iFortunapecin 164 66 98 5.0
26.(25.)paul68 164 66 98 3.0
27.(26.)iFortunaplamen 164 66 98 3.0
28.(27.)iFortunaFanObchod.czzdeno10 164 66 98 3.0
29.(33.)pavouk 162 65 97 5.0
30.(28.)iFortunaFanObchod.czyen_blond 161 64 97 3.0
31.(34.)iFortunajuventus1 158 61 97 5.0
32.(30.)wasko03 163 67 96 3.0
33.(31.)FanObchod.czvlcik 155 59 96 3.0
34.(32.)priiba 146 50 96 3.0
35.(44.)markos 162 68 94 5.0
36.(35.)iFortunathesmurf 162 68 94 3.0
37.(36.)iFortunaFanObchod.czhojan1 161 67 94 3.0
38.(39.)FanObchod.czmartinkoo555 159 65 94 3.0
39.(40.)donny 159 65 94 3.0
40.(42.)wasa 155 62 93 3.0
41.(43.)maker 153 60 93 3.0
42.(45.)pencepchew 161 69 92 3.0
43.(48.)iFortunatery79 161 69 92 5.0
44.(37.)FanObchod.czbenderissimo 161 69 92 1.0
45.(38.)tomiisek 161 69 92 1.0
46.(50.)vinbron 152 60 92 5.0
47.(46.)FanObchod.czczehokej04 155 64 91 3.0
48.(47.)iFortunapivo6 152 61 91 3.0
49.(49.)pale_rider 157 67 90 3.0
50.(55.)tony 152 62 90 5.0
51.(51.)tomas82 155 66 89 3.0
52.(57.)ouhara 153 64 89 5.0
53.(62.)jardabudy 132 43 89 5.0
54.(52.)iFortunaradkys 158 70 88 3.0
55.(41.)kubik03 156 68 88 -2.0
56.(60.)milan49 145 58 87 3.0
57.(53.)francoa 158 72 86 1.0
58.(54.)iFortunafichi 152 66 86 1.0
59.(59.)suldy8 147 61 86 2.0
60.(65.)menys 122 36 86 5.0
61.(63.)iFortunaFanObchod.czdusik 157 72 85 4.0
62.(58.)vojta117 151 66 85 1.0
63.(61.)cabiik 139 54 85 1.0
64.(56.)iFortunaFanObchod.czknicks7 151 67 84 -1.0
65.(67.)FanObchod.czbarsa14 141 57 84 5.0
66.(71.)adelka 133 49 84 5.0
67.(64.)FanObchod.czmarcelinho_ 141 59 82 1.0
68.(72.)pakino16 138 56 82 4.0
69.(81.)king_james 143 63 80 5.0
70.(66.)kulisek27 140 60 80 0.0
71.(77.)rocky84 131 51 80 3.0
72.(78.)tomas10 127 47 80 3.0
73.(79.)hammer 144 65 79 3.0
74.(68.)pifemili 139 60 79 0.0
75.(69.)shooter11 137 58 79 0.0
76.(70.)akekel 134 55 79 0.0
77.(73.)iFortunakauly1 154 76 78 1.0
78.(74.)iFortunapandolfo 153 75 78 1.0
79.(75.)lisak 152 74 78 1.0
80.(85.)domkar44 147 69 78 5.0
81.(76.)FanObchod.czpeira 139 61 78 1.0
82.(82.)FanObchod.czdavi77 149 72 77 3.0
83.(86.)FanObchod.czgrizzly 144 67 77 5.0
84.(84.)urbitch 128 51 77 3.0
85.(88.)majo 132 56 76 5.0
86.(80.)bcool 128 52 76 0.0
87.(83.)adast 143 68 75 1.0
88.(87.)cabi44 138 63 75 3.0
89.(89.)vinsanity15 151 79 72 3.0
90.(94.)meris 100 29 71 3.0
91.(96.)iFortunaFanObchod.czpepek150 150 80 70 5.0
92.(90.)FanObchod.czseto37 150 80 70 1.0
93.(91.)mysiak 138 68 70 1.0
94.(95.)baron 136 67 69 3.0
95.(92.)psychonaut 136 67 69 1.0
96.(93.)FanObchod.czmendos 127 59 68 0.0
97.(98.)pafka 81 14 67 3.0
98.(97.)kopin13 112 47 65 1.0
99.(103.)tulli 107 42 65 5.0
100.(99.)andosk 137 75 62 -1.0
101.(101.)radula6 135 73 62 1.0
102.(102.)johnybravo 132 71 61 0.0
103.(100.)mike9 122 61 61 -1.0
104.(104.)FanObchod.czsabol24 135 75 60 1.0
105.(105.)drexi 126 66 60 1.0
106.(106.)rolo56 123 63 60 2.0
107.(107.)skoczek 80 20 60 2.0
108.(108.)sobi 138 80 58 1.0
109.(109.)socka 141 84 57 1.0
110.(110.)taurus 101 44 57 1.0
111.(114.)dankesen 117 64 53 5.0
112.(111.)ted 100 49 51 -1.0
113.(115.)94ondro94 66 15 51 3.0
114.(116.)magic32 74 25 49 5.0
115.(113.)janka 130 83 47 -1.0
116.(112.)pete 135 89 46 -2.0
117.(118.)domo 59 19 40 3.0
118.(117.)grove 77 39 38 0.0
119.(119.)brajent 123 87 36 0.0
120.(120.)katkacz 65 30 35 1.0
121.(121.)dejfik 63 29 34 0.0
122.(122.)vedder 61 29 32 0.0
123.(123.)mariocz 74 44 30 1.0
124.(124.)jan.kozina 47 20 27 0.0
125.(125.)alex_s 50 24 26 0.0
126.(126.)mika 46 21 25 0.0
127.(127.)detelrih 41 19 22 0.0
128.(128.)shaqotran 41 21 20 0.0
129.(129.)iFortunaFanObchod.czmilad 35 16 19 1.0
130.(130.)vojtechlakers 23 5 18 0.0
131.(131.)bishop.tech 33 16 17 0.0
132.(135.)juromt 54 40 14 1.0
133.(132.)FanObchod.czmelocze 32 18 14 0.0
134.(133.)jendes 26 12 14 0.0
135.(134.)jfnash 19 5 14 0.0
136.(136.)spree 20 7 13 0.0
137.(137.)veeloopeck 27 17 10 0.0
138.(139.)ivan6464 27 17 10 1.0
139.(138.)martin.zavada 20 10 10 0.0
140.(141.)marda 31 22 9 1.0
141.(140.)dancous 21 12 9 0.0
142.(142.)FanObchod.czdenybull 14 6 8 0.0
143.(143.)kubalas 7 0 7 0.0
144.(144.)mirek70 5 0 5 0.0
145.(145.)brejo77 34 30 4 0.0
146.(146.)elperichto 8 4 4 0.0
147.(149.)dansanity 6 2 4 1.0
148.(147.)predak 11 8 3 0.0
149.(148.)mcamino 7 4 3 0.0
150.(150.)paski44 4 1 3 0.0
151.(151.)elge 6 4 2 0.0
152.(152.)byld01 5 3 2 0.0
153.(153.)sastom 3 1 2 0.0
154.(154.)FanObchod.czdali777 16 15 1 0.0
155.(155.)FanObchod.czmickeybene 7 6 1 0.0
156.(156.)pepino878 2 1 1 0.0
157.(157.)dzegrify 1 0 1 0.0
158.(160.)starks3 1 0 1 1.0
159.(161.)ediibedyy 1 0 1 1.0
160.(158.)fabkoballer 21 21 0 0.0
161.(159.)zajac 5 5 0 0.0
162.(162.)michalis64 30 31 -1 0.0
163.(163.)jelen 4 5 -1 0.0
164.(164.)iFortunaxmansonx 4 5 -1 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

Přímé přenosy v TV

banner 300x250 pixel

Narozeniny hráčů

29.03.Frazier, Walt79 let
29.03.Williams, Latavious35 let
29.03.Leslie, Travis34 let
29.03.Felder, Kay29 let
29.03.Bentil, Ben29 let
29.03.Baldwin, Wade28 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

28.03.WASHolmes- prst na ruce
28.03.NOPAlvarado- tříslo
28.03.TORAgbaji- kyčel
27.03.PHXNurkic- kotník
27.03.SASJohnson- koleno
27.03.BOSHorford- palec na noze
27.03.OKCGilgeous-Alexander- čtyřhlavý sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

21.03.2024 18:20 - ewitohoya - Odpověď od Kryštofa: Ahoj, hrozně mě potěšila pozitivní odezva na článek o Bad B... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
21.03.2024 17:58 - ewitohoya - á á... [Hlavní diskuze]
19.03.2024 19:07 - David Kolář - Nbasket.cz - Samozřejmě, že počítáme. Play in hraje sedmý tým s osmým a devátý s desátým. Por... [Hlavní diskuze]