Statistiky hráčů - Washington Wizards - průměry - Trefené trestné hody v sezóně 2016/17 (základní část)
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ statistiky: Absolutní čísla | Průměry
Pozice: Všichni | Centři | Forwardi | Guardi
Hráči: Všichni | Nováčci
Zobrazeno 1-18 z 18 | << Předcházející 1 Následující >> |
P | JMÉNO | TÝM | POST | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
1. | Wall, John | Washington | PG | 78 | 78 | 36.36 | 8.29 - 18.40 | 1.14 - 3.49 | 5.41 - 6.76 | 0.76 | 3.42 | 4.18 | 10.65 | 1.94 | 2.01 | 4.13 | 0.63 | 23.14 |
2. | Beal, Bradley | Washington | SG | 77 | 77 | 34.86 | 8.27 - 17.17 | 2.90 - 7.17 | 3.66 - 4.44 | 0.69 | 2.43 | 3.12 | 3.47 | 2.19 | 1.08 | 2.03 | 0.27 | 23.10 |
3. | Bogdanovic, Bojan | Washington | SF | 26 | 0 | 23.12 | 4.12 - 9.00 | 1.73 - 4.42 | 2.73 - 2.92 | 0.54 | 2.54 | 3.08 | 0.81 | 1.81 | 0.38 | 1.46 | 0.15 | 12.69 |
4. | Morris, Markieff | Washington | PF | 76 | 76 | 31.24 | 5.34 - 11.70 | 0.93 - 2.58 | 2.37 - 2.83 | 1.41 | 5.08 | 6.49 | 1.66 | 3.34 | 1.08 | 1.70 | 0.55 | 13.99 |
5. | Mahinmi, Ian | Washington | C | 31 | 0 | 17.90 | 2.10 - 3.58 | 0.00 - 0.00 | 1.39 - 2.42 | 1.52 | 3.32 | 4.84 | 0.61 | 2.90 | 1.06 | 1.10 | 0.77 | 5.58 |
6. | Gortat, Marcin | Washington | C | 82 | 82 | 31.17 | 4.76 - 8.22 | 0.00 - 0.02 | 1.26 - 1.94 | 2.90 | 7.45 | 10.35 | 1.48 | 2.60 | 0.49 | 1.45 | 0.74 | 10.77 |
7. | Porter, Otto | Washington | SF | 80 | 80 | 32.56 | 5.17 - 10.04 | 1.85 - 4.26 | 1.24 - 1.49 | 1.48 | 4.95 | 6.42 | 1.51 | 2.41 | 1.45 | 0.55 | 0.53 | 13.44 |
8. | Oubre Jr., Kelly | Washington | GF | 79 | 5 | 20.32 | 2.35 - 5.59 | 0.68 - 2.38 | 0.95 - 1.25 | 0.77 | 2.53 | 3.30 | 0.59 | 2.47 | 0.73 | 0.63 | 0.22 | 6.34 |
9. | McClellan, Sheldon | Washington | SG | 30 | 3 | 9.57 | 1.00 - 2.50 | 0.23 - 1.00 | 0.77 - 0.90 | 0.13 | 1.00 | 1.13 | 0.50 | 0.57 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 3.00 |
10. | Thornton, Marcus | Washington | SG | 33 | 1 | 17.42 | 2.55 - 6.36 | 0.85 - 2.42 | 0.70 - 0.82 | 0.67 | 1.64 | 2.30 | 1.24 | 1.45 | 0.58 | 0.76 | 0.09 | 6.64 |
11. | Jennings, Brandon | Washington | PG | 23 | 2 | 16.26 | 1.26 - 4.61 | 0.48 - 2.26 | 0.52 - 0.74 | 0.35 | 1.57 | 1.91 | 4.70 | 1.39 | 0.65 | 0.96 | 0.00 | 3.52 |
12. | McCullough, Chris | Washington | PF | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 - 0.50 | 0.00 - 0.50 | 0.50 - 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
13. | Smith, Jason | Washington | FC | 74 | 3 | 14.43 | 2.35 - 4.45 | 0.50 - 1.05 | 0.47 - 0.69 | 0.86 | 2.62 | 3.49 | 0.50 | 2.27 | 0.28 | 0.78 | 0.73 | 5.68 |
14. | Satoransky, Tomas | Washington | PG | 57 | 3 | 12.61 | 1.07 - 2.58 | 0.16 - 0.65 | 0.40 - 0.58 | 0.44 | 1.02 | 1.46 | 1.61 | 1.05 | 0.46 | 0.67 | 0.11 | 2.70 |
15. | Burke, Trey | Washington | PG | 57 | 0 | 12.33 | 2.04 - 4.47 | 0.54 - 1.23 | 0.39 - 0.51 | 0.12 | 0.70 | 0.82 | 1.75 | 0.95 | 0.19 | 0.84 | 0.09 | 5.00 |
16. | Nicholson, Andrew | Washington | PF | 28 | 0 | 8.25 | 1.07 - 2.75 | 0.11 - 0.57 | 0.25 - 0.43 | 0.39 | 0.82 | 1.21 | 0.25 | 1.32 | 0.39 | 0.39 | 0.21 | 2.50 |
17. | Ochefu, Daniel | Washington | FC | 19 | 0 | 3.95 | 0.63 - 1.42 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.11 | 0.26 | 0.89 | 1.16 | 0.16 | 0.89 | 0.11 | 0.16 | 0.00 | 1.26 |
18. | House Jr., Danuel | Washington | SF | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 - 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobrazeno 1-18 z 18 | << Předcházející 1 Následující >> |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz