Seznam hráčů
Detail hráče
Damien Inglis | #17 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (4)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 20. 05. 1995 (věk: 29) |
Místo narození: | Cayenne, Francouzská Guyana |
Výška: | 6-8, 2.03m |
Váha: | 225 lbs., 102.1 kg |
Draft: | Milwaukee Bucks Rok 2014, 2. kolo, 31. místo |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 20 |
Bodů celkem: | 36 |
Asistencí celkem: | 10 |
Doskoků celkem: | 31 |
Průměr bodů na zápas: | 1.80 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.50 |
Průměr doskoků na zápas: | 1.55 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2015/16 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
14. 04. 2016 02:00 | Milwaukee | - | Indiana | 92 | : | 97 | Review | 20:16 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
09. 04. 2016 01:30 | Boston | - | Milwaukee | 124 | : | 109 | Review | 14:54 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
06. 04. 2016 02:00 | Milwaukee | - | Cleveland | 80 | : | 109 | Review | 05:41 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
04. 04. 2016 01:00 | Milwaukee | - | Chicago | 98 | : | 102 | Review | G | 09:19 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27. 03. 2016 01:30 | Milwaukee | - | Charlotte | 91 | : | 115 | Review | 05:52 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. 03. 2016 01:00 | Cleveland | - | Milwaukee | 113 | : | 104 | Review | 08:43 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22. 03. 2016 00:30 | Detroit | - | Milwaukee | 92 | : | 91 | Review | 13:21 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21. 03. 2016 00:00 | Milwaukee | - | Utah | 85 | : | 94 | Review | 07:46 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
18. 03. 2016 01:00 | Milwaukee | - | Memphis | 96 | : | 86 | Review | 21:33 | 3-5 | 0-2 | 4-4 | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
16. 03. 2016 01:00 | Milwaukee | - | Toronto | 89 | : | 107 | Review | 03:31 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
15-16 | Milwaukee Bucks | 20 | 1 | 156 | 13-37 | 3-13 | 7-8 | 2 | 29 | 31 | 10 | 11 | 6 | 11 | 3 | 36 |
Kariéra | -- | 20 | 1 | 156 | 13-37 | 3-13 | 7-8 | 2 | 29 | 31 | 10 | 11 | 6 | 11 | 3 | 36 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
15-16 | Milwaukee Bucks | 20 | 1 | 7.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 35.1 | 23.1 | 87.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.80 |
Kariéra | -- | 20 | 1 | 7.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 35.1 | 23.1 | 87.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.80 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz