Seznam hráčů
Detail hráče
DeVaughn Akoon-Purcell | #44 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (1)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard - Forward (GF) |
Datum narození: | 05. 06. 1993 (věk: 31) |
Místo narození: | Orlando, Florida |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 200 lbs., 90.7 kg |
Univerzitní tým: | Illinois State |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 7 |
Bodů celkem: | 7 |
Asistencí celkem: | 6 |
Doskoků celkem: | 4 |
Průměr bodů na zápas: | 1.00 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.86 |
Průměr doskoků na zápas: | 0.57 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
15. 12. 2018 04:00 | Denver | - | Oklahoma City | 109 | : | 98 | Review | 00:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
28. 11. 2018 03:00 | Denver | - | L.A. Lakers | 117 | : | 85 | Review | 02:59 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
24. 11. 2018 03:00 | Denver | - | Orlando | 112 | : | 87 | Review | 04:56 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16. 11. 2018 03:00 | Denver | - | Atlanta | 138 | : | 93 | Review | 05:56 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
04. 11. 2018 02:00 | Denver | - | Utah | 103 | : | 88 | Review | 01:57 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02. 11. 2018 00:00 | Cleveland | - | Denver | 91 | : | 110 | Review | 02:32 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. 10. 2018 03:00 | Denver | - | Sacramento | 126 | : | 112 | Review | 02:45 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | Denver Nuggets | 7 | 0 | 22 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Kariéra | -- | 7 | 0 | 22 | 3-10 | 0-4 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | Denver Nuggets | 7 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.00 |
Kariéra | -- | 7 | 0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 30.0 | 0.0 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.00 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz