Tabulky týmu Golden State Warriors v sezóně 2016/17 - celkem
Sezóna: | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Typ tabulky: | celkem | doma | venku |
Pacifická divize
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 9503 | : | 8549 | 0-3 | 36-5 | 31-10 | 9-1 | 1W |
2. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8911 | : | 8559 | 1-1 | 29-12 | 22-19 | 8-2 | 7W |
3. | ![]() | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 8430 | : | 8748 | 2-6 | 17-24 | 15-26 | 5-5 | 1L |
4. | ![]() | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 8575 | : | 9140 | 1-0 | 17-24 | 9-32 | 5-5 | 1L |
5. | ![]() | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 8831 | : | 9293 | 3-3 | 15-26 | 9-32 | 2-8 | 1L |
Západní konference
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 9503 | : | 8549 | 0-3 | 36-5 | 31-10 | 9-1 | 1W |
2. | ![]() | 82 | 61 | 21 | 0.744 | 8637 | : | 8047 | 4-1 | 31-10 | 30-11 | 5-5 | 3L |
3. | ![]() | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 9458 | : | 8985 | 3-0 | 30-11 | 25-16 | 5-5 | 1W |
4. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8911 | : | 8559 | 1-1 | 29-12 | 22-19 | 8-2 | 7W |
5. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8258 | : | 7935 | 2-1 | 29-12 | 22-19 | 7-3 | 2W |
6. | ![]() | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 8741 | : | 8679 | 4-1 | 28-13 | 19-22 | 6-4 | 1L |
7. | ![]() | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 8239 | : | 8199 | 5-2 | 24-17 | 19-22 | 3-7 | 2L |
8. | ![]() | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 8851 | : | 8894 | 4-5 | 25-16 | 16-25 | 7-3 | 1L |
9. | ![]() | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9161 | : | 9119 | 0-3 | 22-19 | 18-23 | 5-5 | 2W |
10. | ![]() | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 8556 | : | 8728 | 3-5 | 21-20 | 13-28 | 4-6 | 1W |
11. | ![]() | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 8029 | : | 8269 | 2-2 | 21-20 | 12-29 | 2-8 | 1W |
12. | ![]() | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 8430 | : | 8748 | 2-6 | 17-24 | 15-26 | 5-5 | 1L |
13. | ![]() | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 8657 | : | 8748 | 2-3 | 20-21 | 11-30 | 3-7 | 6L |
14. | ![]() | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 8575 | : | 9140 | 1-0 | 17-24 | 9-32 | 5-5 | 1L |
15. | ![]() | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 8831 | : | 9293 | 3-3 | 15-26 | 9-32 | 2-8 | 1L |
Celá NBA
# | TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
1. | ![]() | 82 | 67 | 15 | 0.817 | 9503 | : | 8549 | 0-3 | 36-5 | 31-10 | 9-1 | 1W |
2. | ![]() | 82 | 61 | 21 | 0.744 | 8637 | : | 8047 | 4-1 | 31-10 | 30-11 | 5-5 | 3L |
3. | ![]() | 82 | 55 | 27 | 0.671 | 9458 | : | 8985 | 3-0 | 30-11 | 25-16 | 5-5 | 1W |
4. | ![]() | 82 | 53 | 29 | 0.646 | 8857 | : | 8641 | 2-1 | 30-11 | 23-18 | 7-3 | 3W |
5. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 9048 | : | 8787 | 3-4 | 31-10 | 20-21 | 4-6 | 4L |
6. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8911 | : | 8559 | 1-1 | 29-12 | 22-19 | 8-2 | 7W |
7. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8762 | : | 8417 | 3-1 | 28-13 | 23-18 | 8-2 | 4W |
8. | ![]() | 82 | 51 | 31 | 0.622 | 8258 | : | 7935 | 2-1 | 29-12 | 22-19 | 7-3 | 2W |
9. | ![]() | 82 | 49 | 33 | 0.598 | 8953 | : | 8805 | 4-3 | 30-11 | 19-22 | 5-5 | 1L |
10. | ![]() | 82 | 47 | 35 | 0.573 | 8741 | : | 8679 | 4-1 | 28-13 | 19-22 | 6-4 | 1L |
11. | ![]() | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 8459 | : | 8529 | 5-0 | 23-18 | 20-21 | 6-4 | 1L |
12. | ![]() | 82 | 43 | 39 | 0.524 | 8239 | : | 8199 | 5-2 | 24-17 | 19-22 | 3-7 | 2L |
13. | ![]() | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 8619 | : | 8636 | 4-2 | 29-12 | 13-28 | 6-4 | 5W |
14. | ![]() | 82 | 42 | 40 | 0.512 | 8497 | : | 8512 | 1-3 | 23-18 | 19-22 | 5-5 | 1L |
15. | ![]() | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 8435 | : | 8400 | 2-2 | 25-16 | 16-25 | 7-3 | 2W |
16. | ![]() | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 8460 | : | 8373 | 2-1 | 23-18 | 18-23 | 6-4 | 3W |
17. | ![]() | 82 | 41 | 41 | 0.500 | 8851 | : | 8894 | 4-5 | 25-16 | 16-25 | 7-3 | 1L |
18. | ![]() | 82 | 40 | 42 | 0.488 | 9161 | : | 9119 | 0-3 | 22-19 | 18-23 | 5-5 | 2W |
19. | ![]() | 82 | 37 | 45 | 0.451 | 8309 | : | 8401 | 3-1 | 24-17 | 13-28 | 3-7 | 2L |
20. | ![]() | 82 | 36 | 46 | 0.439 | 8601 | : | 8585 | 0-6 | 22-19 | 14-27 | 4-6 | 5L |
21. | ![]() | 82 | 34 | 48 | 0.415 | 8556 | : | 8728 | 3-5 | 21-20 | 13-28 | 4-6 | 1W |
22. | ![]() | 82 | 33 | 49 | 0.402 | 8029 | : | 8269 | 2-2 | 21-20 | 12-29 | 2-8 | 1W |
23. | ![]() | 82 | 32 | 50 | 0.390 | 8430 | : | 8748 | 2-6 | 17-24 | 15-26 | 5-5 | 1L |
24. | ![]() | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 8657 | : | 8748 | 2-3 | 20-21 | 11-30 | 3-7 | 6L |
25. | ![]() | 82 | 31 | 51 | 0.378 | 8556 | : | 8857 | 1-3 | 19-22 | 12-29 | 4-6 | 1W |
26. | ![]() | 82 | 29 | 53 | 0.354 | 8288 | : | 8827 | 2-2 | 16-25 | 13-28 | 3-7 | 1W |
27. | ![]() | 82 | 28 | 54 | 0.341 | 8400 | : | 8867 | 1-4 | 17-24 | 11-30 | 1-9 | 8L |
28. | ![]() | 82 | 26 | 56 | 0.317 | 8575 | : | 9140 | 1-0 | 17-24 | 9-32 | 5-5 | 1L |
29. | ![]() | 82 | 24 | 58 | 0.293 | 8831 | : | 9293 | 3-3 | 15-26 | 9-32 | 2-8 | 1L |
30. | ![]() | 82 | 20 | 62 | 0.244 | 8673 | : | 9225 | 1-1 | 13-28 | 7-34 | 5-5 | 2L |
Legenda k tabulkám týmů
Uživatelské menu
Vyhledávání
Přímé přenosy týmu v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy týmu NBA v TV |
Zápasy týmu
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 33 | 0 |
Narozeniny hráčů
19.02. | Miller, Mike | 45 let | |
19.02. | Williams, Jawad | 42 let | |
19.02. | Payne, Adreian | nedožitých 34 let | |
19.02. | ![]() | Jokic, Nikola | 30 let |
19.02. | Wilson, D.J. | 29 let | |
19.02. | Nance, Pete | 25 let |
Aktuální přestupy týmu
06.02. | Butler, Jimmy | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Wiggins, Andrew | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Anderson, Kyle | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Schroder, Dennis | ![]() | > | ![]() | ||
06.02. | Waters III, Lindy | ![]() | > | ![]() | ||
15.12. | Beekman, Reece | ![]() | > | ![]() | ||
14.12. | Schroder, Dennis | ![]() | > | ![]() | ||
>> všechny přestupy týmu |
Aktuální zranění týmu
05.01. | ![]() | Kuminga | - kotník |
>> všechna zranění týmu |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz