Tabulka tipovací soutěže

Tabulka:SezonníMěsíčníDenní
Rok:2012201320142015201620172018201920202021
2022202320242025
Měsíc:Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec

Měsíční tabulka - leden 2013

- "Body +/-" znamenají bodový posun za poslední kalendářní den v měsíci.
- Sloupeček "Předtím" znamená, na kterém místě se tipér nacházel předcházející hrací den v měsíci.
- Kliknutím na jméno tipujícího se Vám zobrazí podrobný výpis jeho tipů

PořadíPředtímUživatelOKKOBodyBody +/-
1.(1.)iFortunahojan1 158 69 89 12.0
2.(3.)iFortunapavouk 151 76 75 8.0
3.(4.)iFortunapingwin 148 74 74 8.0
4.(5.)iFortunapierre 150 77 73 8.0
5.(2.)pencepchew 141 68 73 4.0
6.(10.)iFortunanaicok 144 73 71 12.0
7.(9.)adamkrepins 148 79 69 10.0
8.(11.)shakeway 137 68 69 10.0
9.(12.)danusko 132 65 67 8.0
10.(7.)iFortunapalinho61 146 80 66 6.0
11.(14.)kopitko007 146 80 66 10.0
12.(8.)kopin 138 72 66 6.0
13.(13.)deeba 145 80 65 8.0
14.(6.)adooo01 143 78 65 4.0
15.(21.)kopitko 122 57 65 10.0
16.(15.)iFortunadenybull 144 80 64 8.0
17.(16.)iFortunareamax 144 80 64 8.0
18.(17.)94ondro94 145 82 63 8.0
19.(18.)iFortunawita 145 82 63 8.0
20.(19.)iFortunagulbis 144 81 63 8.0
21.(28.)paul68 144 82 62 10.0
22.(22.)pepek150 144 82 62 8.0
23.(23.)iFortunathesmurf 143 81 62 8.0
24.(29.)brentak 143 81 62 10.0
25.(31.)iFortunazdeno10 140 78 62 10.0
26.(33.)martinkl 137 75 62 10.0
27.(36.)paveljozek22 128 66 62 10.0
28.(20.)slavistavlada 144 83 61 6.0
29.(39.)iFortunajuventus1 143 82 61 10.0
30.(40.)henryvalmez 141 80 61 10.0
31.(44.)iFortunahanny21 129 68 61 10.0
32.(30.)seto37 143 83 60 8.0
33.(32.)vojta58 139 79 60 8.0
34.(38.)ungala 143 84 59 8.0
35.(51.)t-mac 143 84 59 10.0
36.(25.)dusik 143 84 59 6.0
37.(26.)iFortunapale_rider 143 84 59 6.0
38.(55.)bravo15 140 81 59 10.0
39.(43.)iFortunajelen 139 80 59 8.0
40.(58.)iFortunakauly1 136 77 59 10.0
41.(60.)cafu94 134 75 59 10.0
42.(34.)urbitch 132 73 59 7.0
43.(46.)iFortunamaxximus 123 64 59 8.0
44.(47.)iFortunaalonso 141 83 58 8.0
45.(65.)plamen 138 80 58 10.0
46.(49.)dinda 135 77 58 8.0
47.(50.)pany08 132 74 58 8.0
48.(68.)senecko 129 71 58 10.0
49.(70.)dzegrify 110 52 58 10.0
50.(71.)richi 142 85 57 10.0
51.(27.)king_james 142 85 57 4.0
52.(52.)markos 142 85 57 8.0
53.(72.)axolotl 142 85 57 10.0
54.(56.)wandal 140 83 57 8.0
55.(74.)iFortunasimaon 137 80 57 10.0
56.(63.)bebich 116 59 57 8.0
57.(48.)matik2509 140 84 56 6.0
58.(79.)flash 126 70 56 10.0
59.(53.)blazin 141 86 55 6.0
60.(41.)iFortunaradula6 141 86 55 4.0
61.(54.)shaq.32 141 86 55 6.0
62.(59.)iFortunaromi64 136 81 55 6.0
63.(82.)mayo 130 75 55 10.0
64.(45.)mike23 129 74 55 4.0
65.(77.)wasko03 140 86 54 8.0
66.(89.)eriks5830 136 82 54 10.0
67.(90.)iFortunabcool 135 81 54 10.0
68.(24.)w4rm4n 133 79 54 0.0
69.(67.)doxy13 133 79 54 6.0
70.(69.)tomyq 127 73 54 6.0
71.(91.)lap 127 73 54 10.0
72.(37.)iFortunagrizzly 127 73 54 2.0
73.(92.)iFortunajohny4 140 87 53 10.0
74.(93.)stachik 140 87 53 10.0
75.(42.)dejff 140 87 53 2.0
76.(73.)iFortunabigapple 138 85 53 6.0
77.(88.)brh 112 59 53 8.0
78.(78.)dennis91 138 86 52 6.0
79.(66.)tomiisek 137 85 52 4.0
80.(35.)iFortunapivo6 128 76 52 0.0
81.(84.)ddi 125 73 52 7.0
82.(80.)sobi 138 87 51 6.0
83.(75.)iFortunamauvek 136 85 51 4.0
84.(106.)iFortunadrose1 136 85 51 10.0
85.(81.)iFortunagrove 136 85 51 6.0
86.(98.)xamax 136 85 51 9.0
87.(95.)marcelinho_ 135 84 51 8.0
88.(83.)carlosator 127 76 51 6.0
89.(86.)johnytapia 119 68 51 6.0
90.(109.)iFortunanashik 110 59 51 10.0
91.(110.)uginko 134 84 50 10.0
92.(99.)celdin 134 84 50 8.0
93.(85.)jhn. 120 70 50 5.0
94.(103.)hrodgar 102 52 50 8.0
95.(117.)petrathunderfan 138 89 49 10.0
96.(94.)iFortunahanzlok 138 89 49 6.0
97.(105.)pett 138 89 49 8.0
98.(57.)iFortunab-roy 136 87 49 0.0
99.(96.)janco52 133 84 49 6.0
100.(61.)iFortunaschott 130 81 49 0.0
101.(107.)magdus22 123 74 49 8.0
102.(108.)iFortunamihalos 122 73 49 8.0
103.(62.)justmejts 121 72 49 0.0
104.(119.)iFortunadonny 119 70 49 10.0
105.(100.)pippo 117 68 49 7.0
106.(64.)kryptonate 114 65 49 0.0
107.(87.)nino 114 65 49 4.0
108.(120.)milad 113 64 49 10.0
109.(113.)taurus 125 77 48 8.0
110.(114.)filipoa06 121 73 48 8.0
111.(115.)hofik5 119 71 48 8.0
112.(125.)jindra8 89 41 48 10.0
113.(126.)lajci14 137 90 47 10.0
114.(118.)benderissimo 135 88 47 8.0
115.(128.)gelko 111 64 47 10.0
116.(111.)jhk 130 84 46 6.0
117.(127.)mysiak 134 89 45 8.0
118.(131.)robtharius 103 59 44 8.0
119.(132.)pete 101 57 44 8.0
120.(76.)iFortunajachim11 129 86 43 -4.0
121.(135.)tracymcgrady 129 86 43 8.0
122.(97.)vladko 118 75 43 0.0
123.(143.)guno 128 86 42 10.0
124.(137.)fenomeen 124 82 42 8.0
125.(101.)dave6660 115 73 42 0.0
126.(102.)enemy 114 72 42 0.0
127.(144.)lbasket 114 72 42 10.0
128.(104.)mistrmj 97 55 42 0.0
129.(145.)hnap 94 52 42 10.0
130.(140.)carmelo7 134 93 41 8.0
131.(134.)josef 132 91 41 6.0
132.(141.)priiba 109 68 41 8.0
133.(136.)iFortunatrivous 102 61 41 6.0
134.(151.)iFortunatarny 133 93 40 10.0
135.(112.)iFortunatomhany 126 86 40 0.0
136.(116.)indian 105 65 40 0.0
137.(138.)lubin 100 60 40 6.0
138.(133.)iFortunapeira 133 94 39 4.0
139.(121.)frgy 109 70 39 0.0
140.(122.)mimi 79 40 39 0.0
141.(152.)slam7 127 89 38 8.0
142.(123.)oklahoma 127 89 38 0.0
143.(124.)iFortunasevy 123 85 38 0.0
144.(153.)iFortunamaiquang 117 79 38 8.0
145.(154.)pakino16 107 69 38 8.0
146.(129.)iFortunamichallini77 95 58 37 0.0
147.(149.)jose 94 57 37 6.0
148.(165.)tomik016 69 32 37 10.0
149.(130.)dejv77 104 68 36 0.0
150.(156.)jules2007 103 67 36 6.0
151.(161.)shooter11 88 52 36 8.0
152.(139.)rudymen 87 51 36 2.0
153.(162.)liborius85 77 41 36 8.0
154.(158.)ted 126 91 35 6.0
155.(155.)kobybryant 105 71 34 4.0
156.(176.)socka 87 53 34 10.0
157.(179.)mino9432 68 34 34 10.0
158.(142.)cabiik 97 64 33 0.0
159.(169.)lufin 106 74 32 6.0
160.(146.)danieldevil 87 55 32 0.0
161.(147.)iFortunadamian 81 49 32 0.0
162.(148.)vladimir 67 35 32 0.0
163.(174.)lectiuss 67 35 32 7.0
164.(163.)chb1dw3lj 129 98 31 4.0
165.(150.)iFortunacookies32 88 57 31 0.0
166.(157.)michal7777 92 62 30 0.0
167.(159.)iFortunakubalas 114 85 29 0.0
168.(160.)luke09 97 68 29 0.0
169.(175.)skoczek 52 23 29 4.0
170.(190.)iFortunadusky 113 85 28 8.0
171.(178.)thunder.up 70 42 28 4.0
172.(168.)skumec 112 85 27 1.0
173.(172.)wasule 109 82 27 2.0
174.(164.)lukyn 99 72 27 0.0
175.(198.)zeromore 99 72 27 8.0
176.(186.)predak 67 40 27 4.0
177.(206.)sunshine 63 36 27 11.0
178.(166.)calliscz 59 32 27 0.0
179.(167.)meda87 50 23 27 0.0
180.(201.)johny 40 13 27 8.0
181.(202.)iFortunahonzas114 125 99 26 8.0
182.(170.)had6 75 49 26 0.0
183.(171.)stredikk 69 43 26 0.0
184.(193.)iFortunaond1 64 38 26 6.0
185.(195.)karfir 59 33 26 6.0
186.(208.)iFortunageorge24 53 27 26 10.0
187.(203.)mc_mio 120 95 25 8.0
188.(173.)katnarek 69 44 25 0.0
189.(177.)iFortunazajdaanek 83 59 24 0.0
190.(180.)jelik10 61 37 24 0.0
191.(181.)kdurant 60 36 24 0.0
192.(212.)iFortunabarsa14 116 93 23 8.0
193.(182.)iFortunaanat11 85 62 23 0.0
194.(183.)splachee 81 58 23 0.0
195.(184.)kucko 79 56 23 0.0
196.(185.)jarous 75 52 23 0.0
197.(214.)rolo 50 27 23 8.0
198.(187.)kubyx6 82 60 22 0.0
199.(188.)hitman6110 68 46 22 0.0
200.(209.)iFortunapalino66 53 31 22 6.0
201.(213.)iFortunaolpeta 107 86 21 6.0
202.(189.)nocnamora 41 20 21 0.0
203.(191.)katka13 69 49 20 0.0
204.(192.)carter01 68 48 20 0.0
205.(194.)michal225 63 43 20 0.0
206.(196.)fab23 55 35 20 0.0
207.(197.)yummy 51 31 20 0.0
208.(211.)iFortunataby 45 25 20 4.0
209.(226.)wasa 123 104 19 8.0
210.(199.)blabla 97 78 19 0.0
211.(200.)dulas 85 66 19 0.0
212.(236.)simec 45 26 19 10.0
213.(220.)domkar44 99 81 18 6.0
214.(204.)hero09 52 35 17 0.0
215.(235.)maker 46 29 17 8.0
216.(205.)bejk420 44 27 17 0.0
217.(247.)elpo 23 6 17 10.0
218.(207.)sheldon 56 40 16 0.0
219.(210.)bati 45 29 16 0.0
220.(250.)iFortunamaty9 41 25 16 10.0
221.(215.)haty 48 33 15 0.0
222.(216.)starks3 45 30 15 0.0
223.(217.)tombobhavlik 60 46 14 0.0
224.(251.)odorman 32 18 14 8.0
225.(218.)iFortunailidan74 26 12 14 0.0
226.(219.)nonac78 25 12 13 0.0
227.(221.)alda1900 61 49 12 0.0
228.(222.)haama 48 36 12 0.0
229.(223.)ruciany 38 26 12 0.0
230.(224.)adamseda55 33 21 12 0.0
231.(225.)kozlik17 25 13 12 0.0
232.(227.)ejdam555 65 54 11 0.0
233.(228.)calbar 22 11 11 0.0
234.(229.)tomas 64 54 10 0.0
235.(230.)dedalebeda 29 19 10 0.0
236.(328.)iFortunakkubaiss 24 14 10 10.0
237.(253.)seto 23 13 10 4.0
238.(231.)kevlar92 22 12 10 0.0
239.(232.)lebronkovsky 21 11 10 0.0
240.(265.)filip777 20 10 10 6.0
241.(233.)cfkubko 17 7 10 0.0
242.(332.)bajinka 11 1 10 10.0
243.(333.)melo7 11 1 10 10.0
244.(234.)lukasiss 49 40 9 0.0
245.(237.)kusbi 41 32 9 0.0
246.(238.)tulli 29 20 9 0.0
247.(309.)iFortunaaxel 16 7 9 8.0
248.(310.)delinka 16 7 9 8.0
249.(312.)freeze 14 5 9 8.0
250.(239.)mrbultar 35 27 8 0.0
251.(240.)jan.kozina 29 21 8 0.0
252.(241.)kozic09 29 21 8 0.0
253.(242.)pettik23 19 11 8 0.0
254.(243.)drew1412 10 2 8 0.0
255.(244.)pupikair 41 34 7 0.0
256.(306.)akekel 35 28 7 6.0
257.(245.)dephuego 34 27 7 0.0
258.(246.)1pandev9 24 17 7 0.0
259.(308.)dwight12 20 13 7 6.0
260.(248.)votekeku 12 5 7 0.0
261.(249.)thedejvo 12 5 7 0.0
262.(338.)caranthony 7 0 7 7.0
263.(252.)sheillong 29 23 6 0.0
264.(289.)tjkb24 24 18 6 4.0
265.(254.)kasper 18 12 6 0.0
266.(331.)oman 12 6 6 6.0
267.(255.)xavier 11 5 6 0.0
268.(256.)chatrix 8 2 6 0.0
269.(257.)palo11 7 1 6 0.0
270.(273.)goro 89 84 5 2.0
271.(258.)kokos 47 42 5 0.0
272.(259.)krausik 35 30 5 0.0
273.(260.)creek 28 23 5 0.0
274.(261.)rolo56 16 11 5 0.0
275.(262.)pavelt1 13 8 5 0.0
276.(263.)piri 8 3 5 0.0
277.(264.)pupkac 30 26 4 0.0
278.(266.)netopilinho 13 9 4 0.0
279.(267.)edruid 12 8 4 0.0
280.(268.)pheb 12 8 4 0.0
281.(269.)dandee44 9 5 4 0.0
282.(270.)simicek 9 5 4 0.0
283.(335.)jendes 8 4 4 4.0
284.(336.)petris 8 4 4 4.0
285.(271.)center25 6 2 4 0.0
286.(272.)coachdawid 6 2 4 0.0
287.(274.)filda249 32 29 3 0.0
288.(275.)jaryn 22 19 3 0.0
289.(276.)buribur 12 9 3 0.0
290.(277.)amadeus 10 7 3 0.0
291.(278.)balda 8 5 3 0.0
292.(279.)misho 8 5 3 0.0
293.(280.)pepch23 8 5 3 0.0
294.(281.)erza 7 4 3 0.0
295.(282.)angel07 6 3 3 0.0
296.(283.)ip-man 5 2 3 0.0
297.(284.)parier 4 1 3 0.0
298.(285.)silentser 3 0 3 0.0
299.(286.)lazovskij 3 0 3 0.0
300.(287.)misisinko 3 0 3 0.0
301.(288.)stansn23 42 40 2 0.0
302.(290.)iFortunaveeloopeck 20 18 2 0.0
303.(291.)bigticket 15 13 2 0.0
304.(292.)majkl 14 12 2 0.0
305.(293.)faxik11melo7 10 8 2 0.0
306.(294.)bobby_cz 8 6 2 0.0
307.(295.)iFortunazitkic 8 6 2 0.0
308.(296.)smouczech 5 3 2 0.0
309.(297.)tutatis 5 3 2 0.0
310.(298.)chaser 4 2 2 0.0
311.(299.)prysin 4 2 2 0.0
312.(300.)hondy 4 2 2 0.0
313.(301.)iFortunakarci68 3 1 2 0.0
314.(302.)milotko 3 1 2 0.0
315.(303.)iFortunaguczi 3 1 2 0.0
316.(304.)birdman11 3 1 2 0.0
317.(305.)patvoo 2 0 2 0.0
318.(307.)kubaraj 24 23 1 0.0
319.(311.)iFortunaajuska26 14 13 1 0.0
320.(313.)basket 8 7 1 0.0
321.(314.)vill71 6 5 1 0.0
322.(315.)sakalitos 6 5 1 0.0
323.(316.)alimoe 5 4 1 0.0
324.(317.)olda21 5 4 1 0.0
325.(318.)iFortunamika 5 4 1 0.0
326.(319.)oregure 3 2 1 0.0
327.(320.)seky 3 2 1 0.0
328.(321.)djtukan 3 2 1 0.0
329.(322.)ko8e91 3 2 1 0.0
330.(323.)james6 3 2 1 0.0
331.(324.)baron54701 2 1 1 0.0
332.(325.)koutas 2 1 1 0.0
333.(327.)dajo 77 77 0 0.0
334.(329.)tominodc 17 17 0 0.0
335.(330.)pixx 13 13 0 0.0
336.(334.)kubadam 8 8 0 0.0
337.(337.)jfnash 7 7 0 0.0
338.(339.)kostka 6 6 0 0.0
339.(340.)tomas.resutik 4 4 0 0.0
340.(341.)zexo 3 3 0 0.0
341.(342.)iFortunacz.mikeo 3 3 0 0.0
342.(343.)nemda248 3 3 0 0.0
343.(344.)syntek 3 3 0 0.0
344.(345.)pi8tro 2 2 0 0.0
345.(346.)sampator 1 1 0 0.0
346.(347.)filip31 15 16 -1 0.0
347.(348.)jayare 14 15 -1 0.0
348.(349.)denis 13 14 -1 0.0
349.(350.)stanleycabak 11 12 -1 0.0
350.(351.)martin1-1 4 5 -1 0.0
351.(352.)chovi 2 3 -1 0.0
352.(353.)wnkr 1 2 -1 0.0
353.(354.)fryyy 1 2 -1 0.0
354.(355.)tipservis77 0 1 -1 0.0
355.(326.)kobe24 90 92 -2 -2.0
356.(356.)kaizer 36 38 -2 0.0
357.(357.)lachoutt 14 16 -2 0.0
358.(358.)dansanity 9 11 -2 0.0
359.(359.)vasman 9 11 -2 0.0
360.(360.)calic 8 10 -2 0.0
361.(361.)wajda82 5 7 -2 0.0
362.(362.)johnnycz 0 2 -2 0.0
363.(363.)igorw 0 2 -2 0.0
364.(364.)nbezrodny 18 21 -3 0.0
365.(365.)mulis 11 14 -3 0.0
366.(366.)dwyane 7 10 -3 0.0
367.(367.)sebastiansimcik 32 36 -4 0.0
368.(368.)dabster23 13 17 -4 0.0
369.(369.)jacckub 3 7 -4 0.0
370.(370.)steve 3 7 -4 0.0
371.(371.)marketa22 1 5 -4 0.0
372.(372.)howard 3 9 -6 0.0
373.(373.)alk0 25 33 -8 0.0

Uživatelské menu

Vyhledávání

Hledaný výraz:

LiveScore

PHIPHI-BKNBKN113:98(53:50)Review
WASWAS-BOSBOS96:108(51:49)Review
NOPNOP-GSWGSW108:112(63:62)Review
MILMIL-INDIND129:117(58:44)Review
CHICHI-ATLATL136:122(58:51)Review
HOUHOU-PORPOR116:88(65:45)Review
DENDEN-DALDAL120:123(53:73)Review
LACLAC-SACSAC104:88(51:29)Review

Přímé přenosy v TV

Nejtipovanější zápasy

Narozeniny hráčů

23.11.Rose, Malik50 let
23.11.Armstrong, Hilton40 let

Aktuální přestupy

Aktuální zranění

23.11.PORHenderson- čtyřhlavý sval
23.11.NOPMissi- rameno
22.11.OKCCaruso- kyčel
22.11.MINDillingham- kotník
22.11.UTAFilipowski- kotník
22.11.DETCunningham- kyčel
22.11.SACJones- stehenní sval
>> všechna zranění
banner 300x250 pixel

Nejnovější komentáře

16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze]
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze]
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze]
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů?
[Hlavní diskuze]