Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Stephen Curry | #30 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (788)

Stephen Curry
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard (PG)
Datum narození:14. 03. 1988 (věk: 36)
Místo narození:Akron, Ohio
Výška:6-3, 1.91m
Váha:185 lbs., 83.9 kg
Klub:GSW Golden State Warriors
Draft:GSW Golden State Warriors
Rok 2009, 1. kolo, 7. místo
Univerzitní tým:Davidson
Kariérní statistiky
Tituly NBA:
Odehraných zápasů:948
Bodů celkem:23464
Asistencí celkem:6068
Doskoků celkem:4470
Průměr bodů na zápas:24.75
Průměr asistencí na zápas:6.40
Průměr doskoků na zápas:4.72

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/21
2021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
20. 10. 2021 04:00LALL.A. Lakers-GSWGolden State114:121ReviewG36:115-212-89-94191010134021
22. 10. 2021 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers115:113ReviewG37:3316-258-135-5-2010101216145
25. 10. 2021 03:00SACSacramento-GSWGolden State107:119ReviewG35:169-234-155-61416710133027
27. 10. 2021 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State98:106ReviewG32:186-144-97-7151564104123
29. 10. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:104pReviewG40:4011-297-207-7121678215036
31. 10. 2021 02:30GSWGolden State-OKCOklahoma City103:82ReviewG27:107-166-130-0170556112020
04. 11. 2021 03:00GSWGolden State-CHACharlotte114:92ReviewG35:266-153-110-0-11789314115
06. 11. 2021 03:00GSWGolden State-NOPNew Orleans126:85ReviewG29:455-155-134-4170336102219
08. 11. 2021 02:30GSWGolden State-HOUHouston120:107ReviewG26:498-164-110-0162132330020
09. 11. 2021 04:00GSWGolden State-ATLAtlanta127:113ReviewG35:0214-289-1913-133125710032150
11. 11. 2021 04:00GSWGolden State-MINMinnesota123:110ReviewG34:068-163-96-8110556213025
13. 11. 2021 04:00GSWGolden State-CHIChicago119:93ReviewG34:1315-249-171-1310445116140
15. 11. 2021 01:00CHACharlotte-GSWGolden State106:102ReviewG35:417-223-137-71415610233124
17. 11. 2021 01:30BKNBrooklyn-GSWGolden State99:117ReviewG29:1412-199-144-4160775422137
19. 11. 2021 01:30CLECleveland-GSWGolden State89:104ReviewG35:2215-279-161-1100446423040
22. 11. 2021 02:30GSWGolden State-TORToronto119:104ReviewG37:042-101-67-7190228114012
25. 11. 2021 04:00GSWGolden State-PHIPhiladelphia116:96ReviewG34:559-166-111-22904410114025
27. 11. 2021 04:00GSWGolden State-PORPortland118:103ReviewG38:0412-256-152-3180778213032
28. 11. 2021 21:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State90:105ReviewG34:4712-227-132-2140556463033
01. 12. 2021 04:00PHXPhoenix-GSWGolden State104:96ReviewG35:574-213-141-1-171232012112
04. 12. 2021 04:00GSWGolden State-PHXPhoenix118:96ReviewG33:248-206-111-2102355203023
05. 12. 2021 02:30GSWGolden State-SASSan Antonio107:112ReviewG36:527-285-178-931785131027
07. 12. 2021 04:00GSWGolden State-ORLOrlando126:95ReviewG30:588-167-138-890338223031
09. 12. 2021 04:00GSWGolden State-PORPortland104:94ReviewG33:218-196-170-0162022314022
12. 12. 2021 02:30PHIPhiladelphia-GSWGolden State102:93ReviewG36:136-203-143-4-92795103018
14. 12. 2021 01:00INDIndiana-GSWGolden State100:102ReviewG35:218-205-155-5171566117126
15. 12. 2021 01:30NYKNew York-GSWGolden State96:105ReviewG34:438-195-141-2130333414122
18. 12. 2021 01:30BOSBoston-GSWGolden State107:111ReviewG35:158-215-149-9-101454616030
21. 12. 2021 04:00GSWGolden State-SACSacramento113:98ReviewG36:1413-274-120-1160334104230
24. 12. 2021 04:00GSWGolden State-MEMMemphis113:104ReviewG37:1813-228-1412-12150444123046
25. 12. 2021 23:00PHXPhoenix-GSWGolden State107:116ReviewG37:1310-275-168-9240446331133
29. 12. 2021 04:00GSWGolden State-DENDenver86:89ReviewG39:056-165-146-750444306023
02. 01. 2022 03:00UTAUtah-GSWGolden State116:123ReviewG35:328-186-126-740669303128
04. 01. 2022 04:00GSWGolden State-MIAMiami115:108ReviewG32:013-171-102-200331030219
06. 01. 2022 01:30DALDallas-GSWGolden State99:82ReviewG36:045-241-93-400995205114
10. 01. 2022 02:30GSWGolden State-CLECleveland96:82ReviewG36:3110-214-114-4233255315028
12. 01. 2022 02:00MEMMemphis-GSWGolden State116:108ReviewG38:428-212-99-10-1191010323027
14. 01. 2022 01:30MILMilwaukee-GSWGolden State118:99ReviewG29:154-112-62-2-250884024012
15. 01. 2022 01:30CHIChicago-GSWGolden State96:138ReviewG27:377-154-101-2240222011019
19. 01. 2022 04:00GSWGolden State-DETDetroit102:86ReviewG28:336-114-82-2210338131018
21. 01. 2022 04:00GSWGolden State-INDIndiana117:121pReviewG43:5712-276-169-9-40558312039
22. 01. 2022 04:00GSWGolden State-HOUHouston105:103ReviewG38:566-214-136-8204412312122
24. 01. 2022 02:30GSWGolden State-UTAUtah94:92ReviewG35:025-201-132-2-52246001013
26. 01. 2022 04:00GSWGolden State-DALDallas130:92ReviewG28:597-162-102-3232797314018
28. 01. 2022 04:00GSWGolden State-MINMinnesota124:115ReviewG38:2110-206-103-3130886134029
30. 01. 2022 02:30GSWGolden State-BKNBrooklyn110:106ReviewG35:315-183-106-6-32578535019
01. 02. 2022 02:00HOUHouston-GSWGolden State108:122ReviewG37:5713-237-147-8180559011140
04. 02. 2022 04:00GSWGolden State-SACSacramento126:114ReviewG31:417-114-72-2210117424020
08. 02. 2022 02:00OKCOklahoma City-GSWGolden State98:110ReviewG36:346-124-102-2409910214018
10. 02. 2022 04:00UTAUtah-GSWGolden State111:85ReviewG29:395-133-83-4-141672204016
11. 02. 2022 04:00GSWGolden State-NYKNew York114:116ReviewG39:0811-255-168-8902210513035
13. 02. 2022 02:30GSWGolden State-LALL.A. Lakers117:115ReviewG36:367-171-89-980558312024
15. 02. 2022 04:30LACL.A. Clippers-GSWGolden State119:104ReviewG33:4911-188-133-3-190222204033
17. 02. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver116:117ReviewG39:0510-191-74-4-20336202025
25. 02. 2022 04:00PORPortland-GSWGolden State95:132ReviewG27:275-112-76-61905514313118
28. 02. 2022 01:30GSWGolden State-DALDallas101:107ReviewG38:0411-253-102-4-413410021027
02. 03. 2022 02:00MINMinnesota-GSWGolden State129:114ReviewG33:1410-245-169-9-101454104034
04. 03. 2022 02:30DALDallas-GSWGolden State122:113ReviewG40:268-154-51-1-80559313021
06. 03. 2022 02:30LALL.A. Lakers-GSWGolden State124:116ReviewG35:4213-224-90-0-120441004030
09. 03. 2022 04:00GSWGolden State-LACL.A. Clippers112:97ReviewG35:035-121-64-460555434015
11. 03. 2022 04:00DENDenver-GSWGolden State102:113ReviewG37:5811-215-127-7180993122034
13. 03. 2022 02:30GSWGolden State-MILMilwaukee122:109ReviewG33:093-72-40-014145811418
15. 03. 2022 03:00GSWGolden State-WASWashington126:112ReviewG35:2616-257-148-8170666112047
17. 03. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston88:110ReviewG13:411-41-40-0-5011220403

Statistiky v 1. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
17. 04. 2022 02:30GSWGolden State-DENDenver123:107Review21:415-133-63-3172134111016
19. 04. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver126:106Review22:5712-175-105-7320334312134
22. 04. 2022 04:00DENDenver-GSWGolden State113:118Review30:439-173-96-830336304027
24. 04. 2022 21:30DENDenver-GSWGolden State126:121Review36:5010-233-1110-14-40338142133
28. 04. 2022 04:00GSWGolden State-DENDenver102:98ReviewG37:5010-225-115-771455225030

Statistiky v 2. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 05. 2022 21:30MEMMemphis-GSWGolden State116:117ReviewG37:058-205-123-4-90334501124
04. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State106:101ReviewG39:2611-253-112-2-113698115027
08. 05. 2022 02:30GSWGolden State-MEMMemphis142:112ReviewG34:427-142-814-14210226211030
10. 05. 2022 04:00GSWGolden State-MEMMemphis101:98ReviewG37:4210-254-148-960558313032
12. 05. 2022 03:30MEMMemphis-GSWGolden State134:95ReviewG25:004-103-83-4-370334102014
14. 05. 2022 04:00GSWGolden State-MEMMemphis110:96ReviewG40:1310-276-173-4160775313229

Statistiky v 3. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
19. 05. 2022 03:00GSWGolden State-DALDallas112:87ReviewG30:447-163-94-723210124313121
21. 05. 2022 03:00GSWGolden State-DALDallas126:117ReviewG37:0111-216-104-4150885403032
23. 05. 2022 03:00DALDallas-GSWGolden State100:109ReviewG39:0110-205-106-61914511503031
25. 05. 2022 03:00DALDallas-GSWGolden State119:109ReviewG32:337-162-54-5-230558212020
27. 05. 2022 03:00GSWGolden State-DALDallas120:110ReviewG34:495-172-73-3110339222115

Statistiky v 4. kole playoff 2021/22

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
03. 06. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston108:120ReviewG38:1512-257-143-4-90555332034
06. 06. 2022 02:00GSWGolden State-BOSBoston107:88ReviewG32:119-215-126-7240664232029
09. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State116:100ReviewG37:0812-226-111-1-140442423031
11. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State97:107ReviewG40:4114-267-148-91128104305043
14. 06. 2022 03:00GSWGolden State-BOSBoston104:94ReviewG37:087-220-92-3150448221016
17. 06. 2022 03:00BOSBoston-GSWGolden State90:103ReviewG39:5512-216-114-480777422134


Legenda ke statistikám hráčů