Seznam hráčů
Detail hráče
Trae Young | #11 | Guard | Články hráče na Nbasket.cz (119)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 19. 09. 1998 (věk: 26) |
Místo narození: | Lubbock, Texas |
Výška: | 6-2, 1.88m |
Váha: | 180 lbs., 81.6 kg |
Klub: | Atlanta Hawks |
Draft: | Dallas Mavericks Rok 2018, 1. kolo, 5. místo |
Univerzitní tým: | Oklahoma |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 443 |
Bodů celkem: | 11190 |
Asistencí celkem: | 4302 |
Doskoků celkem: | 1575 |
Průměr bodů na zápas: | 25.26 |
Průměr asistencí na zápas: | 9.71 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.56 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 |
Statistiky v základní části 2022/23
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
20. 10. 2022 01:30 | Atlanta | - | Houston | 117 | : | 107 | Review | G | 37:54 | 7-22 | 1-9 | 8-8 | 16 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 |
22. 10. 2022 01:30 | Atlanta | - | Orlando | 108 | : | 98 | Review | G | 37:22 | 7-24 | 4-11 | 7-7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25 |
23. 10. 2022 23:00 | Atlanta | - | Charlotte | 109 | : | 126 | Review | G | 33:16 | 9-25 | 2-8 | 8-9 | -6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 |
27. 10. 2022 01:00 | Detroit | - | Atlanta | 113 | : | 118 | Review | G | 37:44 | 9-21 | 1-7 | 16-17 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 |
29. 10. 2022 01:00 | Detroit | - | Atlanta | 112 | : | 136 | Review | G | 30:07 | 12-20 | 4-6 | 8-10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 |
30. 10. 2022 02:00 | Milwaukee | - | Atlanta | 123 | : | 115 | Review | G | 36:26 | 15-32 | 5-10 | 7-7 | -13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 42 |
01. 11. 2022 00:30 | Toronto | - | Atlanta | 139 | : | 109 | Review | G | 32:27 | 3-13 | 1-5 | 7-8 | -29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 |
03. 11. 2022 00:30 | New York | - | Atlanta | 99 | : | 112 | Review | G | 27:52 | 7-22 | 2-7 | 1-2 | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
06. 11. 2022 00:30 | Atlanta | - | New Orleans | 124 | : | 121p | Review | G | 42:22 | 9-26 | 2-9 | 14-15 | -6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 34 |
10. 11. 2022 01:30 | Atlanta | - | Utah | 119 | : | 125 | Review | G | 35:45 | 10-28 | 2-5 | 0-0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 |
11. 11. 2022 01:30 | Atlanta | - | Philadelphia | 104 | : | 95 | Review | G | 33:04 | 7-21 | 2-8 | 10-10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 26 |
13. 11. 2022 01:30 | Philadelphia | - | Atlanta | 121 | : | 109 | Review | G | 37:45 | 8-18 | 2-7 | 9-12 | -5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 27 |
15. 11. 2022 02:00 | Milwaukee | - | Atlanta | 106 | : | 121 | Review | G | 33:46 | 7-19 | 2-5 | 5-5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 |
17. 11. 2022 01:30 | Atlanta | - | Boston | 101 | : | 126 | Review | G | 30:41 | 10-23 | 2-7 | 5-6 | -10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 |
20. 11. 2022 00:00 | Atlanta | - | Toronto | 124 | : | 122p | Review | G | 41:44 | 12-21 | 2-4 | 7-9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 33 |
22. 11. 2022 01:00 | Cleveland | - | Atlanta | 114 | : | 102 | Review | G | 35:27 | 10-22 | 1-7 | 4-6 | -19 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 25 |
24. 11. 2022 01:30 | Atlanta | - | Sacramento | 115 | : | 106 | Review | G | 34:37 | 11-19 | 4-7 | 9-9 | 13 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 35 |
26. 11. 2022 02:00 | Houston | - | Atlanta | 128 | : | 122 | Review | G | 37:34 | 13-28 | 4-10 | 14-16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 44 |
27. 11. 2022 23:00 | Atlanta | - | Miami | 98 | : | 106 | Review | G | 38:25 | 4-16 | 1-8 | 13-13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
29. 11. 2022 01:00 | Philadelphia | - | Atlanta | 104 | : | 101 | Review | G | 34:04 | 6-14 | 1-4 | 5-5 | -7 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
01. 12. 2022 01:00 | Orlando | - | Atlanta | 108 | : | 125 | Review | G | 36:12 | 12-23 | 2-11 | 4-5 | 24 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 |
06. 12. 2022 01:30 | Atlanta | - | Oklahoma City | 114 | : | 121 | Review | G | 36:40 | 6-19 | 1-7 | 10-11 | -11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 23 |
08. 12. 2022 01:30 | New York | - | Atlanta | 113 | : | 89 | Review | G | 30:03 | 9-20 | 0-4 | 1-2 | -26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 |
10. 12. 2022 01:30 | Brooklyn | - | Atlanta | 120 | : | 116 | Review | G | 37:21 | 12-25 | 2-7 | 7-7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 33 |
12. 12. 2022 00:30 | Atlanta | - | Chicago | 123 | : | 122p | Review | G | 42:27 | 5-18 | 2-8 | 7-9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 19 |
15. 12. 2022 01:00 | Orlando | - | Atlanta | 135 | : | 124 | Review | G | 38:43 | 6-15 | 1-5 | 6-7 | -17 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 0 | 5 | 0 | 19 |
17. 12. 2022 01:00 | Charlotte | - | Atlanta | 106 | : | 125 | Review | G | 33:39 | 8-18 | 2-5 | 13-14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 31 |
20. 12. 2022 01:30 | Atlanta | - | Orlando | 126 | : | 125 | Review | G | 36:17 | 11-22 | 3-7 | 12-12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 37 |
22. 12. 2022 01:30 | Atlanta | - | Chicago | 108 | : | 110 | Review | G | 38:06 | 9-24 | 7-14 | 9-9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 34 |
24. 12. 2022 01:30 | Atlanta | - | Detroit | 130 | : | 105 | Review | G | 31:05 | 9-15 | 3-7 | 5-8 | 17 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26 |
28. 12. 2022 01:30 | Indiana | - | Atlanta | 129 | : | 114 | Review | G | 34:06 | 5-15 | 3-6 | 9-10 | -15 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22 |
31. 12. 2022 01:30 | Atlanta | - | L.A. Lakers | 121 | : | 130 | Review | G | 36:09 | 11-24 | 0-4 | 7-9 | -9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 29 |
03. 01. 2023 04:00 | Golden State | - | Atlanta | 143 | : | 141p | Review | G | 43:31 | 8-22 | 3-10 | 11-13 | -8 | 1 | 6 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 |
05. 01. 2023 04:00 | Sacramento | - | Atlanta | 117 | : | 120 | Review | G | 31:49 | 7-12 | 1-2 | 6-7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 21 |
07. 01. 2023 04:30 | L.A. Lakers | - | Atlanta | 130 | : | 114 | Review | G | 34:13 | 12-24 | 2-8 | 6-7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 0 | 32 |
09. 01. 2023 03:00 | L.A. Clippers | - | Atlanta | 108 | : | 112 | Review | G | 34:30 | 9-17 | 3-6 | 9-9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 |
14. 01. 2023 01:00 | Indiana | - | Atlanta | 111 | : | 113 | Review | G | 36:54 | 6-16 | 6-10 | 8-9 | 20 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
15. 01. 2023 01:30 | Toronto | - | Atlanta | 103 | : | 114 | Review | G | 37:43 | 9-17 | 2-5 | 9-9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 29 |
16. 01. 2023 21:30 | Atlanta | - | Miami | 121 | : | 113 | Review | G | 35:59 | 6-13 | 3-6 | 9-11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 | 24 |
19. 01. 2023 01:30 | Dallas | - | Atlanta | 122 | : | 130 | Review | G | 34:52 | 5-11 | 0-1 | 8-8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 18 |
21. 01. 2023 01:30 | Atlanta | - | New York | 139 | : | 124 | Review | G | 32:32 | 9-21 | 1-7 | 8-8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 27 |
22. 01. 2023 01:30 | Atlanta | - | Charlotte | 118 | : | 122 | Review | G | 37:37 | 9-22 | 0-4 | 7-9 | 8 | 0 | 5 | 5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25 |
24. 01. 2023 02:00 | Chicago | - | Atlanta | 111 | : | 100 | Review | G | 37:35 | 7-16 | 0-5 | 7-10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 21 |
26. 01. 2023 02:00 | Oklahoma City | - | Atlanta | 132 | : | 137 | Review | G | 34:41 | 10-20 | 3-6 | 10-11 | -11 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 |
29. 01. 2023 01:30 | Atlanta | - | L.A. Clippers | 113 | : | 120 | Review | G | 36:02 | 10-21 | 0-2 | 11-14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0 | 31 |
02. 02. 2023 04:00 | Phoenix | - | Atlanta | 100 | : | 132 | Review | G | 27:10 | 8-17 | 3-3 | 1-1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 |
04. 02. 2023 03:00 | Utah | - | Atlanta | 108 | : | 115 | Review | G | 34:11 | 10-19 | 2-8 | 5-7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 |
08. 02. 2023 01:30 | New Orleans | - | Atlanta | 116 | : | 107 | Review | G | 35:40 | 4-14 | 2-8 | 6-6 | -13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 4 | 1 | 4 | 0 | 16 |
10. 02. 2023 01:30 | Atlanta | - | Phoenix | 116 | : | 107 | Review | G | 38:14 | 10-18 | 5-8 | 11-12 | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 2 | 9 | 0 | 36 |
12. 02. 2023 01:30 | Atlanta | - | San Antonio | 125 | : | 106 | Review | G | 32:37 | 9-19 | 2-5 | 4-4 | 24 | 1 | 3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 |
14. 02. 2023 01:00 | Charlotte | - | Atlanta | 144 | : | 138 | Review | G | 34:47 | 7-18 | 2-7 | 9-9 | -1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 |
16. 02. 2023 01:30 | Atlanta | - | New York | 101 | : | 122 | Review | G | 31:30 | 4-14 | 1-6 | 10-13 | -13 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 |
25. 02. 2023 01:30 | Atlanta | - | Cleveland | 136 | : | 119 | Review | G | 32:20 | 8-18 | 4-7 | 14-15 | 16 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 34 |
26. 02. 2023 21:00 | Atlanta | - | Brooklyn | 129 | : | 127 | Review | G | 33:48 | 12-26 | 1-5 | 9-9 | -9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 34 |
01. 03. 2023 01:30 | Atlanta | - | Washington | 116 | : | 119 | Review | G | 34:10 | 11-26 | 2-6 | 7-8 | -8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 31 |
04. 03. 2023 01:30 | Atlanta | - | Portland | 129 | : | 111 | Review | G | 29:12 | 6-14 | 3-5 | 8-8 | 25 | 2 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 23 |
05. 03. 2023 02:00 | Miami | - | Atlanta | 117 | : | 109 | Review | G | 32:17 | 2-13 | 0-5 | 4-5 | -1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
07. 03. 2023 01:30 | Miami | - | Atlanta | 130 | : | 128 | Review | G | 33:45 | 9-17 | 1-5 | 6-8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 |
09. 03. 2023 01:00 | Washington | - | Atlanta | 120 | : | 122 | Review | G | 32:40 | 11-14 | 3-4 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 28 |
11. 03. 2023 01:00 | Washington | - | Atlanta | 107 | : | 114 | Review | G | 32:51 | 9-19 | 6-10 | 4-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 28 |
12. 03. 2023 01:30 | Atlanta | - | Boston | 125 | : | 134 | Review | G | 33:39 | 12-27 | 4-11 | 7-7 | -10 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 |
14. 03. 2023 00:30 | Atlanta | - | Minnesota | 115 | : | 136 | Review | G | 33:54 | 15-25 | 1-4 | 10-10 | -4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 41 |
18. 03. 2023 00:30 | Atlanta | - | Golden State | 127 | : | 119 | Review | G | 32:18 | 8-18 | 3-6 | 6-7 | 13 | 1 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 |
19. 03. 2023 21:00 | San Antonio | - | Atlanta | 126 | : | 118 | Review | G | 29:19 | 4-15 | 1-4 | 0-2 | -14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
22. 03. 2023 00:30 | Atlanta | - | Detroit | 129 | : | 107 | Review | G | 30:19 | 7-19 | 3-9 | 13-15 | 28 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 30 |
23. 03. 2023 01:00 | Minnesota | - | Atlanta | 125 | : | 124 | Review | G | 32:04 | 6-16 | 3-4 | 14-16 | -13 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 29 |
25. 03. 2023 22:00 | Atlanta | - | Indiana | 143 | : | 130 | Review | G | 20:48 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | -8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 |
27. 03. 2023 00:00 | Atlanta | - | Memphis | 119 | : | 123 | Review | G | 34:55 | 7-14 | 3-5 | 11-12 | -5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
29. 03. 2023 01:30 | Atlanta | - | Cleveland | 120 | : | 118 | Review | G | 36:14 | 4-15 | 2-3 | 6-9 | -9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 |
01. 04. 2023 01:30 | Brooklyn | - | Atlanta | 124 | : | 107 | Review | G | 32:17 | 3-12 | 0-5 | 4-4 | -33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
03. 04. 2023 00:00 | Atlanta | - | Dallas | 132 | : | 130p | Review | G | 41:24 | 8-24 | 0-5 | 8-8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 |
06. 04. 2023 01:30 | Atlanta | - | Washington | 134 | : | 116 | Review | G | 38:32 | 4-10 | 1-4 | 16-18 | 13 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 |
08. 04. 2023 01:30 | Atlanta | - | Philadelphia | 131 | : | 136p | Review | G | 42:42 | 7-14 | 1-6 | 12-14 | 10 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 4 | 9 | 0 | 27 |
Statistiky v 1. kole playoff 2022/23
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
15. 04. 2023 21:30 | Boston | - | Atlanta | 112 | : | 99 | Review | G | 34:45 | 5-18 | 1-5 | 5-7 | -14 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 |
19. 04. 2023 01:00 | Boston | - | Atlanta | 119 | : | 106 | Review | G | 33:50 | 9-22 | 2-8 | 4-6 | -18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 24 |
22. 04. 2023 01:00 | Atlanta | - | Boston | 130 | : | 122 | Review | G | 36:31 | 12-22 | 2-6 | 6-6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 32 |
24. 04. 2023 01:00 | Atlanta | - | Boston | 121 | : | 129 | Review | G | 40:33 | 11-26 | 4-10 | 9-11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 35 |
26. 04. 2023 01:30 | Boston | - | Atlanta | 117 | : | 119 | Review | G | 44:07 | 14-33 | 5-13 | 5-5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 13 | 4 | 2 | 4 | 0 | 38 |
28. 04. 2023 02:30 | Atlanta | - | Boston | 120 | : | 128 | Review | G | 40:19 | 9-28 | 4-12 | 8-8 | -11 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz