Seznam hráčů
Detail hráče
Duncan Robinson | #55 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (35)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 22. 04. 1994 (věk: 30) |
Místo narození: | York, Maine |
Výška: | 6-8, 2.03m |
Váha: | 210 lbs., 95.3 kg |
Klub: | Miami Heat |
Univerzitní tým: | Michigan |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 349 |
Bodů celkem: | 3981 |
Asistencí celkem: | 601 |
Doskoků celkem: | 946 |
Průměr bodů na zápas: | 11.41 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.72 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.71 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
02. 05. 2024 01:30 | Boston | - | Miami | 118 | : | 84 | Review | 17:28 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
30. 04. 2024 01:30 | Miami | - | Boston | 88 | : | 102 | Review | 02:52 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. 04. 2024 00:00 | Miami | - | Boston | 84 | : | 104 | Review | 07:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25. 04. 2024 01:00 | Boston | - | Miami | 101 | : | 111 | Review | 16:45 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
21. 04. 2024 19:00 | Boston | - | Miami | 114 | : | 94 | Review | 15:07 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
20. 04. 2024 01:00 | Miami | - | Chicago | 112 | : | 91 | Review | 12:19 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | -8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
07. 04. 2024 23:00 | Indiana | - | Miami | 117 | : | 115 | Review | G | 12:00 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | -7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
06. 04. 2024 02:00 | Houston | - | Miami | 104 | : | 119 | Review | G | 20:58 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
05. 04. 2024 01:30 | Miami | - | Philadelphia | 105 | : | 109 | Review | G | 19:34 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
03. 04. 2024 01:30 | Miami | - | New York | 109 | : | 99 | Review | G | 29:00 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | -6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Letošní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
23-24 | Miami Heat | 5 | 0 | 60 | 5-16 | 3-13 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
Kariéra | -- | 66 | 26 | 1337 | 191-436 | 143-356 | 54-62 | 8 | 123 | 131 | 91 | 142 | 31 | 48 | 10 | 579 |
Letošní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
23-24 | Miami Heat | 5 | 0 | 12.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 31.2 | 23.1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.60 |
Kariéra | -- | 66 | 26 | 20.3 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 43.8 | 40.2 | 87.1 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 8.77 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
18-19 | Miami Heat | 15 | 1 | 161 | 18-46 | 10-35 | 4-6 | 2 | 17 | 19 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 50 |
19-20 | Miami Heat | 73 | 68 | 2166 | 323-687 | 270-606 | 67-72 | 10 | 222 | 232 | 102 | 193 | 35 | 70 | 19 | 983 |
20-21 | Miami Heat | 72 | 72 | 2262 | 315-717 | 250-613 | 62-75 | 7 | 243 | 250 | 127 | 181 | 43 | 81 | 20 | 942 |
21-22 | Miami Heat | 79 | 68 | 2043 | 290-726 | 232-624 | 51-61 | 24 | 179 | 203 | 129 | 201 | 42 | 60 | 14 | 863 |
22-23 | Miami Heat | 42 | 1 | 691 | 88-237 | 63-192 | 29-32 | 8 | 61 | 69 | 46 | 77 | 14 | 28 | 0 | 268 |
23-24 | Miami Heat | 68 | 36 | 1905 | 304-675 | 187-473 | 80-90 | 15 | 158 | 173 | 192 | 163 | 46 | 95 | 16 | 875 |
Kariéra | -- | 349 | 246 | 9228 | 1338-3088 | 1012-2543 | 293-336 | 66 | 880 | 946 | 601 | 826 | 185 | 338 | 69 | 3981 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
18-19 | Miami Heat | 15 | 1 | 10.7 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 39.1 | 28.6 | 66.7 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.33 |
19-20 | Miami Heat | 73 | 68 | 29.7 | 4.4 | 3.7 | 0.9 | 47.0 | 44.6 | 93.1 | 0.1 | 3.0 | 3.2 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 13.47 |
20-21 | Miami Heat | 72 | 72 | 31.4 | 4.4 | 3.5 | 0.9 | 43.9 | 40.8 | 82.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 13.08 |
21-22 | Miami Heat | 79 | 68 | 25.9 | 3.7 | 2.9 | 0.6 | 39.9 | 37.2 | 83.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 10.92 |
22-23 | Miami Heat | 42 | 1 | 16.5 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 37.1 | 32.8 | 90.6 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 6.38 |
23-24 | Miami Heat | 68 | 36 | 28.0 | 4.5 | 2.8 | 1.2 | 45.0 | 39.5 | 88.9 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 12.87 |
Kariéra | -- | 349 | 246 | 26.4 | 3.8 | 2.9 | 0.8 | 43.3 | 39.8 | 87.2 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 11.41 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
19-20 | Miami Heat | 21 | 21 | 600 | 75-176 | 62-156 | 33-38 | 5 | 53 | 58 | 38 | 65 | 14 | 16 | 6 | 245 |
20-21 | Miami Heat | 4 | 4 | 100 | 11-29 | 10-27 | 9-10 | 0 | 11 | 11 | 3 | 13 | 3 | 4 | 0 | 41 |
21-22 | Miami Heat | 13 | 0 | 159 | 25-57 | 18-47 | 5-6 | 2 | 21 | 23 | 5 | 22 | 4 | 3 | 1 | 73 |
22-23 | Miami Heat | 23 | 1 | 418 | 75-158 | 50-113 | 7-8 | 1 | 33 | 34 | 39 | 36 | 8 | 20 | 3 | 207 |
23-24 | Miami Heat | 5 | 0 | 60 | 5-16 | 3-13 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 13 |
Kariéra | -- | 66 | 26 | 1337 | 191-436 | 143-356 | 54-62 | 8 | 123 | 131 | 91 | 142 | 31 | 48 | 10 | 579 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
19-20 | Miami Heat | 21 | 21 | 28.6 | 3.6 | 3.0 | 1.6 | 42.6 | 39.7 | 86.8 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 3.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 11.67 |
20-21 | Miami Heat | 4 | 4 | 25.0 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 37.9 | 37.0 | 90.0 | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 10.25 |
21-22 | Miami Heat | 13 | 0 | 12.2 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 43.9 | 38.3 | 83.3 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5.62 |
22-23 | Miami Heat | 23 | 1 | 18.2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 47.5 | 44.2 | 87.5 | 0.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 9.00 |
23-24 | Miami Heat | 5 | 0 | 12.0 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 31.2 | 23.1 | - | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 2.60 |
Kariéra | -- | 66 | 26 | 20.3 | 2.9 | 2.2 | 0.8 | 43.8 | 40.2 | 87.1 | 0.1 | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 8.77 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz