Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Rui Hachimura | #28 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (31)

Rui Hachimura
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:08. 02. 1998 (věk: 26)
Místo narození:Toyama, Japonsko
Výška:6-8, 2.03m
Váha:230 lbs., 104.3 kg
Klub:LAL Los Angeles Lakers
Draft:WAS Washington Wizards
Rok 2019, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Gonzaga
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:269
Bodů celkem:3394
Asistencí celkem:339
Doskoků celkem:1288
Průměr bodů na zápas:12.62
Průměr asistencí na zápas:1.26
Průměr doskoků na zápas:4.79

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2019/202020/212021/222022/232023/24

Statistiky v základní části 2019/20

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
24. 10. 2019 02:30DALDallas-WASWashington108:100ReviewPF24:507-150-30-0246100200014
26. 10. 2019 02:00OKCOklahoma City-WASWashington85:97ReviewPF34:398-200-43-3101452111019
27. 10. 2019 02:30SASSan Antonio-WASWashington124:122ReviewPF37:588-140-10-0-53583012116
31. 10. 2019 01:00WASWashington-HOUHouston158:159ReviewPF35:319-153-32-2-122350201023
03. 11. 2019 01:00WASWashington-MINMinnesota109:131ReviewPF22:292-110-20-0-28112020104
05. 11. 2019 01:00WASWashington-DETDetroit115:99ReviewPF16:175-71-21-1-22243411012
07. 11. 2019 01:00INDIndiana-WASWashington121:106ReviewPF20:500-50-10-0-19178100100
09. 11. 2019 01:00WASWashington-CLECleveland100:113ReviewPF35:1810-130-01-2-154373322021
14. 11. 2019 01:30BOSBoston-WASWashington140:133ReviewPF24:159-120-13-4-53142510021
16. 11. 2019 02:00MINMinnesota-WASWashington116:137ReviewPF25:114-100-20-010134312208
18. 11. 2019 00:00ORLOrlando-WASWashington125:121ReviewPF27:543-70-00-0-3134220006
21. 11. 2019 01:00WASWashington-SASSan Antonio138:132ReviewPF25:275-100-15-6132572401015
23. 11. 2019 01:00WASWashington-CHACharlotte125:118ReviewPF21:207-120-11-2-30220121015
25. 11. 2019 00:00WASWashington-SACSacramento106:113ReviewPF23:242-71-22-2-8044101107
27. 11. 2019 03:00DENDenver-WASWashington117:104ReviewPF22:013-101-30-0-16044241007
28. 11. 2019 03:00PHXPhoenix-WASWashington132:140ReviewPF31:022-80-12-25156020026
30. 11. 2019 04:30LALL.A. Lakers-WASWashington125:103ReviewPF26:237-150-32-2-271781211016
02. 12. 2019 04:30LACL.A. Clippers-WASWashington150:125ReviewPF38:2613-232-52-3-82793310030
04. 12. 2019 01:00WASWashington-ORLOrlando120:127ReviewC38:306-120-33-360664401015
06. 12. 2019 01:00WASWashington-PHIPhiladelphia119:113ReviewPF42:3111-181-34-411670322027
07. 12. 2019 02:00MIAMiami-WASWashington112:103ReviewPF39:116-150-22-2-141562111014
09. 12. 2019 00:00WASWashington-LACL.A. Clippers119:135ReviewPF37:245-140-17-7-343474300017
11. 12. 2019 01:00CHACharlotte-WASWashington114:107ReviewPF32:487-160-14-6-3048122510018
15. 12. 2019 02:00MEMMemphis-WASWashington128:111ReviewPF28:404-101-21-2-180440300010
17. 12. 2019 01:00DETDetroit-WASWashington119:133ReviewPF17:013-40-11-1-4112000107
04. 02. 2020 01:00WASWashington-GSWGolden State117:125ReviewPF25:525-80-01-2-40880102011
08. 02. 2020 01:00WASWashington-DALDallas119:118ReviewPF28:417-122-41-2-71561022017
10. 02. 2020 00:00WASWashington-MEMMemphis99:106ReviewPF24:585-131-21-2-538111300012
12. 02. 2020 01:00WASWashington-CHIChicago126:114ReviewPF31:487-120-06-6202243222220
13. 02. 2020 01:30NYKNew York-WASWashington96:114ReviewPF23:063-70-12-314145130108
22. 02. 2020 01:00WASWashington-CLECleveland108:113ReviewPF30:107-131-32-2-83473220017
24. 02. 2020 01:00CHIChicago-WASWashington126:117ReviewPF28:304-80-12-240884314010
25. 02. 2020 01:00WASWashington-MILMilwaukee134:137pReviewPF46:064-121-23-401342111012
27. 02. 2020 01:00WASWashington-BKNBrooklyn110:106ReviewPF26:596-102-23-501340302017
29. 02. 2020 03:00UTAUtah-WASWashington129:119ReviewPF32:066-101-22-204370231015
02. 03. 2020 02:30GSWGolden State-WASWashington110:124ReviewPF29:474-81-26-7121781101015
04. 03. 2020 04:00SACSacramento-WASWashington133:126ReviewPF30:136-91-27-821563322020
05. 03. 2020 04:00PORPortland-WASWashington125:104ReviewSF28:314-110-13-4-161344210011
07. 03. 2020 01:00WASWashington-ATLAtlanta118:112ReviewPF32:520-60-03-48448211103
09. 03. 2020 00:00WASWashington-MIAMiami89:100ReviewPF39:330-80-20-0-17156341100
11. 03. 2020 00:00WASWashington-NYKNew York122:115ReviewPF28:354-60-14-410772101212
31. 07. 2020 22:00WASWashington-PHXPhoenix112:125ReviewPF29:478-150-05-5-123581215021
02. 08. 2020 20:00BKNBrooklyn-WASWashington118:110ReviewPF32:132-60-05-60134431219
03. 08. 2020 22:00WASWashington-INDIndiana100:111ReviewPF34:034-120-11-2-15257630109
05. 08. 2020 22:00WASWashington-PHIPhiladelphia98:107ReviewPF38:332-111-13-5-4268221008
08. 08. 2020 02:00NOPNew Orleans-WASWashington118:107ReviewPF37:2910-161-22-211562101023
09. 08. 2020 18:30OKCOklahoma City-WASWashington121:103ReviewPF25:304-110-13-3-94481101011
12. 08. 2020 03:00WASWashington-MILMilwaukee113:126ReviewPF29:136-183-95-6-142351402020


Legenda ke statistikám hráčů