Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Danilo Gallinari | #12 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (185)

Danilo Gallinari
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (PF)
Datum narození:08. 08. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Sant'Angelo Lodigian, Itálie
Výška:6-10, 2.08m
Váha:225 lbs., 102.1 kg
Klub:MIL Milwaukee Bucks
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2008, 1. kolo, 6. místo
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:773
Bodů celkem:11591
Asistencí celkem:1466
Doskoků celkem:3610
Průměr bodů na zápas:14.99
Průměr asistencí na zápas:1.90
Průměr doskoků na zápas:4.67

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2009/102010/112011/122012/132014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2023/24

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York93:98ReviewF32:513-92-54-4-30661310112
30. 10. 2010 01:30BOSBoston-NYKNew York105:101ReviewF11:530-60-32-2-3033130102
31. 10. 2010 01:30NYKNew York-PORPortland95:100ReviewF15:002-90-30-0-11000000004
05. 11. 2010 01:00CHIChicago-NYKNew York112:120ReviewF36:377-114-46-6-72461221124
06. 11. 2010 00:30NYKNew York-WASWashington112:91ReviewF33:276-134-90-1242242101216
07. 11. 2010 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia96:106ReviewF33:234-112-65-6-31561110015
10. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:80ReviewF20:111-60-23-30213110005
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewF32:433-90-59-9-71673523015
13. 11. 2010 02:00MINMinnesota-NYKNew York112:103ReviewF40:546-174-119-9-22240401025
15. 11. 2010 01:30NYKNew York-HOUHouston96:104ReviewF35:574-70-16-9-11341321014
17. 11. 2010 03:00DENDenver-NYKNew York120:118ReviewF35:486-192-107-8537103401121
18. 11. 2010 04:00SACSacramento-NYKNew York106:113ReviewF41:154-83-516-17130440100027
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125ReviewF32:527-153-56-6-50001100023
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124ReviewF42:047-114-613-13121342241031
24. 11. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte110:107ReviewF39:373-71-48-8122464223115
25. 11. 2010 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:99ReviewF36:062-92-53-4-6167131209
27. 11. 2010 19:00NYKNew York-ATLAtlanta90:99ReviewF23:052-60-20-0-5033100004
28. 11. 2010 19:30DETDetroit-NYKNew York116:125pReviewF51:407-124-92-2133694402120
01. 12. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey111:100ReviewF37:103-112-65-7100661201013
04. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NYKNew York92:100ReviewF31:175-123-60-0-20113210113
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116ReviewF39:582-72-60-019044511006
07. 12. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota121:114ReviewF33:396-112-53-4-90221201017
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110ReviewF37:475-132-58-9140991401020
11. 12. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York95:101ReviewF37:453-51-19-991453211116
12. 12. 2010 18:00NYKNew York-DENDenver129:125ReviewF33:044-112-66-700332400116
16. 12. 2010 01:00NYKNew York-BOSBoston116:118ReviewF42:358-141-33-611233301020
18. 12. 2010 01:00NYKNew York-MIAMiami91:113ReviewF40:128-164-85-6-230441301125
19. 12. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York109:102pReviewF39:033-141-100-0-8022231207
23. 12. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City112:98ReviewF32:424-82-43-3100335320013
25. 12. 2010 18:00NYKNew York-CHIChicago103:95ReviewF36:585-93-42-420442025015
29. 12. 2010 01:30MIAMiami-NYKNew York106:98ReviewF37:455-121-42-281343200113
31. 12. 2010 01:00ORLOrlando-NYKNew York112:103ReviewF41:132-50-16-7-13470313110
02. 01. 2011 19:00NYKNew York-INDIndiana98:92ReviewF29:525-80-19-11-82351000019
17. 01. 2011 19:00NYKNew York-PHXPhoenix121:129ReviewF30:434-71-38-9-131341221117
20. 01. 2011 02:30HOUHouston-NYKNew York104:89ReviewF33:484-111-42-2-153360503111
22. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:92ReviewF33:065-130-36-6-120221320016
23. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York101:98ReviewF29:027-123-56-7-20441410223
25. 01. 2011 01:30NYKNew York-WASWashington115:106ReviewF35:565-131-56-882240301017
28. 01. 2011 02:00NYKNew York-MIAMiami93:88ReviewF31:105-153-77-1022242202020
29. 01. 2011 01:30ATLAtlanta-NYKNew York111:102ReviewF34:374-82-42-2-151124311012
31. 01. 2011 01:30NYKNew York-DETDetroit124:106ReviewF41:197-124-711-11193251100029
03. 02. 2011 01:30NYKNew York-DALDallas97:113ReviewF38:507-141-512-12-120662123127
05. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York100:98ReviewF39:164-121-49-93211130313018
06. 02. 2011 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia117:103ReviewF31:293-60-34-6130335401010
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116ReviewF40:473-131-814-14-91452314021
12. 02. 2011 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers96:113ReviewF38:274-150-66-6-112462314014
13. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York95:105ReviewF29:302-51-22-20178032207
17. 02. 2011 01:30NYKNew York-ATLAtlanta102:90ReviewF36:515-123-84-4131891310017
Přestup z New York Knicks do Denver Nuggets
25. 02. 2011 04:30DENDenver-BOSBoston89:75ReviewF19:341-60-20-0-1044002132
26. 02. 2011 04:30PORPortland-DENDenver107:106pReviewF41:367-141-515-1702792201130
19. 03. 2011 00:00ORLOrlando-DENDenver85:82Review26:153-71-310-11-63361512117
20. 03. 2011 00:30MIAMiami-DENDenver103:98Review31:285-122-611-1260221203023
22. 03. 2011 02:00DENDenver-TORToronto123:90ReviewF29:432-40-05-614167200319
24. 03. 2011 03:30DENDenver-SASSan Antonio115:112ReviewF26:243-72-45-8-40771301013
26. 03. 2011 02:00DENDenver-WASWashington114:94ReviewF33:565-114-73-5100112211017
31. 03. 2011 03:00DENDenver-SACSacramento104:90ReviewF35:595-121-56-8141892033017
02. 04. 2011 04:00SACSacramento-DENDenver90:99ReviewF30:014-131-30-08044330409
03. 04. 2011 21:30LALL.A. Lakers-DENDenver90:95ReviewF40:377-133-65-1141673032022
06. 04. 2011 03:00DENDenver-OKCOklahoma City94:101ReviewF37:185-93-44-530661502117
07. 04. 2011 03:30DALDallas-DENDenver96:104ReviewF30:453-70-14-640332111010
09. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver104:89ReviewF38:183-101-510-1103692220217
10. 04. 2011 03:00DENDenver-MINMinnesota130:106ReviewF10:541-61-30-1-2022020103

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver107:103ReviewF31:596-112-44-6-40442502018
21. 04. 2011 02:00OKCOklahoma City-DENDenver106:89ReviewF37:123-81-30-2-12033142207
24. 04. 2011 04:00DENDenver-OKCOklahoma City94:97ReviewF18:481-60-24-41112110006
26. 04. 2011 04:30DENDenver-OKCOklahoma City104:101ReviewF33:486-133-43-580664211018
28. 04. 2011 03:30OKCOklahoma City-DENDenver100:97ReviewF25:523-61-24-420222512011


Legenda ke statistikám hráčů