Seznam hráčů
Detail hráče
Corey Kispert | #24 | Guard - Forward | Články hráče na Nbasket.cz (2)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard - Forward (GF) |
Datum narození: | 03. 03. 1999 (věk: 23) |
Místo narození: | Edmonds, Washington |
Výška: | 6-6, 1.98m |
Váha: | 224 lbs., 101.6 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 1. kolo, 15. místo |
Univerzitní tým: | Gonzaga |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 77 |
Bodů celkem: | 634 |
Asistencí celkem: | 85 |
Doskoků celkem: | 209 |
Průměr bodů na zápas: | 8.23 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.10 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.71 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
10. 04. 2022 21:30 | ![]() | - | ![]() | 124 | : | 108 | Review | G | 25:37 | 8-12 | 4-8 | 0-0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
09. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 92 | : | 114 | Review | G | 25:37 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | -16 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
07. 04. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 103 | Review | G | 32:05 | 5-11 | 2-7 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
06. 04. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 114 | : | 132 | Review | G | 31:17 | 5-10 | 3-6 | 0-0 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
03. 04. 2022 19:00 | ![]() | - | ![]() | 144 | : | 102 | Review | G | 32:58 | 4-6 | 1-3 | 1-1 | -27 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
02. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 135 | : | 103 | Review | G | 36:16 | 2-6 | 1-4 | 1-1 | 39 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
31. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 110 | Review | G | 35:44 | 4-11 | 2-7 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30. 03. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 94 | : | 107 | Review | G | 34:19 | 3-10 | 1-7 | 3-3 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
28. 03. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 123 | : | 115 | Review | G | 40:48 | 9-12 | 6-9 | 1-1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
26. 03. 2022 00:00 | ![]() | - | ![]() | 97 | : | 100 | Review | G | 30:44 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | ![]() | 77 | 36 | 1801 | 234-514 | 112-320 | 54-62 | 53 | 156 | 209 | 85 | 93 | 35 | 50 | 22 | 634 |
Kariéra | -- | 77 | 36 | 1801 | 234-514 | 112-320 | 54-62 | 53 | 156 | 209 | 85 | 93 | 35 | 50 | 22 | 634 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | ![]() | 77 | 36 | 23.4 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 45.5 | 35.0 | 87.1 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 8.23 |
Kariéra | -- | 77 | 36 | 23.4 | 3.0 | 1.5 | 0.7 | 45.5 | 35.0 | 87.1 | 0.7 | 2.0 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 8.23 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz