Seznam hráčů
Detail hráče
Greg Brown III | #4 | Forward

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (PF) |
Datum narození: | 01. 09. 2001 (věk: 20) |
Místo narození: | Dallas, Texas |
Výška: | 6-8, 2.03m |
Váha: | 206 lbs., 93.4 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2021, 2. kolo, 43. místo |
Univerzitní tým: | Texas |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 48 |
Bodů celkem: | 225 |
Asistencí celkem: | 35 |
Doskoků celkem: | 135 |
Průměr bodů na zápas: | 4.69 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.73 |
Průměr doskoků na zápas: | 2.81 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2021/22 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
11. 04. 2022 03:30 | ![]() | - | ![]() | 80 | : | 111 | Review | 24:58 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | -23 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
09. 04. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 128 | : | 78 | Review | F | 12:23 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
08. 04. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 127 | : | 94 | Review | F | 30:20 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | -17 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
06. 04. 2022 02:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 94 | Review | F | 24:02 | 6-9 | 1-1 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
04. 04. 2022 01:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 92 | Review | F | 24:06 | 4-8 | 4-5 | 2-2 | -8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
02. 04. 2022 02:30 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 111 | Review | F | 29:28 | 4-8 | 2-3 | 3-4 | -8 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
31. 03. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 107 | : | 117 | Review | F | 27:20 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
27. 03. 2022 04:00 | ![]() | - | ![]() | 98 | : | 115 | Review | 05:57 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26. 03. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 106 | : | 125 | Review | 20:39 | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
24. 03. 2022 03:00 | ![]() | - | ![]() | 96 | : | 133 | Review | 26:40 | 2-8 | 0-1 | 3-4 | -15 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
21-22 | ![]() | 48 | 6 | 640 | 81-190 | 19-61 | 44-65 | 38 | 97 | 135 | 35 | 90 | 26 | 36 | 24 | 225 |
Kariéra | -- | 48 | 6 | 640 | 81-190 | 19-61 | 44-65 | 38 | 97 | 135 | 35 | 90 | 26 | 36 | 24 | 225 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
21-22 | ![]() | 48 | 6 | 13.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 42.6 | 31.1 | 67.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 4.69 |
Kariéra | -- | 48 | 6 | 13.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 42.6 | 31.1 | 67.7 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 4.69 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
žádné záznamy |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
žádné záznamy |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz