Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Landry Fields | #2 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (12)

Landry Fields
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:27. 06. 1988 (věk: 35)
Místo narození:Long Beach, CA
Výška:6-7, 2.01m
Váha:210 lbs., 95.3 kg
Draft:NYK New York Knicks
Rok 2010, 2. kolo, 39. místo
Univerzitní tým:Stanford
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:255
Bodů celkem:1731
Asistencí celkem:419
Doskoků celkem:1092
Průměr bodů na zápas:6.79
Průměr asistencí na zápas:1.64
Průměr doskoků na zápas:4.28
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/15

Statistiky v základní části 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
28. 10. 2010 01:00TORToronto-NYKNew York93:98ReviewG29:504-83-60-062240100111
30. 10. 2010 01:30BOSBoston-NYKNew York105:101ReviewG34:225-101-30-0-1028104110011
31. 10. 2010 01:30NYKNew York-PORPortland95:100ReviewG24:503-60-15-6-72681211011
05. 11. 2010 01:00CHIChicago-NYKNew York112:120ReviewG21:032-21-11-2-8033130106
06. 11. 2010 00:30NYKNew York-WASWashington112:91ReviewG19:302-51-20-08123120005
07. 11. 2010 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia96:106ReviewG20:254-50-00-015055221118
10. 11. 2010 02:00MILMilwaukee-NYKNew York107:80ReviewG22:293-70-22-2-6123100008
11. 11. 2010 01:30NYKNew York-GSWGolden State117:122ReviewG34:075-70-21-291561303011
13. 11. 2010 02:00MINMinnesota-NYKNew York112:103ReviewG35:567-141-41-3228102132016
15. 11. 2010 01:30NYKNew York-HOUHouston96:104ReviewG31:525-61-11-1-11561400012
17. 11. 2010 03:00DENDenver-NYKNew York120:118ReviewG37:4810-150-31-112512171522021
18. 11. 2010 04:00SACSacramento-NYKNew York106:113ReviewG22:272-40-16-6-21452104010
20. 11. 2010 04:30GSWGolden State-NYKNew York119:125ReviewG27:393-71-12-2-1189120319
21. 11. 2010 04:30LACL.A. Clippers-NYKNew York115:124ReviewG30:282-70-23-313022212007
24. 11. 2010 01:30NYKNew York-CHACharlotte110:107ReviewG26:036-102-40-021672121114
25. 11. 2010 01:00CHACharlotte-NYKNew York95:99ReviewG31:463-50-22-483710132208
27. 11. 2010 19:00NYKNew York-ATLAtlanta90:99ReviewG36:426-101-32-2-329110201015
28. 11. 2010 19:30DETDetroit-NYKNew York116:125pReviewG51:196-142-52-4438116223016
01. 12. 2010 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey111:100ReviewG37:122-50-22-22156201006
04. 12. 2010 02:00NOH New Orleans-NYKNew York92:100ReviewG35:482-50-22-314279400306
05. 12. 2010 19:00TORToronto-NYKNew York99:116ReviewG35:535-102-23-41337103032015
07. 12. 2010 01:30NYKNew York-MINMinnesota121:114ReviewG28:311-70-40-014610221002
09. 12. 2010 01:30NYKNew York-TORToronto113:110ReviewG33:424-91-20-193710121219
11. 12. 2010 01:00WASWashington-NYKNew York95:101ReviewG30:283-72-43-6111560110011
12. 12. 2010 18:00NYKNew York-DENDenver129:125ReviewG43:447-113-51-134593021118
16. 12. 2010 01:00NYKNew York-BOSBoston116:118ReviewG36:012-52-20-08156022306
18. 12. 2010 01:00NYKNew York-MIAMiami91:113ReviewG33:522-70-21-2-8145510105
19. 12. 2010 01:30CLECleveland-NYKNew York109:102pReviewG40:355-81-20-0-31562432011
23. 12. 2010 01:30NYKNew York-OKCOklahoma City112:98ReviewG31:155-82-32-22519103222114
25. 12. 2010 18:00NYKNew York-CHIChicago103:95ReviewG38:545-72-22-21038113002114
29. 12. 2010 01:30MIAMiami-NYKNew York106:98ReviewG32:201-60-41-3-10167111103
31. 12. 2010 01:00ORLOrlando-NYKNew York112:103ReviewG28:080-30-10-01134220000
02. 01. 2011 19:00NYKNew York-INDIndiana98:92ReviewG13:073-52-42-2-61450101210
05. 01. 2011 01:30NYKNew York-SASSan Antonio128:115ReviewG40:015-100-33-3164263030113
08. 01. 2011 04:30PHXPhoenix-NYKNew York96:121ReviewG32:426-62-20-029010102213014
10. 01. 2011 03:30LALL.A. Lakers-NYKNew York109:87ReviewG39:085-102-40-0-232682120012
12. 01. 2011 04:00PORPortland-NYKNew York86:100ReviewG40:574-60-10-04066412308
13. 01. 2011 03:00UTAUtah-NYKNew York131:125ReviewG31:063-61-31-2-16145111308
15. 01. 2011 01:30NYKNew York-SACSacramento83:93ReviewG30:033-91-22-2-9358011409
17. 01. 2011 19:00NYKNew York-PHXPhoenix121:129ReviewG33:164-73-40-0-42792311011
20. 01. 2011 02:30HOUHouston-NYKNew York104:89ReviewG32:293-60-13-3-13156132109
22. 01. 2011 02:30SASSan Antonio-NYKNew York101:92ReviewG24:471-30-00-0-10033310212
23. 01. 2011 02:00OKCOklahoma City-NYKNew York101:98ReviewG30:504-71-32-200221020111
25. 01. 2011 01:30NYKNew York-WASWashington115:106ReviewG18:472-20-00-0-1246001104
28. 01. 2011 02:00NYKNew York-MIAMiami93:88ReviewG40:196-113-64-41458136202019
29. 01. 2011 01:30ATLAtlanta-NYKNew York111:102ReviewG37:157-91-20-0-81451220015
31. 01. 2011 01:30NYKNew York-DETDetroit124:106ReviewG40:523-91-53-4210443400110
03. 02. 2011 01:30NYKNew York-DALDallas97:113ReviewG31:182-110-40-0-23279001104
05. 02. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York100:98ReviewG35:402-51-20-07077301215
06. 02. 2011 18:00NYKNew York-PHIPhiladelphia117:103ReviewG37:4710-135-70-01319101123025
10. 02. 2011 01:30NYKNew York-LACL.A. Clippers108:116ReviewG36:472-80-30-0-19246301204
12. 02. 2011 02:00NYKNew York-LALL.A. Lakers96:113ReviewG30:242-60-12-2-17156120206
13. 02. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York95:105ReviewG39:455-73-41-2101345010114
17. 02. 2011 01:30NYKNew York-ATLAtlanta102:90ReviewG36:504-52-21-260995121011
24. 02. 2011 01:30NYKNew York-MILMilwaukee114:108ReviewG42:333-61-30-00066131407
26. 02. 2011 01:30CLECleveland-NYKNew York115:109ReviewG30:494-73-30-0-90332212011
28. 02. 2011 02:00MIAMiami-NYKNew York86:91ReviewG27:181-81-42-2-3156000105
02. 03. 2011 01:00ORLOrlando-NYKNew York116:110ReviewG35:032-61-51-1911011121006
03. 03. 2011 01:30NYKNew York-NOH New Orleans107:88ReviewG27:503-81-43-431234100010
05. 03. 2011 01:30NYKNew York-CLECleveland115:119ReviewG34:366-83-42-2140660011017
07. 03. 2011 00:00ATLAtlanta-NYKNew York79:92ReviewG39:166-112-41-280444120015
08. 03. 2011 01:30NYKNew York-UTAUtah131:109ReviewG22:452-60-12-226134210006
10. 03. 2011 02:00MEMMemphis-NYKNew York108:110ReviewG37:097-82-30-021566302016
11. 03. 2011 02:30DALDallas-NYKNew York127:109ReviewG31:026-91-36-6-72461041019
13. 03. 2011 23:00NYKNew York-INDIndiana93:106ReviewG23:071-30-03-4-13145100105
16. 03. 2011 00:00INDIndiana-NYKNew York119:117ReviewG30:145-103-54-622135222017
18. 03. 2011 00:30NYKNew York-MEMMemphis120:99ReviewG26:003-102-40-012033220108
19. 03. 2011 00:30DETDetroit-NYKNew York99:95ReviewG21:134-81-30-0-5134121009
20. 03. 2011 20:00MILMilwaukee-NYKNew York100:95ReviewG21:055-113-60-0-40550200013
22. 03. 2011 00:30NYKNew York-BOSBoston86:96ReviewG34:591-60-22-2-21246320004
24. 03. 2011 01:00NYKNew York-ORLOrlando99:111ReviewG29:092-71-40-0-11044200105
26. 03. 2011 00:30NYKNew York-MILMilwaukee96:102ReviewG22:023-50-11-2-3145110107
27. 03. 2011 00:00CHACharlotte-NYKNew York114:106Review33:363-81-39-12-11560301016
29. 03. 2011 01:30NYKNew York-ORLOrlando113:106pReviewG25:251-30-21-2-8044131303
31. 03. 2011 01:30NYKNew York-NJNNew Jersey120:116ReviewG15:131-20-00-0-6022000002
04. 04. 2011 00:00NYKNew York-CLECleveland123:107ReviewG19:201-60-20-0-8112213302
06. 04. 2011 01:30NYKNew York-TORToronto131:118ReviewG23:153-51-13-471233012010
07. 04. 2011 01:00PHIPhiladelphia-NYKNew York92:97ReviewG25:013-50-10-06112010106
09. 04. 2011 01:00NJNNew Jersey-NYKNew York93:116ReviewG22:132-50-01-111178421215
11. 04. 2011 01:00INDIndiana-NYKNew York109:110ReviewG24:243-90-20-0-1257002106
13. 04. 2011 02:00NYKNew York-CHIChicago90:103ReviewG27:514-90-10-0-14044200108
14. 04. 2011 02:00BOSBoston-NYKNew York112:102ReviewG29:416-122-52-3-70770101016

Statistiky v 1. kole playoff 2010/11

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
18. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York87:85ReviewG19:020-30-00-07101000000
20. 04. 2011 01:00BOSBoston-NYKNew York96:93ReviewG15:292-40-10-2-13000000114
23. 04. 2011 01:00NYKNew York-BOSBoston96:113ReviewG21:541-50-20-2-9044302312
24. 04. 2011 21:30NYKNew York-BOSBoston89:101ReviewG14:120-30-11-2-12000200011


Legenda ke statistikám hráčů