Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Gordon Hayward | #33 | Forward | Články hráče na Nbasket.cz (288)

Gordon Hayward
Fanoušků na FB:
Pozice:Forward (SF)
Datum narození:23. 03. 1990 (věk: 34)
Místo narození:Indianapolis, IN
Výška:6-9, 2.06m
Váha:207 lbs., 93.9 kg
Klub:OKC Oklahoma City Thunder
Draft:UTA Utah Jazz
Rok 2010, 1. kolo, 9. místo
Univerzitní tým:Butler
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:827
Bodů celkem:12630
Asistencí celkem:2930
Doskoků celkem:3681
Průměr bodů na zápas:15.27
Průměr asistencí na zápas:3.54
Průměr doskoků na zápas:4.45

 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
2022/232023/24

Statistiky v základní části 2014/15

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
30. 10. 2014 02:00UTAUtah-HOUHouston93:104ReviewF38:083-110-32-2-8268711108
31. 10. 2014 01:30DALDallas-UTAUtah120:102ReviewF35:304-92-76-6-151346312016
02. 11. 2014 02:00UTAUtah-PHXPhoenix118:91ReviewF34:299-153-53-31819103111024
04. 11. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah107:101ReviewF36:0110-195-122-2-31675113027
06. 11. 2014 03:00UTAUtah-CLECleveland102:100ReviewF36:337-120-17-761347204121
08. 11. 2014 03:00UTAUtah-DALDallas82:105ReviewF28:313-92-74-4-70554000112
10. 11. 2014 00:00DETDetroit-UTAUtah96:97ReviewF39:295-132-65-6-40444134017
11. 11. 2014 01:00INDIndiana-UTAUtah97:86ReviewF36:0711-152-36-6-30885102130
13. 11. 2014 01:30ATLAtlanta-UTAUtah100:97ReviewF31:565-161-20-390771321011
15. 11. 2014 01:30NYKNew York-UTAUtah100:102ReviewF37:5211-182-69-1081236443033
16. 11. 2014 01:30TORToronto-UTAUtah111:93ReviewF30:043-100-26-7-80115410112
19. 11. 2014 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City98:81ReviewF29:594-121-74-510442324013
22. 11. 2014 04:30GSWGolden State-UTAUtah101:88ReviewF26:085-111-21-2-180552113012
23. 11. 2014 03:00UTAUtah-NOPNew Orleans94:106ReviewF38:509-162-311-14-32683223131
25. 11. 2014 03:00UTAUtah-CHIChicago95:97ReviewF35:312-111-31-15044133316
27. 11. 2014 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah97:82ReviewF36:208-151-47-1421783248024
30. 11. 2014 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers96:112ReviewF36:0511-184-54-8-101453011030
02. 12. 2014 03:00UTAUtah-DENDenver101:103ReviewF38:417-183-68-8-100551214025
04. 12. 2014 03:00UTAUtah-TORToronto104:123ReviewF41:115-152-54-4-131343011016
06. 12. 2014 03:00UTAUtah-ORLOrlando93:98ReviewF36:284-111-30-0-1044443309
09. 12. 2014 04:00SACSacramento-UTAUtah101:92ReviewF36:516-161-76-1090447342019
10. 12. 2014 03:00UTAUtah-SASSan Antonio100:96ReviewF36:167-130-26-9-30774315020
13. 12. 2014 03:00UTAUtah-MIAMiami95:100ReviewF34:336-132-74-430881103018
15. 12. 2014 00:00WASWashington-UTAUtah93:84ReviewF33:304-140-38-901673312116
17. 12. 2014 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah119:111ReviewF35:087-160-33-430335302117
18. 12. 2014 01:30MIAMiami-UTAUtah87:105ReviewF38:119-134-57-7250667303129
20. 12. 2014 01:00ORLOrlando-UTAUtah94:101ReviewF36:185-101-19-10220336004120
21. 12. 2014 01:00CHACharlotte-UTAUtah104:86ReviewF32:036-142-60-0-210226111014
23. 12. 2014 02:00MEMMemphis-UTAUtah91:97ReviewF36:187-122-25-851344202121
28. 12. 2014 03:00UTAUtah-PHIPhiladelphia88:71ReviewF35:534-142-55-6220663412015
30. 12. 2014 04:30LACL.A. Clippers-UTAUtah101:97ReviewF35:428-204-72-3-20447103022
31. 12. 2014 03:00UTAUtah-MINMinnesota100:94ReviewF36:259-163-45-560223123026
03. 01. 2015 03:00UTAUtah-ATLAtlanta92:98ReviewF35:256-142-34-5-151233400018
04. 01. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah89:101ReviewF34:534-131-30-017011430219
06. 01. 2015 03:00UTAUtah-INDIndiana101:105ReviewF41:436-170-512-13-30773302124
08. 01. 2015 02:00CHIChicago-UTAUtah77:97ReviewF33:316-140-46-7190445222118
10. 01. 2015 02:00OKCOklahoma City-UTAUtah99:94ReviewF36:3011-181-54-6-130444135027
11. 01. 2015 02:00HOUHouston-UTAUtah97:82ReviewF29:562-101-24-4-16134512509
14. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State105:116ReviewF31:565-111-46-6-170112112217
17. 01. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers94:85ReviewF35:3712-184-73-3180337013131
19. 01. 2015 01:00SASSan Antonio-UTAUtah89:69ReviewF29:074-151-21-2-141015332010
22. 01. 2015 01:00CLECleveland-UTAUtah106:92ReviewF28:314-112-44-4-223254025014
23. 01. 2015 02:00MILMilwaukee-UTAUtah99:101ReviewF35:146-132-410-1252466426024
25. 01. 2015 03:00UTAUtah-BKNBrooklyn108:73ReviewF31:2910-141-33-4190443135024
27. 01. 2015 03:00UTAUtah-BOSBoston90:99ReviewF35:307-174-58-12132463231226
29. 01. 2015 03:00UTAUtah-LACL.A. Clippers89:94ReviewF37:504-130-53-430445201211
31. 01. 2015 03:00UTAUtah-GSWGolden State110:100ReviewF38:229-201-37-84510156333026
04. 02. 2015 04:00PORPortland-UTAUtah103:102ReviewF36:2410-163-44-7-33255411127
05. 02. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis90:100ReviewF34:015-103-52-2-60442300015
07. 02. 2015 03:00PHXPhoenix-UTAUtah100:93ReviewF34:119-171-25-6-20555204024
08. 02. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento102:90ReviewF37:1013-233-81-1231123122030
10. 02. 2015 02:00NOPNew Orleans-UTAUtah96:100ReviewF38:5610-223-59-1151678124132
12. 02. 2015 02:30DALDallas-UTAUtah87:82ReviewF38:115-141-51-2-72798226012
21. 02. 2015 03:00UTAUtah-PORPortland92:76ReviewF30:147-132-64-6-50443232020
24. 02. 2015 03:00UTAUtah-SASSan Antonio90:81ReviewF32:544-150-210-11160333313018
26. 02. 2015 03:00UTAUtah-LALL.A. Lakers97:100ReviewF31:297-180-26-6-111013306020
28. 02. 2015 03:00DENDenver-UTAUtah82:104ReviewF26:125-121-54-5200555227015
01. 03. 2015 03:00UTAUtah-MILMilwaukee82:75ReviewF36:434-181-55-6-21124013014
04. 03. 2015 02:00MEMMemphis-UTAUtah82:93ReviewF35:039-190-63-483586032021
05. 03. 2015 01:30BOSBoston-UTAUtah85:84ReviewF36:325-112-51-230333103013
07. 03. 2015 01:00PHIPhiladelphia-UTAUtah83:89ReviewF37:127-162-39-1021894011025
08. 03. 2015 23:00BKNBrooklyn-UTAUtah88:95ReviewF32:447-152-68-911451131024
13. 03. 2015 02:00UTAUtah-HOUHouston109:91ReviewF31:2510-173-46-10240447213129
15. 03. 2015 02:00UTAUtah-DETDetroit88:85ReviewF35:574-80-04-6150553116012
17. 03. 2015 02:00UTAUtah-CHACharlotte94:66ReviewF26:575-123-55-6232463101118
19. 03. 2015 03:30UTAUtah-WASWashington84:88ReviewF35:189-191-67-9-31344112026
20. 03. 2015 03:30LALL.A. Lakers-UTAUtah73:80ReviewF34:315-101-411-1340555041122
22. 03. 2015 03:30GSWGolden State-UTAUtah106:91ReviewF33:523-131-44-4-41237012011
28. 03. 2015 02:00DENDenver-UTAUtah107:91ReviewG31:399-191-75-6-180773112124
29. 03. 2015 03:00UTAUtah-OKCOklahoma City94:89ReviewF38:284-160-69-12-11455324217
31. 03. 2015 02:00MINMinnesota-UTAUtah84:104ReviewF33:337-152-56-6221565144022
02. 04. 2015 03:00UTAUtah-DENDenver98:84ReviewF34:273-82-45-5-60332010113
05. 04. 2015 04:00PHXPhoenix-UTAUtah87:85ReviewF39:037-182-65-6-42464224021
06. 04. 2015 03:00SACSacramento-UTAUtah95:101ReviewF19:572-111-30-0-3055300305
09. 04. 2015 03:00UTAUtah-SACSacramento103:91ReviewF19:351-30-02-2-4112100004
11. 04. 2015 03:00UTAUtah-MEMMemphis88:89ReviewF38:198-162-49-1261673122027


Legenda ke statistikám hráčů