Seznam hráčů
Detail hráče
John Wall | #11 | Guard | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (465)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Guard (PG) |
Datum narození: | 06. 09. 1990 (věk: 34) |
Místo narození: | Raleigh, NC |
Výška: | 6-4, 1.93m |
Váha: | 195 lbs., 88.5 kg |
Draft: | Washington Wizards Rok 2010, 1. kolo, 1. místo |
Univerzitní tým: | Kentucky |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 647 |
Bodů celkem: | 12088 |
Asistencí celkem: | 5735 |
Doskoků celkem: | 2704 |
Průměr bodů na zápas: | 18.68 |
Průměr asistencí na zápas: | 8.86 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.18 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2020/21 | 2022/23 |
Statistiky v základní části 2018/19
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
19. 10. 2018 02:00 | Washington | - | Miami | 112 | : | 113 | Review | PG | 35:48 | 9-16 | 1-6 | 7-10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 26 |
21. 10. 2018 01:00 | Washington | - | Toronto | 113 | : | 117 | Review | PG | 34:23 | 7-16 | 0-4 | 11-13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 25 |
23. 10. 2018 04:00 | Portland | - | Washington | 124 | : | 125p | Review | PG | 41:16 | 5-19 | 0-2 | 6-11 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
25. 10. 2018 04:30 | Golden State | - | Washington | 144 | : | 122 | Review | PG | 27:15 | 5-12 | 1-5 | 2-4 | -22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 |
27. 10. 2018 04:00 | Sacramento | - | Washington | 116 | : | 112 | Review | PG | 36:34 | 9-20 | 1-6 | 7-8 | -6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 26 |
29. 10. 2018 02:30 | L.A. Clippers | - | Washington | 136 | : | 104 | Review | PG | 27:37 | 8-20 | 0-2 | 2-3 | -6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18 |
31. 10. 2018 01:00 | Memphis | - | Washington | 107 | : | 95 | Review | PG | 34:22 | 9-15 | 4-7 | 0-0 | -14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 9 | 0 | 22 |
03. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Oklahoma City | 111 | : | 134 | Review | PG | 33:54 | 8-13 | 2-5 | 1-2 | -16 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 0 | 19 |
05. 11. 2018 00:00 | Washington | - | New York | 108 | : | 95 | Review | PG | 37:53 | 9-16 | 3-6 | 5-7 | 24 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 26 |
07. 11. 2018 02:30 | Dallas | - | Washington | 119 | : | 100 | Review | PG | 41:02 | 8-20 | 2-6 | 6-8 | -11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 |
10. 11. 2018 01:00 | Orlando | - | Washington | 117 | : | 108 | Review | PG | 42:20 | 9-21 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 7 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 |
11. 11. 2018 02:00 | Miami | - | Washington | 110 | : | 116 | Review | PG | 40:57 | 9-20 | 3-5 | 7-9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 |
13. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Orlando | 117 | : | 109 | Review | PG | 33:03 | 9-15 | 2-3 | 5-8 | -3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
15. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Cleveland | 119 | : | 95 | Review | PG | 21:24 | 3-10 | 1-2 | 1-1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 |
17. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Brooklyn | 104 | : | 115 | Review | PG | 37:54 | 6-19 | 1-5 | 3-4 | -11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 |
19. 11. 2018 00:00 | Washington | - | Portland | 109 | : | 119 | Review | PG | 31:16 | 10-21 | 3-6 | 1-5 | -28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 |
21. 11. 2018 01:00 | Washington | - | L.A. Clippers | 125 | : | 118 | Review | PG | 40:51 | 9-24 | 5-12 | 7-10 | 6 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
24. 11. 2018 01:30 | Toronto | - | Washington | 125 | : | 107 | Review | PG | 32:00 | 5-13 | 1-7 | 0-0 | -10 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 |
25. 11. 2018 02:00 | Washington | - | New Orleans | 124 | : | 114 | Review | PG | 34:27 | 8-16 | 1-4 | 5-10 | 13 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 |
27. 11. 2018 01:00 | Washington | - | Houston | 135 | : | 131p | Review | PG | 40:08 | 13-23 | 2-5 | 8-11 | -8 | 0 | 3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 6 | 2 | 36 |
29. 11. 2018 02:00 | New Orleans | - | Washington | 125 | : | 104 | Review | PG | 25:50 | 6-13 | 1-6 | 4-6 | -19 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 |
01. 12. 2018 01:00 | Philadelphia | - | Washington | 123 | : | 98 | Review | PG | 25:23 | 4-15 | 1-3 | 2-2 | -19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
02. 12. 2018 01:00 | Washington | - | Brooklyn | 102 | : | 88 | Review | PG | 36:55 | 12-24 | 3-6 | 3-5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 |
04. 12. 2018 01:30 | New York | - | Washington | 107 | : | 110 | Review | PG | 37:03 | 7-20 | 1-5 | 3-4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 18 |
09. 12. 2018 01:30 | Cleveland | - | Washington | 116 | : | 101 | Review | PG | 26:04 | 0-5 | 0-3 | 1-2 | -14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13. 12. 2018 01:00 | Washington | - | Boston | 125 | : | 130p | Review | PG | 40:35 | 14-26 | 1-5 | 5-8 | -2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 34 |
15. 12. 2018 01:30 | Brooklyn | - | Washington | 125 | : | 118 | Review | PG | 35:29 | 7-16 | 1-7 | 2-3 | -5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
17. 12. 2018 00:00 | Washington | - | L.A. Lakers | 128 | : | 110 | Review | PG | 42:04 | 16-27 | 4-8 | 4-6 | 25 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 3 | 5 | 2 | 40 |
19. 12. 2018 01:30 | Atlanta | - | Washington | 118 | : | 110 | Review | PG | 26:04 | 6-18 | 3-11 | 0-0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
20. 12. 2018 02:00 | Houston | - | Washington | 136 | : | 118 | Review | PG | 38:32 | 5-12 | 0-3 | 8-8 | -19 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 7 | 0 | 18 |
23. 12. 2018 23:00 | Indiana | - | Washington | 105 | : | 89 | Review | PG | 27:41 | 1-7 | 1-4 | 4-4 | -12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 |
27. 12. 2018 01:00 | Detroit | - | Washington | 106 | : | 95 | Review | PG | 37:40 | 9-19 | 2-7 | 1-1 | -12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 21 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz