Seznam hráčů

Všichni | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z

Detail hráče

Terrence Ross | #8 | Guard - Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (97)

Terrence Ross
Fanoušků na FB:
Pozice:Guard - Forward (GF)
Datum narození:05. 02. 1991 (věk: 33)
Místo narození:Portland, OR
Výška:6-6, 1.98m
Váha:195 lbs., 88.5 kg
Draft:TOR Toronto Raptors
Rok 2012, 1. kolo, 8. místo
Univerzitní tým:Washington
Kariérní statistiky
Odehraných zápasů:733
Bodů celkem:8047
Asistencí celkem:936
Doskoků celkem:2061
Průměr bodů na zápas:10.98
Průměr asistencí na zápas:1.28
Průměr doskoků na zápas:2.81
 Kariérní statistiky
Zápasy v sezóně:2012/132013/142014/152015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23

Statistiky v základní části 2012/13

ZačátekDomácí-HostéVýsledekReviewPOSMINFGM-A3PM-AFTM-A+/-OFFDEFTOTASTPFSTTOBSPTS
01. 11. 2012 00:00TORToronto-INDIndiana88:90Review06:240-20-20-04011000000
05. 11. 2012 00:00TORToronto-MINMinnesota105:86Review07:131-40-10-0-3011130202
07. 11. 2012 02:00OKCOklahoma City-TORToronto108:88Review13:544-72-30-070221211010
08. 11. 2012 02:30DALDallas-TORToronto109:104Review07:471-30-20-01000020002
11. 11. 2012 01:00TORToronto-PHIPhiladelphia83:93Review12:382-52-50-0-6011121106
13. 11. 2012 01:00TORToronto-UTAUtah133:140pReview03:020-10-00-02000000000
14. 11. 2012 01:00INDIndiana-TORToronto72:74Review12:553-51-10-05000011007
17. 11. 2012 18:30BOSBoston-TORToronto107:89Review23:564-62-40-1-130441213110
18. 11. 2012 19:00TORToronto-ORLOrlando97:86Review04:150-10-00-0-2011000000
22. 11. 2012 01:00CHACharlotte-TORToronto98:97Review14:575-91-40-0-71231410111
24. 11. 2012 01:30DETDetroit-TORToronto91:90Review16:580-50-20-07022021100
25. 11. 2012 19:00TORToronto-SASSan Antonio106:111pReview20:431-41-20-06123110003
28. 11. 2012 02:00HOUHouston-TORToronto117:101Review35:449-171-40-0-122351201019
29. 11. 2012 02:00MEMMemphis-TORToronto103:82Review30:174-130-60-2-10112243208
01. 12. 2012 01:00TORToronto-PHXPhoenix101:97Review14:123-71-20-02011022007
04. 12. 2012 03:00DENDenver-TORToronto113:110Review24:004-82-52-2-41560402012
06. 12. 2012 04:00SACSacramento-TORToronto107:100Review12:120-30-10-05112000000
08. 12. 2012 03:00UTAUtah-TORToronto131:99Review19:242-70-20-0-21123120024
09. 12. 2012 21:30LACL.A. Clippers-TORToronto102:83Review22:591-71-60-0-14022230213
11. 12. 2012 04:00PORPortland-TORToronto92:74Review13:231-50-10-0-1011010002
13. 12. 2012 01:00TORToronto-BKNBrooklyn88:94Review21:243-81-30-0-6022012107
15. 12. 2012 01:00TORToronto-DALDallas95:74Review22:416-142-74-4154152311018
16. 12. 2012 19:00TORToronto-HOUHouston103:96Review23:004-101-50-2-4112121219
19. 12. 2012 01:00CLECleveland-TORToronto99:113Review14:341-21-10-09011000003
20. 12. 2012 01:00TORToronto-DETDetroit97:91Review10:454-61-10-05000120009
22. 12. 2012 01:00TORToronto-ORLOrlando93:90Review22:585-83-50-0-41010020113
27. 12. 2012 02:30SASSan Antonio-TORToronto100:80Review26:015-101-30-0-80111112011
29. 12. 2012 02:00NOH New Orleans-TORToronto97:104pReview23:361-80-62-212145011004
30. 12. 2012 01:00ORLOrlando-TORToronto88:123Review22:156-104-50-0201231200116
03. 01. 2013 01:00TORToronto-PORPortland102:79Review24:538-146-94-6111452220026
05. 01. 2013 01:00TORToronto-SACSacramento96:105Review18:071-71-60-03011220013
06. 01. 2013 19:00TORToronto-OKCOklahoma City92:104Review11:320-20-10-212011221000
12. 01. 2013 01:00TORToronto-CHACharlotte99:78Review14:363-61-40-06112222007
13. 01. 2013 19:00TORToronto-MILMilwaukee96:107Review03:230-10-00-0-9000000300
16. 01. 2013 01:30BKNBrooklyn-TORToronto113:106Review22:592-90-30-05369120104
17. 01. 2013 01:00TORToronto-CHIChicago105:107pReview14:130-10-00-00011010100
19. 01. 2013 01:00PHIPhiladelphia-TORToronto108:101pReview25:247-144-50-051671310018
20. 01. 2013 19:00TORToronto-LALL.A. Lakers108:103Review18:262-70-40-0-5011110004
24. 01. 2013 01:30MIAMiami-TORToronto123:116pReview25:347-162-70-0-30222321016
25. 01. 2013 01:00ORLOrlando-TORToronto95:97Review23:324-82-40-0-30220410010
27. 01. 2013 01:00TORToronto-CLECleveland98:99Review18:473-42-30-0-12011010108
29. 01. 2013 01:00TORToronto-GSWGolden State102:114Review22:305-91-30-0-131122201011
31. 01. 2013 01:30ATLAtlanta-TORToronto93:92Review20:550-40-32-210123122202
02. 02. 2013 01:00TORToronto-LACL.A. Clippers98:73Review15:252-80-20-0-6000330104
03. 02. 2013 20:00TORToronto-MIAMiami85:100Review13:431-41-30-0-1033120003
07. 02. 2013 01:00TORToronto-BOSBoston95:99Review04:370-00-00-00000110110
09. 02. 2013 01:00INDIndiana-TORToronto98:100pReview17:531-51-20-05011120013
11. 02. 2013 00:00TORToronto-NOH New Orleans102:89Review07:550-10-10-0-9000000000
13. 02. 2013 01:00TORToronto-DENDenver109:108Review13:393-61-20-0-5112030207
14. 02. 2013 01:30NYKNew York-TORToronto88:92Review03:530-20-00-0-11000020000
20. 02. 2013 01:00WASWashington-TORToronto88:96Review03:220-00-00-01000000000
21. 02. 2013 01:00TORToronto-MEMMemphis82:88Review14:271-50-30-010011000012
26. 02. 2013 01:00TORToronto-WASWashington84:90Review06:151-21-10-0-2000000003
02. 03. 2013 01:00TORToronto-INDIndiana81:93Review12:370-40-10-0-3011101000
03. 03. 2013 02:30MILMilwaukee-TORToronto122:114pReview05:000-00-00-0-6000000000
05. 03. 2013 04:30GSWGolden State-TORToronto125:118Review08:240-40-10-0-7000010000
07. 03. 2013 03:00PHXPhoenix-TORToronto71:98Review21:273-72-32-2171342204010
10. 03. 2013 23:00TORToronto-CLECleveland100:96ReviewG28:244-113-73-401453110014
14. 03. 2013 00:30BOSBoston-TORToronto112:88Review24:286-111-50-0-180222231113
16. 03. 2013 00:00TORToronto-CHACharlotte92:78Review23:544-51-10-020022121109
17. 03. 2013 18:00TORToronto-MIAMiami91:108Review26:435-100-22-2-103141400012
21. 03. 2013 00:00CHACharlotte-TORToronto107:101Review17:052-50-10-0-3202011004
23. 03. 2013 00:00TORToronto-NYKNew York94:99Review18:472-100-51-22101040105
24. 03. 2013 00:30NYKNew York-TORToronto110:84ReviewG30:505-103-50-0-160661303113
28. 03. 2013 00:00TORToronto-ATLAtlanta88:107Review23:305-91-22-2-52350011013
30. 03. 2013 00:30DETDetroit-TORToronto82:99Review15:033-50-10-0-4000110106
01. 04. 2013 00:00WASWashington-TORToronto109:92Review11:540-50-20-06011030000
02. 04. 2013 01:00TORToronto-DETDetroit98:108Review12:470-10-00-0-11011120100
04. 04. 2013 01:00TORToronto-WASWashington88:78Review07:541-20-00-0-10000000002
06. 04. 2013 02:00MINMinnesota-TORToronto93:95Review16:283-51-20-06011020007
07. 04. 2013 02:30MILMilwaukee-TORToronto100:83Review27:524-80-03-400110220011
10. 04. 2013 02:00CHIChicago-TORToronto98:101Review18:265-92-31-1-30220100013
17. 04. 2013 01:30ATLAtlanta-TORToronto96:113Review17:373-70-12-25022023008


Legenda ke statistikám hráčů