Seznam hráčů
Detail hráče
Andre Drummond | #5 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (357)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 10. 08. 1993 (věk: 31) |
Místo narození: | Mount Vernon, NY |
Výška: | 6-10, 2.08m |
Váha: | 270 lbs., 122.5 kg |
Klub: | Philadelphia 76ers |
Draft: | Detroit Pistons Rok 2012, 1. kolo, 9. místo |
Univerzitní tým: | Connecticut |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 874 |
Bodů celkem: | 11092 |
Asistencí celkem: | 1078 |
Doskoků celkem: | 10771 |
Průměr bodů na zápas: | 12.69 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.23 |
Průměr doskoků na zápas: | 12.32 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 |
2024/25 |
Statistiky v základní části 2014/15
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
30. 10. 2014 02:00 | Denver | - | Detroit | 89 | : | 79 | Review | C | 27:03 | 5-10 | 0-0 | 1-4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 |
31. 10. 2014 01:00 | Minnesota | - | Detroit | 97 | : | 91 | Review | C | 31:19 | 5-14 | 0-0 | 1-4 | -3 | 2 | 10 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11 |
02. 11. 2014 00:30 | Detroit | - | Brooklyn | 90 | : | 102 | Review | C | 21:33 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | -8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 |
06. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | New York | 98 | : | 95 | Review | C | 28:52 | 3-10 | 0-0 | 1-4 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 |
08. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | Milwaukee | 98 | : | 95 | Review | C | 26:22 | 5-10 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
10. 11. 2014 00:00 | Detroit | - | Utah | 96 | : | 97 | Review | C | 31:07 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | -7 | 7 | 11 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 |
11. 11. 2014 02:00 | Chicago | - | Detroit | 102 | : | 91 | Review | C | 36:27 | 0-5 | 0-0 | 2-4 | -4 | 4 | 8 | 12 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
13. 11. 2014 01:00 | Washington | - | Detroit | 107 | : | 103 | Review | C | 23:08 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
15. 11. 2014 02:00 | Oklahoma City | - | Detroit | 89 | : | 96p | Review | C | 32:03 | 4-11 | 0-0 | 1-1 | -11 | 4 | 11 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 |
16. 11. 2014 02:00 | Memphis | - | Detroit | 95 | : | 88 | Review | C | 20:18 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | -8 | 2 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
18. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | Orlando | 93 | : | 107 | Review | C | 28:20 | 5-12 | 0-0 | 2-4 | -10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
20. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | Phoenix | 86 | : | 88 | Review | C | 25:11 | 2-10 | 0-0 | 0-2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
22. 11. 2014 01:30 | Atlanta | - | Detroit | 99 | : | 89 | Review | C | 38:20 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | -13 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
26. 11. 2014 02:00 | Milwaukee | - | Detroit | 98 | : | 86 | Review | C | 32:23 | 11-15 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 23 |
27. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | L.A. Clippers | 98 | : | 104 | Review | C | 37:33 | 6-11 | 0-0 | 5-9 | -2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 |
29. 11. 2014 01:30 | Detroit | - | Milwaukee | 88 | : | 104 | Review | C | 38:27 | 12-19 | 0-0 | 2-4 | -2 | 7 | 13 | 20 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 26 |
30. 11. 2014 21:30 | Detroit | - | Golden State | 93 | : | 104 | Review | C | 23:58 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | -13 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
03. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | L.A. Lakers | 96 | : | 106 | Review | C | 25:01 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | -13 | 7 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
04. 12. 2014 01:30 | Boston | - | Detroit | 109 | : | 102p | Review | C | 42:06 | 12-18 | 0-0 | 3-8 | -1 | 7 | 7 | 14 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 27 |
07. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | Philadelphia | 101 | : | 108p | Review | C | 20:36 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | -4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
08. 12. 2014 00:00 | Detroit | - | Oklahoma City | 94 | : | 96 | Review | C | 32:26 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 16 |
10. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | Portland | 86 | : | 98 | Review | C | 30:24 | 3-12 | 0-0 | 4-7 | -6 | 9 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
13. 12. 2014 03:00 | Phoenix | - | Detroit | 103 | : | 105 | Review | C | 30:27 | 10-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 |
14. 12. 2014 04:00 | Sacramento | - | Detroit | 90 | : | 95 | Review | C | 26:14 | 6-10 | 0-0 | 0-1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 |
16. 12. 2014 04:30 | L.A. Clippers | - | Detroit | 113 | : | 91 | Review | C | 36:39 | 8-16 | 0-0 | 2-6 | -26 | 8 | 5 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
18. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | Dallas | 106 | : | 117 | Review | C | 41:25 | 9-16 | 0-1 | 1-6 | -6 | 7 | 17 | 24 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 |
20. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | Toronto | 100 | : | 110 | Review | C | 20:42 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -8 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
22. 12. 2014 00:00 | Brooklyn | - | Detroit | 110 | : | 105 | Review | C | 27:50 | 7-15 | 0-0 | 4-8 | -7 | 13 | 7 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18 |
27. 12. 2014 01:30 | Detroit | - | Indiana | 119 | : | 109 | Review | C | 27:48 | 9-12 | 0-0 | 2-8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 |
28. 12. 2014 22:30 | Cleveland | - | Detroit | 80 | : | 103 | Review | C | 33:37 | 8-12 | 0-0 | 0-2 | 18 | 8 | 9 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 |
31. 12. 2014 01:00 | Orlando | - | Detroit | 86 | : | 109 | Review | C | 30:45 | 6-11 | 0-0 | 5-16 | 17 | 9 | 13 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
03. 01. 2015 01:30 | New York | - | Detroit | 81 | : | 97 | Review | C | 34:05 | 3-5 | 0-0 | 1-6 | 26 | 2 | 18 | 20 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
05. 01. 2015 00:00 | Detroit | - | Sacramento | 114 | : | 95 | Review | C | 28:16 | 6-11 | 0-0 | 3-5 | 17 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
07. 01. 2015 02:30 | San Antonio | - | Detroit | 104 | : | 105 | Review | C | 34:34 | 8-10 | 0-0 | 4-9 | 7 | 7 | 10 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 |
08. 01. 2015 02:30 | Dallas | - | Detroit | 95 | : | 108 | Review | C | 30:01 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 7 | 12 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
10. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | Atlanta | 103 | : | 106 | Review | C | 17:02 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | -13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | Brooklyn | 98 | : | 93 | Review | C | 28:18 | 6-9 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
13. 01. 2015 01:30 | Toronto | - | Detroit | 111 | : | 114 | Review | C | 28:20 | 3-12 | 0-0 | 4-6 | 8 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 |
15. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | New Orleans | 94 | : | 105 | Review | C | 22:09 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | -20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
17. 01. 2015 01:00 | Indiana | - | Detroit | 96 | : | 98 | Review | C | 29:18 | 6-14 | 0-0 | 4-4 | -2 | 10 | 6 | 16 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 |
18. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | Philadelphia | 107 | : | 89 | Review | C | 30:14 | 4-15 | 0-0 | 0-0 | 7 | 7 | 8 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
19. 01. 2015 20:30 | Atlanta | - | Detroit | 93 | : | 82 | Review | C | 27:10 | 5-9 | 0-0 | 3-12 | -6 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
22. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | Orlando | 128 | : | 118 | Review | C | 30:18 | 10-14 | 0-0 | 6-8 | 14 | 4 | 13 | 17 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 26 |
25. 01. 2015 01:30 | Milwaukee | - | Detroit | 101 | : | 86 | Review | C | 21:03 | 5-9 | 0-0 | 0-4 | -24 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
26. 01. 2015 01:00 | Toronto | - | Detroit | 114 | : | 110 | Review | C | 27:09 | 7-11 | 0-0 | 0-1 | -12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
28. 01. 2015 01:30 | Detroit | - | Cleveland | 95 | : | 103 | Review | C | 34:42 | 6-17 | 0-0 | 0-4 | -7 | 7 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 |
29. 01. 2015 01:00 | Philadelphia | - | Detroit | 89 | : | 69 | Review | C | 19:14 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | -15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 |
01. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | Houston | 114 | : | 101 | Review | C | 33:07 | 5-11 | 0-0 | 1-7 | 11 | 8 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
04. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | Miami | 108 | : | 91 | Review | C | 33:41 | 6-11 | 0-0 | 2-2 | 35 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
05. 02. 2015 01:00 | Indiana | - | Detroit | 114 | : | 109 | Review | C | 33:05 | 9-15 | 0-0 | 0-0 | -4 | 7 | 9 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 |
07. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | Denver | 98 | : | 88 | Review | C | 32:22 | 6-13 | 0-0 | 1-4 | 12 | 3 | 10 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 |
09. 02. 2015 00:00 | Detroit | - | Minnesota | 101 | : | 112 | Review | C | 28:48 | 8-8 | 0-0 | 1-4 | -14 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 17 |
11. 02. 2015 01:00 | Charlotte | - | Detroit | 78 | : | 106 | Review | C | 29:03 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 |
12. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | San Antonio | 87 | : | 104 | Review | C | 34:08 | 4-10 | 0-0 | 2-6 | -19 | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
21. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | Chicago | 100 | : | 91 | Review | C | 38:56 | 7-18 | 0-0 | 4-13 | 4 | 9 | 11 | 20 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 18 |
22. 02. 2015 21:30 | Detroit | - | Washington | 106 | : | 89 | Review | C | 32:53 | 8-11 | 0-0 | 2-4 | 23 | 6 | 10 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
25. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | Cleveland | 93 | : | 102 | Review | C | 33:58 | 8-14 | 0-0 | 1-6 | -5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
28. 02. 2015 01:30 | Detroit | - | New York | 115 | : | 121p | Review | C | 40:48 | 9-11 | 0-0 | 3-7 | -6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 21 |
01. 03. 2015 01:00 | Washington | - | Detroit | 99 | : | 95 | Review | C | 31:05 | 5-8 | 0-0 | 3-10 | -17 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
05. 03. 2015 02:00 | New Orleans | - | Detroit | 88 | : | 85 | Review | C | 34:29 | 6-13 | 0-0 | 1-2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 |
07. 03. 2015 02:00 | Houston | - | Detroit | 103 | : | 93 | Review | C | 31:21 | 4-16 | 0-0 | 0-3 | 5 | 12 | 9 | 21 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
08. 03. 2015 23:00 | Detroit | - | Charlotte | 101 | : | 108 | Review | C | 23:35 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 16 |
11. 03. 2015 03:30 | L.A. Lakers | - | Detroit | 93 | : | 85 | Review | C | 31:43 | 7-11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 15 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
12. 03. 2015 03:30 | Golden State | - | Detroit | 105 | : | 98 | Review | C | 33:32 | 11-25 | 0-0 | 0-2 | -8 | 17 | 10 | 27 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
14. 03. 2015 03:00 | Portland | - | Detroit | 118 | : | 99 | Review | C | 34:25 | 8-17 | 0-0 | 0-2 | -12 | 9 | 8 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
18. 03. 2015 00:30 | Detroit | - | Memphis | 105 | : | 95 | Review | C | 38:37 | 6-12 | 0-0 | 4-6 | 15 | 7 | 9 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 |
19. 03. 2015 00:00 | Philadelphia | - | Detroit | 94 | : | 83 | Review | C | 32:17 | 3-8 | 0-0 | 3-3 | -3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 |
22. 03. 2015 00:30 | Detroit | - | Chicago | 107 | : | 91 | Review | C | 27:05 | 7-13 | 0-0 | 0-2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
22. 03. 2015 23:00 | Boston | - | Detroit | 97 | : | 105p | Review | C | 40:12 | 8-17 | 0-0 | 2-11 | 12 | 8 | 14 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 |
25. 03. 2015 00:30 | Detroit | - | Toronto | 108 | : | 104 | Review | C | 33:16 | 8-21 | 0-0 | 5-10 | 7 | 10 | 8 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 |
28. 03. 2015 00:00 | Orlando | - | Detroit | 97 | : | 111 | Review | C | 27:34 | 7-9 | 0-0 | 2-5 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
30. 03. 2015 00:00 | Miami | - | Detroit | 109 | : | 102 | Review | C | 39:02 | 14-17 | 0-0 | 4-7 | 1 | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 |
01. 04. 2015 01:30 | Detroit | - | Atlanta | 105 | : | 95 | Review | C | 31:05 | 8-11 | 0-0 | 6-11 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 |
02. 04. 2015 01:00 | Charlotte | - | Detroit | 102 | : | 78 | Review | C | 28:04 | 6-15 | 0-0 | 1-7 | -29 | 2 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 |
04. 04. 2015 02:00 | Chicago | - | Detroit | 88 | : | 82 | Review | C | 42:32 | 5-12 | 0-0 | 4-6 | -6 | 7 | 15 | 22 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 14 |
05. 04. 2015 01:30 | Detroit | - | Miami | 99 | : | 98 | Review | C | 34:36 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 24 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 |
09. 04. 2015 01:30 | Detroit | - | Boston | 103 | : | 113 | Review | C | 27:16 | 11-19 | 0-1 | 0-3 | -11 | 6 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 22 |
11. 04. 2015 01:30 | Detroit | - | Indiana | 103 | : | 107 | Review | C | 34:11 | 5-12 | 0-0 | 1-5 | -16 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 11 |
12. 04. 2015 21:30 | Detroit | - | Charlotte | 116 | : | 77 | Review | C | 32:15 | 7-12 | 0-0 | 1-3 | 15 | 5 | 14 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 15 |
14. 04. 2015 01:00 | Cleveland | - | Detroit | 109 | : | 97 | Review | C | 39:19 | 10-13 | 0-0 | 0-5 | -20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 20 |
16. 04. 2015 02:00 | New York | - | Detroit | 90 | : | 112 | Review | C | 22:18 | 7-12 | 0-0 | 3-6 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz