Los Angeles Lakers - Golden State Warriors (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. zápas 2. kola playoff 2022/23)
Začátek zápasu: 09. 05. 2023 v 04:00 SEČ
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
(diváků: 18997)
104 | ![]() |
![]() |
101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | L.A. Lakers | 22 | 27 | 28 | 27 |
![]() | Golden State | 21 | 31 | 32 | 17 |
Po čtvrtinách | 22:21 | 49:52 | 77:84 | 104:101 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 45.3% | 24.0% | 100.0% | 42 | 8 | 14 | 14 | 5 | 46 |
![]() | 46.5% | 29.3% | 75.0% | 40 | 9 | 16 | 17 | 12 | 52 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
James, LeBron | F | 42:57 | 10-25 | 2-9 | 5-5 | -8 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 |
Davis, Anthony | C | 43:07 | 10-16 | 0-0 | 3-3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 |
Reaves, Austin | G | 34:09 | 7-15 | 3-6 | 4-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 |
Walker IV, Lonnie | 26:59 | 6-9 | 1-3 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
Schroder, Dennis | 34:50 | 5-9 | 0-2 | 0-0 | 14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
Russell, D'Angelo | G | 31:01 | 1-10 | 0-4 | 2-2 | -3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hachimura, Rui | 13:45 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Vanderbilt, Jarred | F | 11:19 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Gabriel, Wenyen | 01:53 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beasley, Malik | |||||||||||||||
Brown Jr., Troy | |||||||||||||||
Christie, Max | |||||||||||||||
Harrison, Shaquille | |||||||||||||||
Thompson, Tristan |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Curry, Stephen | G | 41:59 | 12-30 | 3-14 | 4-4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 |
Wiggins, Andrew | F | 38:40 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | -7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 |
Payton II, Gary | F | 23:23 | 7-9 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
DiVincenzo, Donte | 14:55 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Thompson, Klay | G | 41:01 | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Green, Draymond | C | 37:15 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | -10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 |
Moody, Moses | 19:16 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
Looney, Kevon | 10:52 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Poole, Jordan | 10:24 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Green, JaMychal | 02:16 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lamb, Anthony | |||||||||||||||
Kuminga, Jonathan |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
17827 | Los Angeles Lakers ![]() | - | ![]() | 17 | 5 |
Tipovali, že vyhraje Los Angeles Lakers (+1b.) | ||||||
azario | brajent | dinda | doxy13 | errick | francoa | hammer |
hojan1 | juventus1 | kobe91 | leon_lamarre | markos | petrzel | shaq.32 |
slavistavlada | tomas41279 | tomiisek |
Tipovali, že vyhraje Golden State Warriors (-1b.) | ||||||
ganco1 | kornovec | sabol24 | thesmurf | wasko03 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
LAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 113 | : | 112 | (48:67) | Review | |
CHA | ![]() | - | ![]() | MIN | 117 | : | 123 | (59:62) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | ORL | 129 | : | 101 | (73:51) | Review | |
DET | ![]() | - | ![]() | CLE | 101 | : | 110 | (48:54) | Review | |
MIA | ![]() | - | ![]() | IND | 129 | : | 144 | (65:65) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | NOP | 124 | : | 118 | (53:61) | Review | |
MIL | ![]() | - | ![]() | ATL | 132 | : | 121 | (67:63) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | OKC | 120 | : | 126 | (56:72) | Review | |
PHX | ![]() | - | ![]() | MEM | 116 | : | 109 | (50:51) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | POR | 118 | : | 113p | (56:44) | Review | |
SAC | ![]() | - | ![]() | DEN | 123 | : | 117 | (64:50) | Review | |
LAL | ![]() | - | ![]() | HOU | 107 | : | 97 | (60:44) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | NOP | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 0 | 2 | |
Sacramento ![]() | - | ![]() | 1 | 1 |
Narozeniny hráčů
03.12. | Hunter, Lindsey | 53 let | |
03.12. | Swift, Robert | 38 let | |
03.12. | Williams, Marcus | 38 let | |
03.12. | Roberts, Brian | 38 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Washington Jr., Duane | ![]() | > | |||
25.11. | Petrusev, Filip | ![]() | > | |||
22.11. | Bouyea, Jamaree | ![]() | > | |||
15.11. | Theis, Daniel | ![]() | > | ![]() | ||
12.11. | Bouyea, Jamaree | > | ![]() | |||
08.11. | Knox, Kevin | > | ![]() | |||
06.11. | Moon, Xavier | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
03.12. | ![]() | Rose | - kotník |
03.12. | ![]() | Caruso | - palec na noze |
03.12. | ![]() | Williams | - nemoc |
03.12. | ![]() | Finney-Smith | - koleno |
03.12. | ![]() | Irving | - noha |
03.12. | ![]() | Green | - loket |
03.12. | ![]() | Gordon | - koleno |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
4W |
2. | ![]() |
3W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
2W |
5. | ![]() |
2W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
14L |
30. | ![]() |
17L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2023 09:04 - dzowo3 - Dík [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 23:15 - cdwn - https://www.youtube.com/watch?v=PliaLsqPxYE [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Hlavní diskuze] |
15.11.2023 15:25 - dzowo3 - Nevie niekto čo sa stalo v zápase GSW : Minesota? Už v čase 01:43 skončili D. Gr... [Nbasket poradna] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz