Los Angeles Lakers - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 19. 03. 2016 v 03:30 SEČ
Staples Center, Los Angeles, CA
(diváků: 18997)
90 | ![]() |
![]() |
95 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | L.A. Lakers | 22 | 10 | 22 | 36 |
![]() | Phoenix | 26 | 21 | 21 | 27 |
Po čtvrtinách | 22:26 | 32:47 | 54:68 | 90:95 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:50 | 0-2 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
01:39 | Clarkson (3b), Russell (1a)![]() | 3-2 | Trojka | |
02:25 | 3-5 | ![]() | Trojka | |
02:54 | 3-7 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
03:25 | 3-9 | ![]() | Alley Oop smeč | |
04:00 | 3-11 | ![]() | Nájezd se zakončením o desku | |
04:54 | Russell (1b)![]() | 4-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:54 | Russell (2b)![]() | 5-11 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:32 | Randle (2b), Russell (2a)![]() | 7-11 | ||
07:51 | 7-13 | ![]() | ||
08:06 | Williams (3b), Russell (3a)![]() | 10-13 | Trojka | |
08:49 | 10-16 | ![]() | Trojka | |
09:06 | Hibbert (2b), Russell (4a)![]() | 12-16 | Střela z výskoku | |
09:24 | Russell (4b)![]() | 14-16 | Střela o desku z okamžitého výskoku | |
09:44 | 14-18 | ![]() | Alley Oop smeč | |
09:58 | Williams (4b)![]() | 15-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:58 | Williams (5b)![]() | 16-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:36 | 16-21 | ![]() | Trojka | |
10:57 | Kelly (2b), Huertas (1a)![]() | 18-21 | Střela z okamžitého výskoku | |
11:12 | Bass (2b), Huertas (2a)![]() | 20-21 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:33 | 20-23 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:55 | 20-25 | ![]() | Dopíchnutí | |
11:55 | 20-26 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
12:00 | Kelly (4b), Huertas (3a)![]() | 22-26 | Alley Oop dopíchnutí | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:25 | Bass (4b)![]() | 24-26 | Střela z podkoše zády ke koši | |
13:20 | 24-28 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
14:05 | 24-30 | ![]() | Střela z otočky o desku | |
14:37 | 24-31 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:37 | 24-32 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:41 | 24-34 | ![]() | ||
17:18 | 24-36 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
17:36 | Williams (7b), Clarkson (1a)![]() | 26-36 | ||
17:52 | 26-39 | ![]() | Trojka | |
18:04 | Williams (9b)![]() | 28-39 | ||
18:10 | 28-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:25 | 28-41 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:25 | 28-42 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
20:08 | 28-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:26 | Clarkson (4b)![]() | 29-44 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:26 | Clarkson (5b)![]() | 30-44 | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:07 | World (2b), Black (1a)![]() | 32-44 | Střela z výskoku | |
22:49 | 32-47 | ![]() | Trojka | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:22 | Russell (5b)![]() | 33-47 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:38 | 33-49 | ![]() | Alley Oop dopíchnutí | |
25:30 | Clarkson (7b)![]() | 35-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:30 | Clarkson (8b)![]() | 36-49 | Trestný hod 1. z 1 | |
25:46 | Hibbert (3b)![]() | 37-49 | Trestný hod 1. ze 2 | |
25:46 | Hibbert (4b)![]() | 38-49 | Trestný hod 2. ze 2 | |
26:10 | Russell (7b), Clarkson (2a)![]() | 40-49 | Střela z podkoše zády ke koši | |
26:41 | 40-50 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:27 | 40-52 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
27:56 | 40-54 | ![]() | ||
28:15 | 40-56 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:33 | Russell (8b)![]() | 41-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:33 | Russell (9b)![]() | 42-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:16 | 42-58 | ![]() | ||
29:30 | Hibbert (6b), World Peace (1a)![]() | 44-58 | Střela z výskoku | |
29:39 | 44-60 | ![]() | ||
30:15 | World (3b)![]() | 45-60 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:56 | 45-61 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:56 | 45-62 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:09 | 45-64 | ![]() | Smeč | |
32:27 | World (6b), Williams (1a)![]() | 48-64 | Trojka | |
33:30 | Huertas (1b)![]() | 49-64 | Trestný hod po technické chybě | |
34:24 | Williams (12b), Huertas (4a)![]() | 52-64 | Trojka | |
34:30 | 52-65 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:30 | 52-66 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:06 | 52-68 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:58 | Williams (14b)![]() | 54-68 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:20 | 54-69 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:20 | 54-70 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:39 | Kelly (5b)![]() | 55-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:39 | Kelly (6b)![]() | 56-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:01 | Williams (16b), Huertas (5a)![]() | 58-70 | Střela z výskoku v pohybu | |
37:01 | Williams (17b)![]() | 59-70 | Trestný hod 1. z 1 | |
37:27 | Nance (2b), Huertas (6a)![]() | 61-70 | Smeč | |
37:54 | 61-73 | ![]() | Trojka | |
38:03 | Williams (19b), Huertas (7a)![]() | 63-73 | Střela z podkoše | |
38:14 | 63-75 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:29 | Williams (21b)![]() | 65-75 | ||
39:59 | Huertas (3b)![]() | 67-75 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
40:32 | 67-77 | ![]() | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
40:37 | Kelly (7b)![]() | 68-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:37 | Kelly (8b)![]() | 69-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:59 | 69-78 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:59 | 69-79 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:10 | Nance (4b), Williams (2a)![]() | 71-79 | Střela z výskoku | |
41:30 | 71-82 | ![]() | Trojka | |
41:41 | Williams (22b)![]() | 72-82 | Trestný hod 1. ze 3 | |
41:41 | Williams (23b)![]() | 73-82 | Trestný hod 2. ze 3 | |
41:41 | Williams (24b)![]() | 74-82 | Trestný hod 3. ze 3 | |
41:50 | 74-83 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:50 | 74-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:18 | Huertas (5b)![]() | 76-84 | Střela z okamžitého výskoku | |
42:53 | Nance (6b)![]() | 78-84 | Střela přes hlavu | |
43:17 | Bass (6b), Huertas (8a)![]() | 80-84 | ||
44:09 | Williams (27b), Huertas (9a)![]() | 83-84 | Trojka | |
44:30 | 83-87 | ![]() | Trojka | |
44:42 | Bass (8b), Williams (3a)![]() | 85-87 | Střela z výskoku | |
45:14 | 85-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:14 | 85-89 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:21 | Williams (30b)![]() | 88-89 | Trojka | |
47:30 | 88-91 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
47:45 | 88-92 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:45 | 88-93 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:52 | Bass (10b), Huertas (10a)![]() | 90-93 | ||
47:53 | 90-94 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:53 | 90-95 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
BOS | ![]() | - | ![]() | SAS | 116 | : | 103 | (66:47) | Review | |
ORL | ![]() | - | ![]() | CHA | 102 | : | 86 | (44:46) | Review | |
WAS | ![]() | - | ![]() | IND | 130 | : | 134p | (60:47) | Review | |
BKN | ![]() | - | ![]() | PHI | 100 | : | 96 | (53:49) | Review | |
NYK | ![]() | - | ![]() | ATL | 149 | : | 148p | (68:60) | Review | |
TOR | ![]() | - | ![]() | CLE | 108 | : | 131 | (43:68) | Review | |
CHI | ![]() | - | ![]() | DET | 110 | : | 128 | (59:66) | Review | |
MIN | ![]() | - | ![]() | MIL | 101 | : | 103 | (50:51) | Review | |
NOP | ![]() | - | ![]() | SAC | 111 | : | 119 | (63:65) | Review | |
OKC | ![]() | - | ![]() | MIA | 115 | : | 101 | (52:63) | Review | |
HOU | ![]() | - | ![]() | PHX | 119 | : | 111 | (51:57) | Review | |
DEN | ![]() | - | ![]() | POR | 132 | : | 121 | (75:56) | Review | |
UTA | ![]() | - | ![]() | LAL | 131 | : | 119 | (64:56) | Review | |
DAL | ![]() | - | ![]() | GSW | 111 | : | 107 | (57:56) | Review | |
LAC | ![]() | - | ![]() | MEM | 128 | : | 114 | (66:63) | Review |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
» 4Nations: "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Tkachuk
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz