Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder (REVIEW)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 02. 02. 2018 v 04:30 SEČ
Pepsi Center, Denver, CO
(diváků: 18407)
127 | ![]() |
![]() |
124 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Denver | 40 | 32 | 32 | 23 |
![]() | Oklahoma City | 33 | 24 | 32 | 35 |
Po čtvrtinách | 40:33 | 72:57 | 104:89 | 127:124 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
![]() | 51.5% | 39.5% | 70.6% | 43 | 9 | 11 | 22 | 20 | 48 |
![]() | 52.0% | 32.1% | 76.5% | 40 | 9 | 7 | 23 | 0 | 66 |
Statistiky hráčů
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Murray, Jamal | PG | 34:20 | 14-23 | 5-8 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
Jokic, Nikola | C | 37:21 | 11-18 | 2-5 | 5-6 | 7 | 3 | 10 | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 29 |
Harris, Gary | SG | 37:58 | 9-16 | 5-9 | 2-2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 |
Barton, Will | SF | 35:37 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 9 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Craig, Torrey | 21:32 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | -7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Mudiay, Emmanuel | 13:39 | 3-8 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
Chandler, Wilson | PF | 34:20 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Faried, Kenneth | 09:31 | 2-4 | 0-0 | 0-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Lyles, Trey | 14:38 | 1-7 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
Arthur, Darrell | 00:59 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hernangomez, Juan | |||||||||||||||
Jefferson, Richard | |||||||||||||||
Lydon, Tyler | |||||||||||||||
Millsap, Paul | |||||||||||||||
Morris, Monte | |||||||||||||||
Plumlee, Mason | |||||||||||||||
Beasley, Malik |
![]() | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
George, Paul | SF | 36:13 | 19-26 | 5-8 | 0-0 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 |
Westbrook, Russell | PG | 39:16 | 7-18 | 2-5 | 4-4 | -8 | 0 | 9 | 9 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Grant, Jerami | 24:36 | 6-9 | 0-1 | 6-9 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
Abrines, Alex | 28:41 | 4-7 | 2-5 | 3-4 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
Anthony, Carmelo | PF | 33:32 | 5-11 | 0-3 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Adams, Steven | C | 31:56 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | -12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Patterson, Patrick | 15:16 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Felton, Raymond | 14:07 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Huestis, Josh | 12:09 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ferguson, Terrance | SG | 04:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dozier, PJ | |||||||||||||||
Johnson, Dakari | |||||||||||||||
Singler, Kyle | |||||||||||||||
Collison, Nick | |||||||||||||||
Hamilton, Daniel | |||||||||||||||
Roberson, Andre |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
11034 | Denver Nuggets ![]() | - | ![]() | 12 | 43 |
Tipovali, že vyhraje Denver Nuggets (+1b.) | ||||||
azario | dinda | hammer | jardabudy | matt54 | mike9 | pakino16 |
pandolfo | pepek150 | pete | polakr96 | vinbron |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 24 | 0 |
Narozeniny hráčů
16.02. | Williams, Shawne | 39 let | |
16.02. | Thabeet, Hasheem | 38 let | |
16.02. | ![]() | White, Coby | 25 let |
16.02. | ![]() | Evbuomwan, Tosan | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
02.12.2024 10:07 - mika - Tak že bude po dvaceti zápasech na Západě druhej Houston, to je asi největší pře... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» "Plánovali jsme to ve skupinovém chatu," prohlásil Brady Tkachuk
» 4Nations: Šílený zápas plný šarvátek a bitek zvládli lépe hráči USA
» 4Nations: Finsko v bláznivém zápase udolalo rivala ze Švédska
» 4Nations: Zápas, na který čeká hokejový svět. Ukončí USA sérii proher?
» Jak mohou Ostrované přimět Brocka Nelsona, aby zůstal
» 4Nations: Skandinávské derby na zámořské půdě. Půjde o tři body
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz