Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2013/14)
Začátek zápasu: 12. 03. 2014 v 01:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 12473)
112 | ![]() |
![]() |
101 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Minnesota | 28 | 27 | 31 | 26 |
![]() | Milwaukee | 33 | 28 | 23 | 17 |
Po čtvrtinách | 28:33 | 55:61 | 86:84 | 112:101 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:33 | Brewer (2b)![]() | 2-0 | Dopíchnutí | |
00:46 | 2-2 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:04 | Martin (1b)![]() | 3-2 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:22 | 3-4 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:50 | Rubio (2b)![]() | 5-4 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
02:03 | 5-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:14 | Martin (3b), Rubio (1a)![]() | 7-6 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
02:30 | 7-8 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:50 | 7-10 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
03:40 | 7-12 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:02 | 7-14 | ![]() | Střela z podkoše | |
04:21 | Love (2b), Rubio (2a)![]() | 9-14 | Střela z výskoku | |
04:39 | 9-16 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:54 | Love (4b), Rubio (3a)![]() | 11-16 | Střela z podkoše | |
05:07 | 11-18 | ![]() | Střela přes hlavu | |
05:30 | 11-20 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:51 | Love (6b)![]() | 13-20 | Dopíchnutí v pohybu | |
06:14 | 13-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
06:42 | Martin (5b), Love (1a)![]() | 15-22 | Střela z podkoše | |
06:42 | Martin (6b)![]() | 16-22 | Trestný hod 1. z 1 | |
06:54 | 16-24 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:06 | Martin (8b), Rubio (4a)![]() | 18-24 | Střela z podkoše | |
07:34 | Pekovic (2b)![]() | 20-24 | Dopíchnutí | |
08:11 | Pekovic (4b), Rubio (5a)![]() | 22-24 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:33 | 22-26 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:02 | 22-27 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:02 | 22-28 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:49 | 22-30 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
10:18 | 22-33 | ![]() | Trojka | |
10:26 | Love (7b)![]() | 23-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:20 | Barea (2b)![]() | 25-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:33 | Barea (4b), Brewer (1a)![]() | 27-33 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:33 | Barea (5b)![]() | 28-33 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:25 | 28-35 | ![]() | Dopíchnutí | |
12:40 | Love (9b), Barea (1a)![]() | 30-35 | Střela z výskoku | |
13:01 | 30-38 | ![]() | Trojka | |
13:15 | Barea (8b), Rubio (6a)![]() | 33-38 | Trojka | |
13:36 | 33-39 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:36 | 33-40 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:14 | Barea (10b)![]() | 35-40 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:39 | Pekovic (5b)![]() | 36-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:13 | Budinger (2b), Barea (2a)![]() | 38-40 | Střela z podkoše | |
16:46 | Cunningham (2b), Budinger (1a)![]() | 40-40 | Střela z výskoku | |
16:58 | 40-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
17:16 | Martin (10b), Pekovic (1a)![]() | 42-42 | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
18:23 | Barea (13b)![]() | 45-42 | Trojka | |
18:48 | 45-44 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:29 | 45-46 | ![]() | Střela za běhu přes hlavu | |
19:40 | Martin (12b)![]() | 47-46 | Střela z výskoku | |
19:57 | 47-49 | ![]() | Trojka | |
20:15 | Barea (15b)![]() | 49-49 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:35 | 49-51 | ![]() | Střela přes hlavu | |
21:16 | 49-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:32 | 49-54 | ![]() | ||
21:38 | 49-55 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:38 | 49-56 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:45 | Martin (13b)![]() | 50-56 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:45 | Martin (14b)![]() | 51-56 | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:56 | 51-57 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:56 | 51-58 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
22:14 | Pekovic (7b)![]() | 53-58 | Střela z podkoše | |
22:33 | 53-60 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
22:52 | 53-61 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:52 | Barea (16b)![]() | 54-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:52 | Barea (17b)![]() | 55-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:15 | 55-63 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:15 | 55-65 | ![]() | Střela přes hlavu | |
25:52 | Martin (17b), Love (2a)![]() | 58-65 | Trojka | |
26:20 | Rubio (5b), Brewer (2a)![]() | 61-65 | Trojka | |
26:47 | 61-68 | ![]() | Trojka | |
26:54 | Pekovic (9b)![]() | 63-68 | Dopíchnutí | |
27:37 | 63-70 | ![]() | Střela přes hlavu | |
27:51 | Pekovic (10b)![]() | 64-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:26 | Love (12b), Brewer (3a)![]() | 67-70 | Trojka | |
28:45 | Martin (19b)![]() | 69-70 | Smeč | |
28:58 | 69-73 | ![]() | Trojka | |
29:12 | Love (15b), Rubio (7a)![]() | 72-73 | Trojka | |
29:41 | Love (17b), Rubio (8a)![]() | 74-73 | Střela z podkoše | |
30:26 | 74-74 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:51 | Martin (20b)![]() | 75-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:51 | Martin (21b)![]() | 76-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
31:43 | 76-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
31:55 | Cunningham (3b)![]() | 77-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:17 | Rubio (6b)![]() | 78-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:17 | Rubio (7b)![]() | 79-76 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:13 | Martin (23b), Love (3a)![]() | 81-76 | Nájezd zakončen smečí | |
33:38 | 81-78 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:15 | 81-80 | ![]() | Střela z výskoku | |
34:34 | Martin (26b)![]() | 84-80 | Trojka | |
34:55 | Brewer (3b)![]() | 85-80 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:55 | Brewer (4b)![]() | 86-80 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:06 | 86-82 | ![]() | Střela z výskoku | |
35:42 | 86-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:07 | Love (18b)![]() | 87-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:47 | 87-85 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:52 | Barea (19b)![]() | 89-85 | Střela z výskoku | |
38:39 | Cunningham (5b), Barea (3a)![]() | 91-85 | Střela z výskoku | |
39:47 | Love (20b)![]() | 93-85 | Střela přes hlavu o desku | |
40:19 | Cunningham (7b), Rubio (9a)![]() | 95-85 | Střela z výskoku | |
40:46 | 95-87 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:02 | Rubio (9b), Love (4a)![]() | 97-87 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:20 | Love (22b)![]() | 99-87 | Střela z výskoku | |
41:34 | 99-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:42 | Rubio (10b)![]() | 100-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:42 | Rubio (11b)![]() | 101-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:22 | Pekovic (12b), Love (5a)![]() | 103-88 | Střela z podkoše | |
42:53 | Pekovic (14b), Love (6a)![]() | 105-88 | Střela z podkoše | |
43:05 | 105-90 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
43:28 | Cunningham (9b), Rubio (10a)![]() | 107-90 | Střela z výskoku | |
43:50 | 107-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:50 | 107-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:11 | 107-94 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:29 | Love (23b)![]() | 108-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:29 | Love (24b)![]() | 109-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:55 | Love (27b), Barea (4a)![]() | 112-94 | Trojka | |
46:14 | 112-95 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:52 | 112-97 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:24 | 112-98 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:24 | 112-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:51 | 112-101 | ![]() | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
![]() Edwards, Anthony BODY: 37 | ![]() Collier, Isaiah ASISTENCE: 12 | ![]() Kessler, Walker DOSKOKY: 19 |
![]() Harris, Tobias PLUS/MÍNUS: +32 | ![]() Bitadze, Goga BLOKY: 4 | ![]() Hield, Buddy TROJKY: 5/8 |
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
CHI | ![]() | - | ![]() | PHX | 37 | : | 32 | (37:32) | LIVE 15' | |
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 26 | 2 | |
Denver ![]() | - | ![]() | 25 | 3 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 4 | 24 | |
Portland ![]() | - | ![]() | 25 | 3 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 22 | 0 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 18 | 4 | |
Indiana ![]() | - | ![]() | 17 | 5 |
Narozeniny hráčů
22.02. | Walker, Chet | nedožitých 85 let | |
22.02. | Erving, Julius | 75 let | |
22.02. | Rondo, Rajon | 39 let | |
22.02. | ![]() | Payton, Elfrid | 31 let |
22.02. | Graham, Devonte' | 30 let | |
22.02. | Robinson, Jerome | 28 let | |
22.02. | ![]() | Jackson-Davis, Trayce | 25 let |
Aktuální přestupy
21.02. | Roddy, David | > | ![]() | |||
21.02. | Green, Javonte | > | ![]() | |||
20.02. | Reese, Alex | > | ![]() | |||
20.02. | Green, Javonte | ![]() | > | |||
19.02. | Sanogo, Adama | ![]() | > | |||
19.02. | Bogdanovic, Bojan | ![]() | > | |||
18.02. | Walker IV, Lonnie | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
22.02. | ![]() | Allen | - ruka |
22.02. | ![]() | Dosunmu | - rameno |
21.02. | ![]() | Russell | - kotník |
21.02. | ![]() | Smith | - otřes mozku |
21.02. | ![]() | Williams Jr. | - koleno |
21.02. | ![]() | Isaac | - nemoc |
21.02. | ![]() | Prince | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
9W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
4L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz