Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves (REVIEW)
(2. vzájemný zápas sezóny 2017/18)
Začátek zápasu: 21. 11. 2017 v 01:00 SEČ
Spectrum Center, Charlotte, NC
(diváků: 15978)
118 | 102 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Charlotte | 26 | 29 | 29 | 34 | |
Minnesota | 24 | 28 | 28 | 22 | |
Po čtvrtinách | 26:24 | 55:52 | 84:80 | 118:102 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
49.4% | 42.3% | 79.3% | 52 | 11 | 17 | 15 | 17 | 48 | |
41.1% | 22.2% | 84.6% | 38 | 10 | 10 | 6 | 6 | 38 |
Statistiky hráčů
Charlotte | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Howard, Dwight | C | 30:02 | 8-10 | 0-1 | 9-14 | 6 | 6 | 14 | 20 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 25 |
Kaminsky, Frank | 21:38 | 9-15 | 4-5 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
Batum, Nicolas | SG | 28:45 | 6-12 | 3-5 | 2-2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 |
Lamb, Jeremy | 20:59 | 6-9 | 1-4 | 3-3 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
Walker, Kemba | PG | 33:46 | 4-12 | 2-5 | 4-4 | 12 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 |
Zeller, Cody | 17:58 | 4-5 | 1-1 | 1-2 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
Kidd-Gilchrist, Michael | SF | 32:17 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Williams, Marvin | PF | 25:23 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Carter-Williams, Michael | 14:14 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Bacon, Dwayne | 13:51 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monk, Malik | 01:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Graham, Treveon | |||||||||||||||
O'Bryant, Johnny | |||||||||||||||
Mathiang, Mangok | |||||||||||||||
Paige, Marcus | |||||||||||||||
Stone, Julyan |
Minnesota | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Crawford, Jamal | 18:11 | 6-12 | 1-5 | 6-6 | -11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
Teague, Jeff | PG | 34:54 | 7-18 | 1-4 | 3-4 | -13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
Towns, Karl-Anthony | C | 30:02 | 5-10 | 0-3 | 8-9 | -11 | 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Butler, Jimmy | SG | 32:58 | 6-15 | 1-4 | 1-1 | -11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
Wiggins, Andrew | SF | 35:53 | 5-14 | 0-3 | 1-2 | -13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
Dieng, Gorgui | 16:51 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | -6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Bjelica, Nemanja | 15:32 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
Muhammad, Shabazz | 12:07 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Jones, Tyus | 10:53 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Gibson, Taj | PF | 29:17 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | -7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Georges-Hunt, Marcus | 01:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brooks, Aaron | 01:07 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aldrich, Cole | 01:07 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patton, Justin | |||||||||||||||
Brown, Anthony |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
10510 | Charlotte Hornets | - | Minnesota Timberwolves | 38 | 30 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
20. 11. 2024 03:30 | ||||||||||
SAS | - | OKC | 03:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston | - | Cleveland | 14 | 4 | |
Brooklyn | - | Charlotte | 15 | 1 | |
Memphis | - | Denver | 8 | 9 | |
Dallas | - | New Orleans | 14 | 3 | |
San Antonio | - | Oklahoma City | 2 | 15 | |
L.A. Lakers | - | Utah | 17 | 0 |
Narozeniny hráčů
19.11. | Radmanovic, Vladimir | 44 let | |
19.11. | Banks, Marcus | 43 let | |
19.11. | Ingram, Andre | 39 let | |
19.11. | Faried, Kenneth | 35 let | |
19.11. | Anderson, Justin | 31 let | |
19.11. | Collins, Zach | 27 let |
Aktuální přestupy
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
02.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
31.10. | Leons, Malevy | > | ||||
31.10. | Reese, Alex | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Cleveland Cavaliers | 15W |
2. | Orlando Magic | 6W |
3. | Los Angeles Lakers | 5W |
4. | New York Knicks | 3W |
5. | Portland Trail Blazers | 3W |
... | ||
26. | Utah Jazz | 2L |
27. | Brooklyn Nets | 3L |
28. | Philadelphia 76ers | 4L |
29. | Phoenix Suns | 4L |
30. | Washington Wizards | 9L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz