Philadelphia 76ers - Detroit Pistons (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 11. 04. 2022 v 01:00 SEČ
Wells Fargo Center, Philadelphia, PA
(diváků: 21459)
118 | ![]() |
![]() |
106 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Philadelphia | 36 | 26 | 31 | 25 |
![]() | Detroit | 30 | 30 | 28 | 18 |
Po čtvrtinách | 36:30 | 62:60 | 93:88 | 118:106 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:33 | 0-2 | ![]() | Střela z podkoše | |
01:01 | 0-4 | ![]() | ||
01:15 | Maxey (1b)![]() | 1-4 | Trestný hod 1. ze 2 | |
01:15 | Maxey (2b)![]() | 2-4 | Trestný hod 2. ze 2 | |
01:48 | Maxey (4b), Harris (1a)![]() | 4-4 | ||
01:48 | Maxey (5b)![]() | 5-4 | Trestný hod 1. z 1 | |
02:03 | 5-7 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:01 | Thybulle (2b)![]() | 7-7 | Smeč | |
03:07 | 7-9 | ![]() | ||
04:04 | Harris (2b)![]() | 9-9 | Střela z podkoše | |
04:30 | Maxey (6b)![]() | 10-9 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:30 | Maxey (7b)![]() | 11-9 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:45 | 11-12 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
04:54 | Jordan (2b), Harris (2a)![]() | 13-12 | Alley Oop smeč | |
05:16 | 13-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:56 | 13-17 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
06:43 | 13-19 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
06:43 | 13-20 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
07:07 | Reed (2b), Korkmaz (1a)![]() | 15-20 | Střela z podkoše | |
07:44 | 15-22 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
07:59 | Milton (2b)![]() | 17-22 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:08 | Milton (5b), Green (1a)![]() | 20-22 | Střela z výskoku | |
08:17 | 20-23 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:34 | Milton (7b)![]() | 22-23 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:07 | Thybulle (4b), Reed (1a)![]() | 24-23 | ||
09:22 | 24-25 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
09:33 | Joe (1b)![]() | 25-25 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:33 | Joe (2b)![]() | 26-25 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:17 | Korkmaz (2b), Milton (1a)![]() | 28-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:39 | Milton (9b)![]() | 30-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:55 | Harris (4b)![]() | 32-25 | Smeč | |
11:08 | 32-28 | ![]() | Střela z výskoku | |
11:20 | Korkmaz (3b)![]() | 33-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:20 | Korkmaz (4b)![]() | 34-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:51 | Milton (11b)![]() | 36-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:59 | 36-29 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:59 | 36-30 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:37 | Harris (6b)![]() | 38-30 | ||
13:09 | Joe (5b), Harris (3a)![]() | 41-30 | Střela z výskoku | |
13:38 | Reed (4b), Harris (4a)![]() | 43-30 | Střela z podkoše | |
13:38 | Reed (5b)![]() | 44-30 | Trestný hod 1. z 1 | |
13:53 | 44-32 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:04 | Korkmaz (5b)![]() | 45-32 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:04 | Korkmaz (6b)![]() | 46-32 | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:18 | 46-34 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
14:32 | Joe (8b), Korkmaz (2a)![]() | 49-34 | Střela z výskoku | |
14:42 | 49-37 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
15:08 | Milton (13b), Harris (5a)![]() | 51-37 | ||
15:08 | Milton (14b)![]() | 52-37 | Trestný hod 1. z 1 | |
16:26 | 52-40 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
16:51 | Milton (15b)![]() | 53-40 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:51 | Milton (16b)![]() | 54-40 | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:03 | 54-42 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
17:27 | 54-44 | ![]() | ||
17:39 | Milton (18b)![]() | 56-44 | ||
18:23 | Jordan (4b), Green (2a)![]() | 58-44 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:34 | 58-46 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:04 | 58-49 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
19:34 | Maxey (9b)![]() | 60-49 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
20:24 | 60-51 | ![]() | Střela z podkoše zády ke koši | |
20:48 | 60-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:01 | Maxey (11b), Harris (6a)![]() | 62-52 | ||
21:19 | 62-55 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
22:26 | 62-57 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
23:12 | 62-59 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
23:12 | 62-60 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:11 | 62-62 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
24:36 | 62-65 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
25:28 | 62-67 | ![]() | ||
25:40 | Jordan (6b), Maxey (1a)![]() | 64-67 | ||
26:16 | Maxey (13b), Jordan (1a)![]() | 66-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
26:25 | 66-68 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
26:25 | 66-69 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:02 | 66-70 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
27:22 | Jordan (8b), Maxey (2a)![]() | 68-70 | Střela z podkoše | |
27:34 | 68-71 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
28:36 | Maxey (15b)![]() | 70-71 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:53 | Maxey (17b)![]() | 72-71 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
28:53 | Maxey (18b)![]() | 73-71 | Trestný hod 1. z 1 | |
29:06 | 73-73 | ![]() | Střela z odskoku | |
29:06 | 73-74 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
29:18 | Milton (19b)![]() | 74-74 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:18 | Milton (20b)![]() | 75-74 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:33 | 75-76 | ![]() | ||
29:43 | Maxey (20b)![]() | 77-76 | ||
29:54 | 77-77 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
30:07 | Maxey (22b), Milton (2a)![]() | 79-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:07 | Maxey (23b)![]() | 80-77 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:39 | Reed (7b), Korkmaz (3a)![]() | 82-77 | Alley Oop dopíchnutí | |
31:55 | 82-78 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:10 | Reed (9b), Korkmaz (4a)![]() | 84-78 | Nájezd zakončen smečí | |
32:21 | 84-80 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
32:36 | Korkmaz (9b), Maxey (3a)![]() | 87-80 | Střela z výskoku | |
32:52 | 87-82 | ![]() | Střela z odskoku | |
33:02 | Maxey (25b)![]() | 89-82 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:14 | 89-83 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
33:14 | 89-84 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:46 | Reed (11b)![]() | 91-84 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
34:13 | 91-86 | ![]() | Střela z podkoše | |
35:13 | 91-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:13 | 91-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:00 | Milton (22b)![]() | 93-88 | Střela z okamžitého výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:27 | Milton (24b)![]() | 95-88 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
36:47 | 95-90 | ![]() | Střela z podkoše | |
37:22 | 95-92 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
38:00 | Thybulle (7b), Joe (1a)![]() | 98-92 | Střela z výskoku | |
38:44 | 98-94 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
39:10 | 98-97 | ![]() | Střela z výskoku | |
40:08 | Milton (26b), Reed (2a)![]() | 100-97 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:22 | 100-98 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:31 | Milton (27b)![]() | 101-98 | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:31 | Milton (28b)![]() | 102-98 | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:45 | Reed (13b)![]() | 104-98 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
42:08 | Reed (15b), Joe (2a)![]() | 106-98 | ||
42:37 | Reed (17b), Milton (3a)![]() | 108-98 | Alley Oop smeč | |
43:29 | Reed (19b)![]() | 110-98 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
43:59 | Reed (21b), Milton (4a)![]() | 112-98 | Alley Oop smeč | |
44:27 | 112-99 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:55 | Milton (30b)![]() | 114-99 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:11 | 114-101 | ![]() | Střela z podkoše | |
45:31 | Reed (23b), Thybulle (1a)![]() | 116-101 | ||
46:22 | Reed (25b)![]() | 118-101 | Střela z podkoše | |
47:12 | 118-103 | ![]() | Střela z odskoku | |
47:43 | 118-106 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | LAL | 00:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 28 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 24 | 4 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 26 | 2 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 12 | 16 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 27 | 1 |
Narozeniny hráčů
13.03. | Jackson, Bobby | 52 let | |
13.03. | Butler, Caron | 45 let | |
13.03. | ![]() | Thompson, Tristan | 34 let |
13.03. | ![]() | Shamet, Landry | 28 let |
Aktuální přestupy
13.03. | Stevens, Lamar | > | ![]() | |||
05.03. | Watson, Anton | > | ![]() | |||
05.03. | Key, Braxton | > | ![]() | |||
05.03. | Brown, Kendall | ![]() | > | |||
05.03. | Etienne, Tyson | > | ![]() | |||
05.03. | Toppin, Jacob | > | ![]() | |||
04.03. | Rhoden, Jared | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
15W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
4W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz