Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(3. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 19. 03. 2023 v 20:30 SEČ
Paycom Center, Oklahoma City, OK
(diváků: 17897)
124 | ![]() |
![]() |
120 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Oklahoma City | 25 | 32 | 33 | 34 |
![]() | Phoenix | 31 | 38 | 27 | 24 |
Po čtvrtinách | 25:31 | 57:69 | 90:96 | 124:120 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:21 | Dort (2b), Gilgeous-Alexander (1a)![]() | 2-0 | Smeč | |
00:40 | 2-3 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:12 | 2-5 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
01:58 | 2-7 | ![]() | ||
02:29 | 2-9 | ![]() | Střela z výskoku | |
03:47 | 2-11 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
04:26 | Gilgeous-Alexander (2b)![]() | 4-11 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
04:50 | Gilgeous-Alexander (4b)![]() | 6-11 | Dopíchnutí | |
05:22 | Gilgeous-Alexander (5b)![]() | 7-11 | Trestný hod 1. ze 2 | |
05:37 | 7-13 | ![]() | ||
05:37 | 7-14 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
06:26 | Giddey (3b), Jal. Williams (1a)![]() | 10-14 | Střela z výskoku | |
06:50 | 10-16 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:50 | 10-17 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
06:54 | Gilgeous-Alexander (6b)![]() | 11-17 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:54 | Gilgeous-Alexander (7b)![]() | 12-17 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:42 | 12-19 | ![]() | Dopíchnutí | |
08:04 | Gilgeous-Alexander (8b)![]() | 13-19 | Trestný hod 1. ze 2 | |
08:04 | Gilgeous-Alexander (9b)![]() | 14-19 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:25 | 14-20 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:42 | 14-23 | ![]() | ||
09:07 | 14-26 | ![]() | Střela z výskoku | |
09:26 | Dort (4b)![]() | 16-26 | ||
09:59 | 16-28 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
10:25 | 16-29 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:49 | Gilgeous-Alexander (11b)![]() | 18-29 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
10:59 | Saric (1b)![]() | 19-29 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:59 | Saric (2b)![]() | 20-29 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:25 | Gilgeous-Alexander (13b)![]() | 22-29 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:28 | Waters III (3b), Gilgeous-Alexander (2a)![]() | 25-29 | Střela z výskoku | |
11:40 | 25-30 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:40 | 25-31 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:30 | 25-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:00 | 25-37 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:19 | Saric (4b), Jal. Williams (2a)![]() | 27-37 | Střela z výskoku | |
13:30 | 27-39 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
13:55 | Joe (2b)![]() | 29-39 | Střela z okamžitého výskoku | |
14:17 | Joe (4b), Jal. Williams (3a)![]() | 31-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:52 | Joe (7b), Jal. Williams (4a)![]() | 34-39 | Střela z okamžitého výskoku | |
15:51 | 34-42 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:07 | Joe (10b), Jal. Williams (5a)![]() | 37-42 | Střela z výskoku | |
16:17 | 37-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
16:40 | 37-46 | ![]() | Trestný hod 1. ze 3 | |
16:40 | 37-47 | ![]() | Trestný hod 3. ze 3 | |
17:01 | 37-49 | ![]() | ||
17:18 | 37-51 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
17:46 | 37-52 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
18:06 | Waters III (5b)![]() | 39-52 | ||
18:30 | Giddey (5b)![]() | 41-52 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
18:49 | Giddey (7b)![]() | 43-52 | ||
19:03 | 43-55 | ![]() | Střela z výskoku | |
19:16 | Gilgeous-Alexander (15b)![]() | 45-55 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
19:31 | Williams (1b)![]() | 46-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:31 | Williams (2b)![]() | 47-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:44 | 47-57 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
20:04 | Williams (5b), Giddey (1a)![]() | 50-57 | Střela z výskoku | |
20:29 | 50-59 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:52 | 50-62 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:10 | Gilgeous-Alexander (17b)![]() | 52-62 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
21:35 | 52-64 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
21:55 | Gilgeous-Alexander (19b), Giddey (2a)![]() | 54-64 | ||
22:39 | 54-65 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
22:39 | 54-66 | ![]() | Trestný hod po technické chybě | |
22:53 | Gilgeous-Alexander (21b)![]() | 56-66 | Střela po zpětném úkroku | |
23:07 | 56-69 | ![]() | Střela z výskoku | |
23:34 | Williams (6b)![]() | 57-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:13 | Giddey (8b)![]() | 58-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
24:50 | 58-71 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
25:06 | Williams (9b), Dort (1a)![]() | 61-71 | Střela z výskoku | |
25:18 | 61-73 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
25:33 | Giddey (10b), Gilgeous-Alexander (3a)![]() | 63-73 | ||
25:53 | 63-76 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:14 | Williams (10b)![]() | 64-76 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:11 | Dort (7b), Giddey (3a)![]() | 67-76 | Střela z výskoku v pohybu | |
27:32 | Dort (10b)![]() | 70-76 | Střela po zpětném úkroku | |
28:26 | 70-78 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
28:37 | Gilgeous-Alexander (23b), Giddey (4a)![]() | 72-78 | ||
29:22 | 72-80 | ![]() | Dopíchnutí zpodkoše v běhu | |
29:48 | 72-83 | ![]() | Střela z výskoku v pohybu | |
30:01 | Dort (13b), Waters III (1a)![]() | 75-83 | Střela z výskoku | |
30:51 | 75-85 | ![]() | ||
30:51 | 75-86 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
31:05 | Dort (15b), Robinson-Earl (1a)![]() | 77-86 | Střela z podkoše | |
32:06 | Gilgeous-Alexander (24b)![]() | 78-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:06 | Gilgeous-Alexander (25b)![]() | 79-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:44 | Gilgeous-Alexander (26b)![]() | 80-86 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:44 | Gilgeous-Alexander (27b)![]() | 81-86 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:02 | 81-88 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
33:02 | 81-89 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
33:22 | Joe (12b), Robinson-Earl (2a)![]() | 83-89 | Střela z okamžitého výskoku | |
33:39 | 83-91 | ![]() | Smeč | |
34:06 | 83-94 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
34:21 | Williams (1b)![]() | 84-94 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:21 | Williams (2b)![]() | 85-94 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:33 | 85-96 | ![]() | ||
35:43 | Williams (4b)![]() | 87-96 | ||
36:00 | Gilgeous-Alexander (29b), Robinson-Earl (3a)![]() | 89-96 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
36:00 | Gilgeous-Alexander (30b)![]() | 90-96 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:12 | 90-98 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:08 | 90-100 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
38:01 | Wiggins (2b)![]() | 92-100 | Dopíchnutí | |
38:50 | Giddey (12b)![]() | 94-100 | ||
39:16 | Waters III (7b)![]() | 96-100 | Dopíchnutí | |
39:53 | Giddey (14b)![]() | 98-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:32 | Wiggins (4b), Giddey (5a)![]() | 100-100 | ||
40:55 | 100-102 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
41:13 | Dort (18b)![]() | 103-102 | Střela z okamžitého výskoku | |
41:47 | Giddey (16b), Gilgeous-Alexander (4a)![]() | 105-102 | Alley Oop dopíchnutí | |
42:14 | Joe (15b), Giddey (6a)![]() | 108-102 | Střela z výskoku v pohybu | |
42:46 | 108-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:46 | 108-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:59 | Gilgeous-Alexander (32b)![]() | 110-104 | Střela po zpětném úkroku | |
43:21 | Wiggins (6b)![]() | 112-104 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
43:21 | Wiggins (7b)![]() | 113-104 | Trestný hod 1. z 1 | |
43:40 | 113-106 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:49 | Gilgeous-Alexander (33b)![]() | 114-106 | Trestný hod 1. ze 2 | |
43:49 | Gilgeous-Alexander (34b)![]() | 115-106 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:04 | 115-109 | ![]() | Střela z výskoku | |
44:40 | Gilgeous-Alexander (36b)![]() | 117-109 | Střela z okamžitého výskoku | |
45:16 | Gilgeous-Alexander (37b)![]() | 118-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:16 | Gilgeous-Alexander (38b)![]() | 119-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:29 | 119-111 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
46:05 | 119-113 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
46:36 | 119-114 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:36 | 119-115 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:39 | Williams (5b)![]() | 120-115 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:46 | 120-117 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:50 | Gilgeous-Alexander (39b)![]() | 121-117 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:50 | Gilgeous-Alexander (40b)![]() | 122-117 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:52 | 122-120 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:56 | Dort (19b)![]() | 123-120 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:56 | Dort (20b)![]() | 124-120 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
MIL | ![]() | - | ![]() | LAL | 00:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Detroit ![]() | - | ![]() | 32 | 0 | |
Milwaukee ![]() | - | ![]() | 27 | 4 | |
Chicago ![]() | - | ![]() | 30 | 2 | |
New Orleans ![]() | - | ![]() | 13 | 18 | |
Golden State ![]() | - | ![]() | 31 | 1 |
Narozeniny hráčů
13.03. | Jackson, Bobby | 52 let | |
13.03. | Butler, Caron | 45 let | |
13.03. | ![]() | Thompson, Tristan | 34 let |
13.03. | ![]() | Shamet, Landry | 28 let |
Aktuální přestupy
13.03. | Stevens, Lamar | > | ![]() | |||
05.03. | Watson, Anton | > | ![]() | |||
05.03. | Key, Braxton | > | ![]() | |||
05.03. | Brown, Kendall | ![]() | > | |||
05.03. | Etienne, Tyson | > | ![]() | |||
05.03. | Toppin, Jacob | > | ![]() | |||
04.03. | Rhoden, Jared | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
15W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
5W |
4. | ![]() |
4W |
5. | ![]() |
4W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
3L |
28. | ![]() |
5L |
29. | ![]() |
5L |
30. | ![]() |
7L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz