Houston Rockets - Utah Jazz (REVIEW)
(1. vzájemný zápas sezóny 2023/24)
Začátek zápasu: 21. 01. 2024 v 02:00 SEČ
Toyota Center, Houston, TX
(diváků: 16618)
127 | 126 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | |
Houston | 31 | 33 | 25 | 26 | 12 | |
Utah | 24 | 27 | 38 | 26 | 11 | |
Po čtvrtinách | 31:24 | 64:51 | 89:89 | 115:115 | 127:126 |
STATISTIKY | FG% | 3P% | FT% | TOT | OFF | TO | FBPTS | LEAD | PITP |
42.7% | 33.3% | 63.6% | 56 | 23 | 7 | 19 | 17 | 64 | |
45.7% | 30.2% | 77.3% | 59 | 16 | 17 | 10 | 4 | 66 |
Statistiky hráčů
Houston | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Sengun, Alperen | C | 41:43 | 15-26 | 1-1 | 6-10 | -8 | 8 | 6 | 14 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 |
Smith Jr., Jabari | F | 41:18 | 9-19 | 4-8 | 2-4 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 24 |
VanVleet, Fred | G | 33:59 | 8-19 | 2-10 | 0-0 | -3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 18 |
Whitmore, Cam | 26:53 | 6-13 | 4-6 | 1-3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | |
Brooks, Dillon | F | 35:08 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | -7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Green, Jalen | G | 28:19 | 3-12 | 0-6 | 1-1 | -7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Thompson, Amen | 18:29 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
Holiday, Aaron | 09:04 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
Green, Jeff | 15:43 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Tate, Jae'Sean | 14:25 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Williams, Jeenathan | |||||||||||||||
Landale, Jock | |||||||||||||||
Marjanovic, Boban |
Utah | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
Clarkson, Jordan | 38:30 | 12-25 | 4-10 | 5-5 | -7 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | |
Sexton, Collin | G | 40:12 | 11-27 | 2-7 | 4-4 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 |
Markkanen, Lauri | F | 38:47 | 8-18 | 3-11 | 3-4 | 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 |
Fontecchio, Simone | F | 29:21 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
Dunn, Kris | G | 26:51 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
Kessler, Walker | 32:14 | 2-4 | 0-0 | 3-6 | -7 | 3 | 7 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
Collins, John | C | 20:21 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Olynyk, Kelly | 15:48 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
George, Keyonte | 09:45 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Agbaji, Ochai | 13:11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Yurtseven, Omer | |||||||||||||||
Samanic, Luka | |||||||||||||||
Horton-Tucker, Talen |
Legenda ke statistikám hráčů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
18450 | Houston Rockets | - | Utah Jazz | 21 | 7 |
Tipovali, že vyhraje Houston Rockets (+1b.) | ||||||
brajent | cdwn | doxy13 | ganco1 | hammer | hojan1 | iverson |
juventus1 | kori | kornovec | leon_lamarre | petrzel | polakr96 | raili |
sabol24 | shaq.32 | slavistavlada | staqor | thesmurf | tomas41279 | tomiisek |
Tipovali, že vyhraje Utah Jazz (-1b.) | ||||||
alex2015 | francoa | hari | jirot | markos | mika | pawel |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
24. 11. 2024 21:30 | ||||||||||
BOS | - | MIN | 21:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston | - | Minnesota | 32 | 0 | |
Indiana | - | Washington | 33 | 0 | |
Miami | - | Dallas | 5 | 20 | |
Philadelphia | - | L.A. Clippers | 15 | 10 | |
Cleveland | - | Toronto | 26 | 0 | |
Sacramento | - | Brooklyn | 26 | 0 |
Narozeniny hráčů
24.11. | Robertson, Oscar | 86 let | |
24.11. | Bing, Dave | 81 let | |
24.11. | Randolph, Shavlik | 41 let | |
24.11. | Blevins, Keljin | 29 let | |
24.11. | Jones, David | 23 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 4W |
2. | Dallas Mavericks | 4W |
3. | Los Angeles Clippers | 4W |
4. | Milwaukee Bucks | 4W |
5. | San Antonio Spurs | 3W |
... | ||
26. | Indiana Pacers | 3L |
27. | Detroit Pistons | 3L |
28. | New Orleans Pelicans | 4L |
29. | Phoenix Suns | 5L |
30. | Washington Wizards | 10L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz