Seznam hráčů
Detail hráče
Derrick Williams | #3 | Forward | Neaktivní | Články hráče na Nbasket.cz (53)
Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Forward (SF) |
Datum narození: | 25. 05. 1991 (věk: 33) |
Místo narození: | Bellflower, CA |
Výška: | 6-8, 2.03m |
Váha: | 241 lbs., 109.3 kg |
Draft: | Minnesota Timberwolves Rok 2011, 1. kolo, 2. místo |
Univerzitní tým: | Arizona |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 428 |
Bodů celkem: | 3809 |
Asistencí celkem: | 293 |
Doskoků celkem: | 1693 |
Průměr bodů na zápas: | 8.90 |
Průměr asistencí na zápas: | 0.68 |
Průměr doskoků na zápas: | 3.96 |
Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | ||
15. 03. 2018 03:30 | Golden State | - | L.A. Lakers | 117 | : | 106 | Review | 08:06 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12. 03. 2018 02:00 | L.A. Lakers | - | Cleveland | 127 | : | 113 | Review | 00:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Přestup z Cleveland Cavaliers do Los Angeles Lakers | ||||||||||||||||||||||
Konec sezóny 2016/17 | ||||||||||||||||||||||
10. 06. 2017 03:00 | Cleveland | - | Golden State | 137 | : | 116 | Review | 02:16 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
05. 06. 2017 02:00 | Golden State | - | Cleveland | 132 | : | 113 | Review | 03:47 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
02. 06. 2017 03:00 | Golden State | - | Cleveland | 113 | : | 91 | Review | 04:06 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. 05. 2017 02:30 | Boston | - | Cleveland | 102 | : | 135 | Review | 08:11 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
20. 05. 2017 02:30 | Boston | - | Cleveland | 86 | : | 130 | Review | 09:30 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
18. 05. 2017 02:30 | Boston | - | Cleveland | 104 | : | 117 | Review | 03:06 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
06. 05. 2017 01:00 | Toronto | - | Cleveland | 94 | : | 115 | Review | 03:27 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
02. 05. 2017 01:00 | Cleveland | - | Toronto | 116 | : | 105 | Review | 03:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
11-12 | Minnesota Timberwolves | 66 | 15 | 1418 | 205-498 | 37-138 | 136-195 | 77 | 234 | 311 | 38 | 95 | 30 | 77 | 31 | 583 |
12-13 | Minnesota Timberwolves | 78 | 56 | 1916 | 338-786 | 65-196 | 192-272 | 96 | 334 | 430 | 46 | 127 | 44 | 101 | 37 | 933 |
13-14 | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 | 162 | 19-54 | 2-15 | 14-16 | 3 | 23 | 26 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 54 |
13-14 | Sacramento Kings | 67 | 15 | 1658 | 187-428 | 24-84 | 172-243 | 68 | 229 | 297 | 55 | 105 | 44 | 70 | 16 | 570 |
14-15 | Sacramento Kings | 74 | 6 | 1462 | 217-485 | 49-156 | 134-196 | 41 | 161 | 202 | 50 | 67 | 34 | 56 | 4 | 617 |
15-16 | New York Knicks | 80 | 9 | 1435 | 254-565 | 44-150 | 194-256 | 47 | 249 | 296 | 75 | 69 | 29 | 61 | 9 | 746 |
16-17 | Miami Heat | 25 | 11 | 377 | 54-137 | 9-45 | 31-50 | 16 | 57 | 73 | 14 | 33 | 9 | 14 | 5 | 148 |
16-17 | Cleveland Cavaliers | 25 | 0 | 427 | 54-107 | 21-52 | 27-39 | 3 | 54 | 57 | 14 | 27 | 5 | 14 | 2 | 156 |
17-18 | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 9 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kariéra | -- | 428 | 112 | 8864 | 1329-3064 | 251-838 | 900-1267 | 351 | 1342 | 1693 | 293 | 532 | 199 | 399 | 108 | 3809 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
11-12 | Minnesota Timberwolves | 66 | 15 | 21.5 | 3.1 | 0.6 | 2.1 | 41.2 | 26.8 | 69.7 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 8.83 |
12-13 | Minnesota Timberwolves | 78 | 56 | 24.6 | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 43.0 | 33.2 | 70.6 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 11.96 |
13-14 | Minnesota Timberwolves | 11 | 0 | 14.7 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 35.2 | 13.3 | 87.5 | 0.3 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.91 |
13-14 | Sacramento Kings | 67 | 15 | 24.7 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 43.7 | 28.6 | 70.8 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 8.51 |
14-15 | Sacramento Kings | 74 | 6 | 19.8 | 2.9 | 0.7 | 1.8 | 44.7 | 31.4 | 68.4 | 0.6 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 8.34 |
15-16 | New York Knicks | 80 | 9 | 17.9 | 3.2 | 0.6 | 2.4 | 45.0 | 29.3 | 75.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 9.32 |
16-17 | Miami Heat | 25 | 11 | 15.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 39.4 | 20.0 | 62.0 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 5.92 |
16-17 | Cleveland Cavaliers | 25 | 0 | 17.1 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 50.5 | 40.4 | 69.2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 6.24 |
17-18 | Los Angeles Lakers | 2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.00 |
Kariéra | -- | 428 | 112 | 20.7 | 3.1 | 0.6 | 2.1 | 43.4 | 30.0 | 71.0 | 0.8 | 3.1 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 8.90 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
16-17 | Cleveland Cavaliers | 8 | 0 | 38 | 8-15 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Kariéra | -- | 8 | 0 | 38 | 8-15 | 3-5 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
16-17 | Cleveland Cavaliers | 8 | 0 | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 53.3 | 60.0 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.62 |
Kariéra | -- | 8 | 0 | 4.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 53.3 | 60.0 | 100.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 2.62 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz