Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns (KOŠ ZA KOŠEM)
(4. vzájemný zápas sezóny 2015/16)
Začátek zápasu: 29. 03. 2016 v 02:00 SEČ
Target Center, Minneapolis, MN
(diváků: 11141)
121 | 116 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
Minnesota | 40 | 26 | 33 | 22 | |
Phoenix | 37 | 24 | 23 | 32 | |
Po čtvrtinách | 40:37 | 66:61 | 99:84 | 121:116 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:24 | Dieng (2b) | 2-0 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
00:43 | 2-3 | Knight (3b) | Trojka | |
01:31 | Towns (3b), Rubio (1a) | 5-3 | Trojka | |
01:47 | 5-5 | Knight (5b) | Střela po zpětném úkroku | |
02:13 | 5-8 | Knight (8b) | Trojka | |
02:31 | Rubio (3b), LaVine (1a) | 8-8 | Trojka | |
02:49 | 8-10 | Knight (10b) | Střela z výskoku | |
03:01 | Towns (5b), Rubio (2a) | 10-10 | ||
03:28 | Wiggins (1b) | 11-10 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:28 | Wiggins (2b) | 12-10 | Trestný hod 2. ze 2 | |
03:46 | 12-13 | Knight (13b), Chandler (1a) | Trojka | |
03:57 | Wiggins (3b) | 13-13 | Trestný hod 1. ze 2 | |
03:57 | Wiggins (4b) | 14-13 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:19 | 14-15 | Tucker (2b) | ||
04:44 | 14-17 | Booker (2b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
04:59 | 14-19 | Booker (4b), Tucker (1a) | Nájezd zakončen smečí | |
05:17 | Wiggins (7b), Rubio (3a) | 17-19 | Trojka | |
05:42 | 17-21 | Len (2b), Chandler (2a) | ||
06:16 | Towns (7b) | 19-21 | ||
06:29 | Rubio (5b) | 21-21 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
06:57 | Towns (8b) | 22-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:57 | Towns (9b) | 23-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:13 | 23-23 | Teletovic (2b), Len (1a) | ||
07:47 | 23-25 | Len (4b), Booker (1a) | ||
07:59 | Rubio (7b) | 25-25 | Střela z okamžitého výskoku | |
08:20 | LaVine (2b), Rubio (4a) | 27-25 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
08:36 | 27-28 | Booker (7b), Knight (1a) | Trojka | |
08:51 | Towns (11b), Rubio (5a) | 29-28 | Střela přes hlavu | |
09:03 | Towns (12b) | 30-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:03 | Towns (13b) | 31-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:29 | LaVine (4b) | 33-28 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:32 | 33-29 | Booker (8b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:32 | 33-30 | Booker (9b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:56 | 33-31 | Teletovic (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:10 | Towns (15b), Jones (1a) | 35-31 | Střela z výskoku v pohybu | |
10:28 | 35-34 | Knight (16b), Price (1a) | Trojka | |
10:52 | Muhammad (2b) | 37-34 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
11:18 | Towns (17b) | 39-34 | Nájezd zakončen smečí | |
11:18 | Towns (18b) | 40-34 | Trestný hod 1. z 1 | |
11:58 | 40-37 | Price (3b), Knight (2a) | Trojka | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:53 | Jones (1b) | 41-37 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:07 | 41-39 | Booker (11b) | Nájezd se zakončením o desku | |
13:07 | 41-40 | Booker (12b) | Trestný hod 1. z 1 | |
13:55 | 41-41 | Price (4b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
13:55 | 41-42 | Price (5b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
14:08 | Muhammad (4b), Bjelica (1a) | 43-42 | Střela z výskoku | |
14:39 | Muhammad (6b) | 45-42 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
15:09 | Jones (3b) | 47-42 | Střela z okamžitého výskoku | |
16:05 | Muhammad (8b) | 49-42 | Střela z podkoše | |
17:03 | Muhammad (10b) | 51-42 | Nájezd zakončen střelou přes hlavu | |
17:23 | 51-43 | Price (6b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
17:23 | 51-44 | Price (7b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
17:57 | 51-47 | Knight (19b) | Trojka | |
18:04 | Rubio (8b) | 52-47 | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:56 | LaVine (6b), Towns (1a) | 54-47 | Střela z okamžitého výskoku | |
19:16 | 54-48 | Knight (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:41 | Rubio (10b) | 56-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:09 | Towns (20b), Rubio (6a) | 58-48 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:41 | Rubio (12b) | 60-48 | Střela z okamžitého výskoku | |
20:53 | 60-49 | Tucker (3b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
20:53 | 60-50 | Tucker (4b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
21:06 | Wiggins (10b) | 63-50 | Trojka | |
21:34 | Towns (22b), Rubio (7a) | 65-50 | Střela z výskoku | |
21:44 | 65-53 | Knight (23b) | Trojka | |
22:09 | 65-55 | Len (6b), Knight (3a) | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
22:31 | 65-57 | Knight (25b), Chandler (3a) | Střela z okamžitého výskoku | |
22:55 | 65-58 | Knight (26b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:55 | 65-59 | Knight (27b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:43 | 65-61 | Chandler (2b), Knight (4a) | Nájezd se zakončením o desku | |
23:54 | Smith (1b) | 66-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:50 | Wiggins (13b), Towns (2a) | 69-61 | Trojka | |
25:08 | 69-63 | Len (8b), Booker (2a) | Střela přes hlavu | |
25:24 | Dieng (4b) | 71-63 | Střela z výskoku | |
25:45 | Dieng (6b), Towns (3a) | 73-63 | Střela z podkoše | |
25:45 | Dieng (7b) | 74-63 | Trestný hod 1. z 1 | |
26:29 | Dieng (9b) | 76-63 | Střela z výskoku | |
26:51 | 76-65 | Booker (14b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:30 | 76-67 | Booker (16b), Chandler (4a) | ||
27:37 | LaVine (8b), Rubio (8a) | 78-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
27:52 | Dieng (11b), Rubio (9a) | 80-67 | Smeč | |
28:19 | 80-70 | Knight (30b) | Trojka | |
28:37 | Towns (24b), Rubio (10a) | 82-70 | Střela z výskoku | |
29:31 | Wiggins (14b) | 83-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:31 | Wiggins (15b) | 84-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:57 | Wiggins (16b) | 85-70 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:57 | Wiggins (17b) | 86-70 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:16 | 86-73 | Teletovic (6b), Tucker (2a) | Trojka | |
30:40 | Towns (26b), Wiggins (1a) | 88-73 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
30:40 | Towns (27b) | 89-73 | Trestný hod 1. z 1 | |
30:56 | 89-75 | Booker (18b) | Nájezd se zakončením o desku | |
31:55 | 89-77 | Tucker (6b), Teletovic (1a) | ||
32:13 | Wiggins (18b) | 90-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:13 | Wiggins (19b) | 91-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:03 | Wiggins (21b) | 93-77 | Střela z výskoku | |
33:03 | Wiggins (22b) | 94-77 | Trestný hod 1. z 1 | |
33:45 | Wiggins (23b) | 95-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:04 | 95-79 | Len (10b), Booker (3a) | ||
34:30 | Prince (2b), Jones (2a) | 97-79 | Střela z výskoku | |
34:49 | Wiggins (24b) | 98-79 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:49 | Wiggins (25b) | 99-79 | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:07 | 99-81 | Teletovic (8b) | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:46 | 99-84 | Budinger (3b), Booker (4a) | Trojka | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:20 | 99-85 | Booker (19b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:20 | 99-86 | Booker (20b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:43 | 99-89 | Price (10b), Teletovic (2a) | Trojka | |
37:40 | Bjelica (2b), Towns (4a) | 101-89 | Smeč | |
38:01 | 101-91 | Teletovic (10b), Booker (5a) | Střela po zpětném úkroku | |
38:49 | 101-93 | Teletovic (12b) | ||
39:36 | LaVine (9b) | 102-93 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:36 | LaVine (10b) | 103-93 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:51 | 103-95 | Len (12b), Price (2a) | ||
41:00 | 103-97 | Booker (22b) | Střela po zpětném úkroku | |
41:20 | 103-98 | Booker (23b) | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:20 | 103-99 | Booker (24b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:46 | 103-102 | Teletovic (15b), Price (3a) | Trojka | |
42:33 | LaVine (13b), Towns (5a) | 106-102 | Trojka | |
42:48 | 106-104 | Len (14b) | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
43:03 | Wiggins (27b) | 108-104 | Střela z výskoku o desku | |
43:22 | 108-107 | Teletovic (18b) | Trojka | |
43:54 | 108-109 | Price (12b) | Smeč | |
44:46 | Wiggins (29b) | 110-109 | Střela z výskoku | |
45:05 | 110-112 | Booker (27b) | Trojka | |
45:20 | Rubio (15b), Wiggins (2a) | 113-112 | Trojka | |
45:56 | Wiggins (30b) | 114-112 | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:56 | Wiggins (31b) | 115-112 | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:17 | LaVine (15b), Rubio (11a) | 117-112 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:26 | 117-114 | Booker (29b), Knight (5a) | Střela z výskoku | |
46:47 | Wiggins (32b) | 118-114 | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:07 | 118-115 | Teletovic (19b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:50 | 118-116 | Booker (30b) | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:52 | Prince (3b) | 119-116 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:55 | Rubio (16b) | 120-116 | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:55 | Rubio (17b) | 121-116 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
CHA | - | MIA | 94 | : | 98 | (39:50) | Review | |||
CLE | - | ATL | 124 | : | 135 | (64:61) | Review | |||
IND | - | POR | 121 | : | 114 | (60:60) | Review | |||
ORL | - | CHI | 133 | : | 119 | (73:54) | Review | |||
PHI | - | HOU | 115 | : | 122p | (51:55) | Review | |||
WAS | - | LAC | 96 | : | 121 | (44:61) | Review | |||
DAL | - | NYK | 129 | : | 114 | (60:38) | Review | |||
MEM | - | DET | 131 | : | 111 | (71:53) | Review | |||
MIN | - | SAC | 104 | : | 115 | (57:69) | Review | |||
NOP | - | TOR | 93 | : | 119 | (46:56) | Review | |||
SAS | - | LAL | 101 | : | 119 | (47:58) | Review | |||
PHX | - | BKN | 117 | : | 127 | (63:63) | Review | |||
UTA | - | DEN | 103 | : | 122 | (53:63) | Review | |||
GSW | - | OKC | 101 | : | 105 | (50:62) | Review |
Přímé přenosy v TV
Nejtipovanější zápasy
Narozeniny hráčů
28.11. | Barbosa, Leandro | 42 let | |
28.11. | Bogut, Andrew | 40 let | |
28.11. | Magette, Josh | 35 let | |
28.11. | Jemison, Trey | 25 let | |
28.11. | Boston Jr., Brandon | 23 let |
Aktuální přestupy
27.11. | Crowder, Jae | > | ||||
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
28.11. | Harris | - kyčel | |
28.11. | Williams III | - otřes mozku | |
28.11. | Kuzma | - žebra | |
28.11. | Collins | - koleno | |
28.11. | Kolek | - nemoc | |
28.11. | Terry | - kotník | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | Orlando Magic | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 4W |
5. | Brooklyn Nets | 3W |
... | ||
26. | Charlotte Hornets | 3L |
27. | Golden State Warriors | 3L |
28. | Minnesota Timberwolves | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 6L |
30. | Washington Wizards | 13L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Video: Charlie Lindgren z Capitals skóroval do vlastní sítě
» Nervozita v Bostonu stoupá. Dojde k výměně Marchanda?
» Bouře v kabině Rangers? Otazníky visí nad kapitánem či Kreiderem
» Spekulace: Brady Tkachuk se stává pro Sens problémem
» Spekulace: Ryan Lingren a jeho možná výměna
» TrophyTracker: Redakce hodnotí šance na individuální trofeje
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz