Seznam hráčů
Detail hráče
Kelly Olynyk | #41 | Center | Články hráče na Nbasket.cz (89)

Fanoušků na FB: | |
Pozice: | Center (C) |
Datum narození: | 19. 04. 1991 (věk: 29) |
Místo narození: | Toronto, Kanada |
Výška: | 7-0, 2.13m |
Váha: | 238 lbs., 108.0 kg |
Klub: | ![]() |
Draft: | ![]() Rok 2013, 1. kolo, 13. místo |
Univerzitní tým: | Gonzaga |
Kariérní statistiky | |
Odehraných zápasů: | 553 |
Bodů celkem: | 5437 |
Asistencí celkem: | 1053 |
Doskoků celkem: | 2761 |
Průměr bodů na zápas: | 9.83 |
Průměr asistencí na zápas: | 1.90 |
Průměr doskoků na zápas: | 4.99 |

Kariérní statistiky |
Zápasy v sezóně: | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 |
![]() |
Statistiky v posledních zápasech
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Review | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | BA | PTS | ||
15. 04. 2021 03:00 | ![]() | - | ![]() | 113 | : | 120 | Review | PF | 32:34 | 9-13 | 3-4 | 1-1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |
13. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 120 | Review | F | 29:49 | 6-10 | 1-5 | 3-5 | -3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
11. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 125 | : | 109 | Review | F | 32:20 | 7-13 | 2-5 | 2-4 | -17 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
10. 04. 2021 04:00 | ![]() | - | ![]() | 126 | : | 109 | Review | F | 32:23 | 6-11 | 1-5 | 0-0 | -33 | 4 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
08. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 102 | : | 93 | Review | F | 33:55 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 12 | 2 | 16 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
06. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 130 | : | 133 | Review | F | 29:26 | 7-8 | 3-3 | 4-5 | -16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 |
05. 04. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 115 | : | 122 | Review | 33:21 | 9-17 | 5-13 | 3-3 | -7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
03. 04. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 118 | : | 102 | Review | 21:33 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
01. 04. 2021 01:30 | ![]() | - | ![]() | 120 | : | 108 | Review | 24:47 | 5-7 | 0-2 | 4-4 | -20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
30. 03. 2021 02:00 | ![]() | - | ![]() | 110 | : | 120 | Review | C | 33:40 | 10-17 | 0-5 | 5-5 | 12 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
Letošní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
20-21 | ![]() | 10 | 7 | 296 | 62-106 | 19-51 | 26-31 | 15 | 64 | 79 | 28 | 27 | 9 | 19 | 7 | 169 |
20-21 | ![]() | 43 | 38 | 1157 | 162-376 | 77-243 | 31-40 | 44 | 217 | 261 | 91 | 123 | 40 | 55 | 26 | 432 |
Kariéra | -- | 553 | 148 | 12100 | 1983-4174 | 664-1818 | 807-1039 | 641 | 2120 | 2761 | 1053 | 1538 | 403 | 780 | 256 | 5437 |
Letošní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
20-21 | ![]() | 10 | 7 | 29.6 | 6.2 | 1.9 | 2.6 | 58.5 | 37.3 | 83.9 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 16.90 |
20-21 | ![]() | 43 | 38 | 26.9 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 43.1 | 31.7 | 77.5 | 1.0 | 5.0 | 6.1 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 10.05 |
Kariéra | -- | 553 | 148 | 21.9 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 47.5 | 36.5 | 77.7 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 9.83 |
Kariérní statistiky v základní části
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
13-14 | ![]() | 70 | 9 | 1400 | 234-502 | 40-114 | 99-122 | 140 | 225 | 365 | 109 | 227 | 35 | 106 | 27 | 607 |
14-15 | ![]() | 64 | 13 | 1423 | 251-528 | 61-175 | 93-136 | 92 | 211 | 303 | 109 | 213 | 64 | 98 | 39 | 656 |
15-16 | ![]() | 69 | 8 | 1395 | 253-556 | 85-210 | 96-128 | 72 | 209 | 281 | 105 | 163 | 52 | 74 | 33 | 687 |
16-17 | ![]() | 75 | 6 | 1538 | 260-508 | 68-192 | 90-123 | 73 | 288 | 361 | 148 | 207 | 43 | 96 | 29 | 678 |
17-18 | ![]() | 76 | 22 | 1779 | 316-636 | 106-280 | 134-174 | 89 | 342 | 431 | 207 | 222 | 62 | 147 | 35 | 872 |
18-19 | ![]() | 79 | 36 | 1812 | 261-564 | 113-319 | 152-185 | 72 | 303 | 375 | 140 | 183 | 53 | 114 | 37 | 787 |
19-20 | ![]() | 67 | 9 | 1300 | 184-398 | 95-234 | 86-100 | 44 | 261 | 305 | 116 | 173 | 45 | 71 | 23 | 549 |
20-21 | ![]() | 43 | 38 | 1157 | 162-376 | 77-243 | 31-40 | 44 | 217 | 261 | 91 | 123 | 40 | 55 | 26 | 432 |
20-21 | ![]() | 10 | 7 | 296 | 62-106 | 19-51 | 26-31 | 15 | 64 | 79 | 28 | 27 | 9 | 19 | 7 | 169 |
Kariéra | -- | 553 | 148 | 12100 | 1983-4174 | 664-1818 | 807-1039 | 641 | 2120 | 2761 | 1053 | 1538 | 403 | 780 | 256 | 5437 |
Kariérní statistiky v základní části - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
13-14 | ![]() | 70 | 9 | 20.0 | 3.3 | 0.6 | 1.4 | 46.6 | 35.1 | 81.1 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 8.67 |
14-15 | ![]() | 64 | 13 | 22.2 | 3.9 | 1.0 | 1.5 | 47.5 | 34.9 | 68.4 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 3.3 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 10.25 |
15-16 | ![]() | 69 | 8 | 20.2 | 3.7 | 1.2 | 1.4 | 45.5 | 40.5 | 75.0 | 1.0 | 3.0 | 4.1 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 9.96 |
16-17 | ![]() | 75 | 6 | 20.5 | 3.5 | 0.9 | 1.2 | 51.2 | 35.4 | 73.2 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 9.04 |
17-18 | ![]() | 76 | 22 | 23.4 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 49.7 | 37.9 | 77.0 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 11.47 |
18-19 | ![]() | 79 | 36 | 22.9 | 3.3 | 1.4 | 1.9 | 46.3 | 35.4 | 82.2 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.8 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 9.96 |
19-20 | ![]() | 67 | 9 | 19.4 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 46.2 | 40.6 | 86.0 | 0.7 | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 8.19 |
20-21 | ![]() | 43 | 38 | 26.9 | 3.8 | 1.8 | 0.7 | 43.1 | 31.7 | 77.5 | 1.0 | 5.0 | 6.1 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 10.05 |
20-21 | ![]() | 10 | 7 | 29.6 | 6.2 | 1.9 | 2.6 | 58.5 | 37.3 | 83.9 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 0.7 | 16.90 |
Kariéra | -- | 553 | 148 | 21.9 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 47.5 | 36.5 | 77.7 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 9.83 |
Kariérní statistiky v playoff
Sezóna | Tým | GP | GS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS |
14-15 | ![]() | 4 | 0 | 53 | 7-13 | 3-6 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 2 | 18 |
15-16 | ![]() | 4 | 0 | 32 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
16-17 | ![]() | 18 | 2 | 346 | 64-125 | 15-47 | 22-30 | 14 | 43 | 57 | 34 | 47 | 13 | 22 | 14 | 165 |
17-18 | ![]() | 5 | 0 | 146 | 21-44 | 8-19 | 14-20 | 7 | 16 | 23 | 19 | 19 | 7 | 8 | 6 | 64 |
19-20 | ![]() | 17 | 0 | 258 | 45-95 | 17-49 | 23-28 | 13 | 66 | 79 | 19 | 35 | 4 | 13 | 8 | 130 |
Kariéra | -- | 48 | 2 | 835 | 138-286 | 43-124 | 60-80 | 38 | 130 | 168 | 77 | 118 | 27 | 51 | 30 | 379 |
Kariérní statistiky v playoff - průměry
Sezóna | Tým | GP | GS | MPG | FGPG | 3PPG | FTPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | PF | SPG | TO | BPG | PPG |
14-15 | ![]() | 4 | 0 | 13.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 53.8 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.50 |
15-16 | ![]() | 4 | 0 | 8.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | - | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.50 |
16-17 | ![]() | 18 | 2 | 19.2 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 51.2 | 31.9 | 73.3 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 9.17 |
17-18 | ![]() | 5 | 0 | 29.2 | 4.2 | 1.6 | 2.8 | 47.7 | 42.1 | 70.0 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 12.80 |
19-20 | ![]() | 17 | 0 | 15.2 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 47.4 | 34.7 | 82.1 | 0.8 | 3.9 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 7.65 |
Kariéra | -- | 48 | 2 | 17.4 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 48.3 | 34.7 | 75.0 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 7.90 |
Legenda ke statistikám hráčů
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz