Toronto Raptors - New York Knicks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2014/15)
Začátek zápasu: 21. 12. 2014 v 21:30 SEČ
Air Canada Centre, Toronto, ON
(diváků: 19800)
118 | ![]() |
![]() |
108 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | |
![]() | Toronto | 33 | 25 | 33 | 27 |
![]() | New York | 25 | 26 | 24 | 33 |
Po čtvrtinách | 33:25 | 58:51 | 91:75 | 118:108 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:39 | Johnson (2b)![]() | 2-0 | Dorážka smečí (po útočném doskoku) | |
01:05 | 2-2 | ![]() | Střela z výskoku | |
01:23 | Ross (2b), Lowry (1a)![]() | 4-2 | Střela z okamžitého výskoku | |
02:11 | Ross (5b), Lowry (2a)![]() | 7-2 | Trojka | |
02:30 | 7-5 | ![]() | Trojka | |
04:25 | 7-6 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:25 | 7-7 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:49 | Ross (7b), Valanciunas (1a)![]() | 9-7 | Smeč v pohybu | |
05:19 | Lowry (3b)![]() | 12-7 | Trojka | |
05:38 | Ross (10b), Lowry (3a)![]() | 15-7 | Trojka | |
06:05 | Lowry (4b)![]() | 16-7 | Trestný hod 1. ze 2 | |
06:05 | Lowry (5b)![]() | 17-7 | Trestný hod 2. ze 2 | |
06:21 | 17-9 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
06:44 | Valanciunas (2b)![]() | 19-9 | Střela z otočky přes hlavu | |
07:05 | 19-11 | ![]() | Střela přes hlavu o desku | |
07:05 | 19-12 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
07:18 | Valanciunas (3b)![]() | 20-12 | Trestný hod 1. ze 2 | |
07:18 | Valanciunas (4b)![]() | 21-12 | Trestný hod 2. ze 2 | |
07:39 | 21-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:06 | Vasquez (3b), Ross (1a)![]() | 24-14 | Trojka | |
08:47 | 24-15 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:07 | Patterson (2b), Vasquez (1a)![]() | 26-15 | Střela z otočky přes hlavu | |
09:18 | 26-16 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:18 | 26-17 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:08 | 26-18 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:08 | 26-19 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:29 | Vasquez (5b)![]() | 28-19 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:48 | 28-21 | ![]() | Smeč | |
11:02 | Williams (1b)![]() | 29-21 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:02 | Williams (2b)![]() | 30-21 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:25 | 30-23 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
11:36 | Williams (5b), Vasquez (2a)![]() | 33-23 | Trojka | |
11:58 | 33-25 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:27 | 33-28 | ![]() | Trojka | |
12:51 | Vasquez (7b), Williams (1a)![]() | 35-28 | Střela z výskoku | |
13:08 | Lowry (7b)![]() | 37-28 | Nájezd se zakončením o desku | |
14:18 | 37-30 | ![]() | Střela z výskoku | |
14:40 | Lowry (8b)![]() | 38-30 | Trestný hod 1. ze 2 | |
14:40 | Lowry (9b)![]() | 39-30 | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:02 | Vasquez (9b), Patterson (1a)![]() | 41-30 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
15:44 | Lowry (11b)![]() | 43-30 | ||
16:04 | 43-33 | ![]() | Trojka | |
16:09 | Johnson (1b)![]() | 44-33 | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:30 | 44-35 | ![]() | ||
16:49 | Williams (7b)![]() | 46-35 | Střela z okamžitého výskoku | |
17:25 | 46-36 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
18:03 | Lowry (14b), Hansbrough (1a)![]() | 49-36 | Trojka | |
18:39 | Williams (10b), Lowry (4a)![]() | 52-36 | Trojka | |
19:23 | 52-39 | ![]() | Trojka | |
19:47 | Johnson (4b)![]() | 54-39 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:07 | 54-41 | ![]() | Střela z výskoku | |
20:49 | 54-43 | ![]() | Střela z podkoše | |
21:25 | 54-45 | ![]() | Střela z výskoku | |
21:59 | Johnson (6b)![]() | 56-45 | Střela z otočky z výskoku | |
23:00 | 56-47 | ![]() | Smeč | |
23:23 | 56-49 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:35 | 56-51 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
23:57 | Johnson (3b), Vasquez (3a)![]() | 58-51 | Střela z odskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:49 | Johnson (8b)![]() | 60-51 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
25:01 | Valanciunas (5b)![]() | 61-51 | Trestný hod po úmyslném faulu 1. ze 2 | |
25:01 | Valanciunas (6b)![]() | 62-51 | Trestný hod po úmyslném faulu 2. ze 2 | |
25:42 | 62-53 | ![]() | Střela z výskoku | |
26:01 | Lowry (16b)![]() | 64-53 | Střela z okamžitého výskoku | |
26:55 | 64-56 | ![]() | Trojka | |
27:05 | Lowry (18b)![]() | 66-56 | Střela z výskoku | |
27:18 | 66-58 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
27:36 | Valanciunas (7b)![]() | 67-58 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:36 | Valanciunas (8b)![]() | 68-58 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:09 | Valanciunas (10b), Johnson (1a)![]() | 70-58 | Střela z podkoše | |
28:34 | Ross (13b), Lowry (5a)![]() | 73-58 | Trojka | |
28:51 | Ross (15b), Lowry (6a)![]() | 75-58 | Nájezd zakončen smečí (velkou) | |
29:13 | 75-60 | ![]() | Dopíchnutí (prsty) | |
29:25 | Johnson (10b), Lowry (7a)![]() | 77-60 | Nájezd zakončen smečí | |
29:43 | 77-62 | ![]() | Dopíchnutí | |
29:49 | 77-64 | ![]() | Střela z výskoku | |
30:26 | 77-66 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
30:26 | 77-67 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
30:53 | Johnson (5b), Lowry (8a)![]() | 79-67 | Střela přes hlavu | |
33:21 | Johnson (7b), Johnson (2a)![]() | 81-67 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
33:36 | 81-69 | ![]() | Střela z otočky přes hlavu | |
34:02 | Williams (11b)![]() | 82-69 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:02 | Williams (12b)![]() | 83-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:27 | 83-71 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
35:00 | Williams (15b), Patterson (2a)![]() | 86-71 | Trojka | |
35:09 | 86-72 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
35:09 | 86-73 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
35:24 | Patterson (5b), Vasquez (4a)![]() | 89-73 | Trojka | |
35:35 | 89-75 | ![]() | Smeč | |
35:56 | Williams (17b)![]() | 91-75 | Střela z výskoku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:21 | Vasquez (11b)![]() | 93-75 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
36:45 | 93-77 | ![]() | Střela z výskoku | |
37:01 | Vasquez (13b)![]() | 95-77 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:18 | 95-79 | ![]() | Střela z odskoku | |
37:37 | Vasquez (15b)![]() | 97-79 | Střela z výskoku | |
37:53 | 97-81 | ![]() | Smeč v pohybu | |
37:53 | 97-82 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
38:14 | 97-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:59 | Hansbrough (1b)![]() | 98-84 | Trestný hod 2. ze 2 | |
39:14 | 98-86 | ![]() | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
39:37 | Williams (20b)![]() | 101-86 | Trojka | |
40:49 | 101-87 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
40:49 | 101-88 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
41:14 | Ross (18b), Lowry (9a)![]() | 104-88 | Trojka | |
41:40 | Williams (21b)![]() | 105-88 | Trestný hod 1. ze 2 | |
41:40 | Williams (22b)![]() | 106-88 | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:12 | 106-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:12 | 106-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:25 | Lowry (20b), Johnson (1a)![]() | 108-90 | Střela z výskoku | |
42:37 | 108-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:37 | 108-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:53 | 108-94 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
43:24 | 108-96 | ![]() | Smeč | |
44:07 | Lowry (21b)![]() | 109-96 | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:07 | Lowry (22b)![]() | 110-96 | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:37 | 110-97 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:37 | 110-98 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:09 | Johnson (9b), Vasquez (5a)![]() | 112-98 | Střela z výskoku | |
45:24 | 112-100 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
45:42 | Vasquez (18b), Patterson (3a)![]() | 115-100 | Trojka | |
45:59 | 115-102 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:10 | Vasquez (21b)![]() | 118-102 | Trojka | |
46:13 | 118-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
46:13 | 118-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
46:49 | 118-106 | ![]() | Střela z výskoku | |
47:58 | 118-108 | ![]() | Smeč | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
NYK | ![]() | - | ![]() | GSW | 01:30 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte ![]() | - | ![]() | 1 | 20 | |
Philadelphia ![]() | - | ![]() | 14 | 7 | |
Miami ![]() | - | ![]() | 21 | 0 | |
Memphis ![]() | - | ![]() | 20 | 1 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 21 | 0 | |
Dallas ![]() | - | ![]() | 13 | 8 | |
Utah ![]() | - | ![]() | 2 | 19 |
Narozeniny hráčů
03.03. | Vaden, Robert | 40 let | |
03.03. | ![]() | Johnson, Cameron | 29 let |
03.03. | ![]() | Tatum, Jayson | 27 let |
03.03. | Howard, Markus | 26 let | |
03.03. | ![]() | Kispert, Corey | 26 let |
03.03. | ![]() | Pullin, Zyon | 24 let |
03.03. | ![]() | Walsh, Jordan | 21 let |
Aktuální přestupy
03.03. | Norris, Miles | > | ![]() | |||
03.03. | Watson, Anton | ![]() | > | |||
03.03. | Zeller, Cody | ![]() | > | |||
02.03. | Ryan, Matt | ![]() | > | |||
02.03. | Toppin, Jacob | ![]() | > | |||
02.03. | Springer, Jaden | > | ![]() | |||
02.03. | Kelley, Kylor | ![]() | > | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
03.03. | ![]() | Harris | - osobní důvody |
03.03. | ![]() | Niang | - nemoc |
03.03. | ![]() | Powell | - stehenní sval |
02.03. | ![]() | Holmgren | - kotník |
02.03. | ![]() | Washington | - kotník |
02.03. | ![]() | Huerter | - koleno |
02.03. | ![]() | VanVleet | - kotník |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | ![]() |
10W |
2. | ![]() |
6W |
3. | ![]() |
3W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
2L |
27. | ![]() |
2L |
28. | ![]() |
3L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
6L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz