Washington Wizards - Boston Celtics (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(2. vzájemný zápas sezóny 2021/22)
Začátek zápasu: 30. 10. 2021 v 23:00 SEČ
Capital One Arena, Washington, DC
(diváků: 15813)
115 | ![]() |
![]() |
112 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
![]() | Washington | 25 | 28 | 23 | 27 | 6 | 6 |
![]() | Boston | 20 | 27 | 26 | 30 | 6 | 3 |
Po čtvrtinách | 25:20 | 53:47 | 76:73 | 103:103 | 109:109 | 115:112 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
01:19 | 0-2 | ![]() | ||
01:36 | Kuzma (2b)![]() | 2-2 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
01:48 | 2-4 | ![]() | ||
02:06 | Beal (2b)![]() | 4-4 | Střela z okamžitého výskoku | |
02:18 | 4-6 | ![]() | Střela z podkoše | |
03:12 | Beal (5b)![]() | 7-6 | Střela z výskoku | |
03:49 | Beal (7b), Harrell (1a)![]() | 9-6 | Střela z okamžitého výskoku | |
04:07 | 9-8 | ![]() | Střela z výskoku | |
04:20 | Harrell (1b)![]() | 10-8 | Trestný hod 1. ze 2 | |
04:20 | Harrell (2b)![]() | 11-8 | Trestný hod 2. ze 2 | |
04:35 | 11-10 | ![]() | Střela z odskoku | |
05:59 | Harrell (4b)![]() | 13-10 | Dopíchnutí (prsty) | |
06:58 | 13-12 | ![]() | Střela z podkoše | |
07:06 | Bertans (3b), Neto (1a)![]() | 16-12 | Střela z výskoku | |
07:06 | Bertans (4b)![]() | 17-12 | Trestný hod 1. z 1 | |
07:24 | 17-14 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:46 | Beal (10b)![]() | 20-14 | Střela po zpětném úkroku | |
08:03 | Kuzma (3b)![]() | 21-14 | Trestný hod 2. ze 2 | |
08:14 | 21-16 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
09:06 | Neto (2b), Beal (1a)![]() | 23-16 | Střela z podkoše | |
09:24 | 23-18 | ![]() | Střela z podkoše | |
10:28 | Beal (11b)![]() | 24-18 | Trestný hod 1. ze 2 | |
10:28 | Beal (12b)![]() | 25-18 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:11 | 25-20 | ![]() | Střela z výskoku | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:13 | Harrell (6b), Dinwiddie (1a)![]() | 27-20 | Alley Oop smeč | |
12:41 | Dinwiddie (1b)![]() | 28-20 | Trestný hod 1. ze 2 | |
12:41 | Dinwiddie (2b)![]() | 29-20 | Trestný hod 2. ze 2 | |
13:14 | 29-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
13:14 | 29-23 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
13:27 | Harrell (8b), Dinwiddie (2a)![]() | 31-23 | Střela z výskoku | |
13:53 | 31-25 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:18 | 31-27 | ![]() | ||
16:00 | Holiday (2b), Caldwell-Pope (1a)![]() | 33-27 | Střela z výskoku | |
16:32 | Harrell (9b)![]() | 34-27 | Trestný hod 1. ze 2 | |
16:46 | 34-29 | ![]() | Smeč | |
16:57 | Holiday (3b)![]() | 35-29 | Trestný hod 1. z 1 | |
17:21 | 35-31 | ![]() | Střela z podkoše | |
17:21 | 35-32 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
17:39 | Bertans (7b), Beal (2a)![]() | 38-32 | Střela z výskoku | |
18:00 | 38-34 | ![]() | Střela z výskoku | |
18:21 | Beal (14b)![]() | 40-34 | Střela z okamžitého výskoku | |
19:04 | 40-35 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
19:45 | 40-37 | ![]() | Střela z podkoše | |
20:32 | Neto (4b), Beal (3a)![]() | 42-37 | ||
21:19 | Kuzma (4b)![]() | 43-37 | Trestný hod 1. ze 2 | |
21:31 | 43-39 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
21:52 | 43-41 | ![]() | Smeč | |
22:13 | Dinwiddie (5b), Kuzma (1a)![]() | 46-41 | Střela z výskoku | |
22:49 | 46-42 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
22:49 | 46-43 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:08 | Harrell (11b)![]() | 48-43 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
23:25 | Kuzma (6b), Caldwell-Pope (2a)![]() | 50-43 | Alley Oop dopíchnutí | |
23:30 | 50-44 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
23:30 | 50-45 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
23:59 | 50-47 | ![]() | Střela z podkoše | |
24:00 | Harrell (14b), Caldwell-Pope (3a)![]() | 53-47 | Střela z výskoku | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:14 | Caldwell-Pope (2b), Beal (4a)![]() | 55-47 | Střela z okamžitého výskoku | |
24:30 | 55-49 | ![]() | Střela z podkoše | |
25:12 | 55-51 | ![]() | Střela z podkoše | |
25:48 | 55-53 | ![]() | Střela z podkoše | |
26:29 | Kuzma (9b)![]() | 58-53 | Střela z výskoku | |
27:22 | 58-54 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:22 | 58-55 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:33 | Harrell (15b)![]() | 59-55 | Trestný hod 1. ze 2 | |
27:33 | Harrell (16b)![]() | 60-55 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:40 | 60-57 | ![]() | Alley Oop smeč | |
27:55 | Kuzma (10b)![]() | 61-57 | Trestný hod 2. ze 2 | |
28:31 | 61-59 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:31 | 61-61 | ![]() | Střela z podkoše | |
29:50 | Beal (15b)![]() | 62-61 | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:50 | Beal (16b)![]() | 63-61 | Trestný hod 2. ze 2 | |
30:10 | 63-63 | ![]() | Střela z podkoše | |
30:23 | Beal (18b)![]() | 65-63 | Střela z podkoše | |
30:46 | Beal (20b), Caldwell-Pope (4a)![]() | 67-63 | Střela z podkoše | |
32:16 | 67-65 | ![]() | ||
32:35 | 67-66 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
32:35 | 67-67 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
32:48 | Beal (22b), Neto (2a)![]() | 69-67 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
33:00 | 69-69 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
33:34 | Avdija (1b)![]() | 70-69 | Trestný hod 2. ze 2 | |
33:46 | 70-71 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
34:00 | Kuzma (12b)![]() | 72-71 | Střela z podkoše | |
34:54 | 72-73 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
35:13 | Dinwiddie (7b)![]() | 74-73 | Střela po zpětném úkroku | |
35:53 | Avdija (3b)![]() | 76-73 | Střela z podkoše | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:11 | 76-74 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:11 | 76-75 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
36:30 | Dinwiddie (8b)![]() | 77-75 | Trestný hod 1. ze 2 | |
36:30 | Dinwiddie (9b)![]() | 78-75 | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:00 | 78-76 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:00 | 78-77 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
37:43 | Kuzma (14b), Neto (3a)![]() | 80-77 | Střela z výskoku | |
38:30 | 80-79 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:43 | Dinwiddie (11b)![]() | 82-79 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:43 | Dinwiddie (12b)![]() | 83-79 | Trestný hod 1. z 1 | |
38:55 | 83-82 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
39:37 | Beal (23b)![]() | 84-82 | Trestný hod 1. ze 2 | |
39:37 | Beal (24b)![]() | 85-82 | Trestný hod 2. ze 2 | |
40:17 | Holiday (6b), Beal (5a)![]() | 88-82 | Střela z výskoku | |
40:43 | 88-84 | ![]() | Střela z výskoku | |
41:03 | Harrell (18b)![]() | 90-84 | Střela z podkoše | |
41:15 | 90-86 | ![]() | Střela z podkoše | |
41:15 | 90-87 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
42:15 | 90-88 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:47 | 90-89 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
42:47 | 90-90 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
42:57 | Beal (27b)![]() | 93-90 | Střela z okamžitého výskoku | |
43:59 | Dinwiddie (14b)![]() | 95-90 | Střela z podkoše | |
43:59 | Dinwiddie (15b)![]() | 96-90 | Trestný hod 1. z 1 | |
44:16 | 96-92 | ![]() | ||
44:48 | 96-94 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
45:06 | 96-95 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
45:06 | 96-96 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
45:41 | Kuzma (17b), Dinwiddie (3a)![]() | 99-96 | Střela z výskoku | |
45:41 | Beal (28b)![]() | 100-96 | Trestný hod 1. z 1 | |
45:56 | 100-99 | ![]() | Střela z výskoku | |
46:21 | Dinwiddie (17b)![]() | 102-99 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:06 | 102-101 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
47:40 | 102-103 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
47:57 | Dinwiddie (18b)![]() | 103-103 | Trestný hod 2. ze 2 | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:18 | 103-105 | ![]() | Střela z podkoše | |
48:52 | 103-107 | ![]() | Střela z podkoše | |
49:32 | 103-109 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
50:36 | Beal (29b)![]() | 104-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
50:36 | Beal (30b)![]() | 105-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
51:56 | Harrell (19b)![]() | 106-109 | Trestný hod 1. ze 2 | |
51:56 | Harrell (20b)![]() | 107-109 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:35 | Beal (32b)![]() | 109-109 | Střela z podkoše | |
Konec 1. prodloužení | ||||
53:23 | Beal (34b)![]() | 111-109 | Střela z odskoku | |
54:34 | 111-111 | ![]() | Střela z podkoše | |
55:19 | 111-112 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
56:53 | Beal (36b), Dinwiddie (4a)![]() | 113-112 | Střela z podkoše | |
57:40 | Dinwiddie (20b), Beal (6a)![]() | 115-112 | Střela z výskoku | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
![]() | ||||||||||
SAC | ![]() | - | ![]() | GSW | 04:00 | Preview | ||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
L.A. Lakers ![]() | - | ![]() | 31 | 0 |
Narozeniny hráčů
18.02. | Kirilenko, Andrei | 44 let | |
18.02. | Maxiell, Jason | 42 let | |
18.02. | Weaver, Kyle | 39 let | |
18.02. | ![]() | Caldwell-Pope, Kentavious | 32 let |
18.02. | Zipser, Paul | 31 let | |
18.02. | Dorsey, Tyler | 29 let | |
18.02. | ![]() | Jaquez Jr., Jaime | 24 let |
Aktuální přestupy
15.02. | Moore Jr., Wendell | > | ![]() | |||
13.02. | Wong, Isaiah | ![]() | > | |||
13.02. | Fultz, Markelle | > | ![]() | |||
11.02. | Len, Alex | > | ![]() | |||
11.02. | Wood, Christian | ![]() | > | |||
09.02. | Moore, Taze | ![]() | > | |||
09.02. | Cissoko, Sidy | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
1. | ![]() |
8W |
2. | ![]() |
4W |
3. | ![]() |
4W |
4. | ![]() |
3W |
5. | ![]() |
3W |
... | ||
26. | ![]() |
3L |
27. | ![]() |
4L |
28. | ![]() |
4L |
29. | ![]() |
4L |
30. | ![]() |
5L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» Spekulace: Očekává se útok Toronta na Nelsona
» 4Nations: Kanada míří do finále. Rozhodla první polovina zápasu
» 4Nations: Tre Kronor chtějí do finále. Cesta vede přes USA
» 4Nations: Finsko se s Kanadou utká o postup do finále
» Spekulace: Zamíří Kyle Palmieri přes řeku Hudson?
» Spekulace: Odvážný obchod Rangers by přivedl Zegrase na Broadway
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz