Boston Celtics - New York Knicks (KOŠ ZA KOŠEM)
![]() | ![]() | ![]() |
(4. vzájemný zápas sezóny 2022/23)
Začátek zápasu: 06. 03. 2023 v 01:30 SEČ
TD Garden, Boston, MA
(diváků: 19156)
129 | ![]() |
![]() |
131 |
Final | 1. čtvrtina | 2. čtvrtina | 3. čtvrtina | 4. čtvrtina | 1. prodl. | 2. prodl. | |
![]() | Boston | 34 | 27 | 26 | 26 | 8 | 8 |
![]() | New York | 31 | 23 | 34 | 25 | 8 | 10 |
Po čtvrtinách | 34:31 | 61:54 | 87:88 | 113:113 | 121:121 | 129:131 |
KOŠ ZA KOŠEM
Čas | Domácí | Stav | Hosté | Typ koše |
00:08 | 0-3 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
00:31 | White (3b), Tatum (1a)![]() | 3-3 | Střela z výskoku | |
00:57 | 3-6 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
01:58 | 3-8 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
02:11 | Brown (3b), Horford (1a)![]() | 6-8 | Střela z výskoku | |
03:53 | 6-10 | ![]() | ||
04:32 | 6-12 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
04:46 | Brown (5b)![]() | 8-12 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
05:09 | Brown (7b), White (1a)![]() | 10-12 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
05:32 | 10-15 | ![]() | Střela z výskoku | |
05:58 | Tatum (2b)![]() | 12-15 | ||
06:35 | Tatum (4b), Williams (1a)![]() | 14-15 | ||
06:54 | 14-17 | ![]() | ||
07:18 | Hauser (3b), Horford (2a)![]() | 17-17 | Střela z výskoku | |
07:37 | 17-19 | ![]() | Střela z výskoku | |
07:53 | Tatum (7b)![]() | 20-19 | Střela z okamžitého výskoku | |
08:11 | 20-22 | ![]() | Střela z výskoku | |
08:57 | 20-24 | ![]() | Střela z odskoku | |
09:08 | Tatum (8b)![]() | 21-24 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:08 | Tatum (9b)![]() | 22-24 | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:18 | 22-25 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:18 | 22-26 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
09:57 | Tatum (10b)![]() | 23-26 | Trestný hod 1. ze 2 | |
09:57 | Tatum (11b)![]() | 24-26 | Trestný hod 2. ze 2 | |
10:26 | White (5b), Hauser (1a)![]() | 26-26 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
10:32 | 26-28 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
11:04 | Tatum (12b)![]() | 27-28 | Trestný hod 1. ze 2 | |
11:04 | Tatum (13b)![]() | 28-28 | Trestný hod 2. ze 2 | |
11:25 | Tatum (16b), White (2a)![]() | 31-28 | Střela z výskoku | |
11:32 | 31-31 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
11:57 | White (7b)![]() | 33-31 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
11:57 | White (8b)![]() | 34-31 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec 1. čtvrtiny | ||||
12:25 | 34-33 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
12:42 | Muscala (3b), Hauser (2a)![]() | 37-33 | Střela z výskoku | |
13:30 | 37-35 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
13:56 | Brown (9b)![]() | 39-35 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
14:56 | Brown (12b)![]() | 42-35 | ||
15:14 | 42-36 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:14 | 42-37 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
15:19 | 42-39 | ![]() | Střela z podkoše | |
15:54 | 42-40 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
15:54 | 42-41 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
16:32 | Brown (14b)![]() | 44-41 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
16:32 | Brown (15b)![]() | 45-41 | Trestný hod 1. z 1 | |
17:10 | 45-43 | ![]() | Smeč | |
17:37 | 45-45 | ![]() | ||
17:52 | Tatum (19b), Horford (3a)![]() | 48-45 | Střela z výskoku | |
18:34 | 48-47 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
18:53 | 48-48 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
19:15 | 48-50 | ![]() | ||
19:39 | Smart (2b), Horford (4a)![]() | 50-50 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
20:26 | 50-52 | ![]() | ||
21:06 | 50-54 | ![]() | ||
21:24 | Horford (3b), Tatum (2a)![]() | 53-54 | Střela z výskoku | |
22:32 | Brown (17b), White (3a)![]() | 55-54 | Střela z podkoše | |
23:03 | White (10b), Williams (2a)![]() | 57-54 | Smeč | |
23:03 | White (11b)![]() | 58-54 | Trestný hod 1. z 1 | |
23:34 | Horford (5b)![]() | 60-54 | Střela z výskoku o desku | |
23:58 | White (12b)![]() | 61-54 | Trestný hod 1. ze 2 | |
Konec 2. čtvrtiny | ||||
24:31 | Tatum (22b), Smart (1a)![]() | 64-54 | Střela z výskoku | |
24:54 | 64-57 | ![]() | Střela z výskoku | |
25:15 | Horford (8b), Tatum (3a)![]() | 67-57 | Střela z výskoku | |
26:14 | 67-59 | ![]() | ||
26:49 | Tatum (23b)![]() | 68-59 | Trestný hod 2. ze 2 | |
27:04 | Tatum (24b)![]() | 69-59 | Trestný hod po technické chybě | |
27:17 | Brown (19b), Tatum (4a)![]() | 71-59 | Střela z odskoku | |
27:37 | 71-61 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
28:15 | Smart (5b), Horford (5a)![]() | 74-61 | Střela z výskoku | |
28:39 | 74-62 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
29:12 | 74-63 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
29:33 | Williams (3b), Brown (1a)![]() | 77-63 | Střela z výskoku | |
29:48 | 77-66 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
30:17 | 77-68 | ![]() | Alley Oop smeč | |
31:09 | Brown (21b), Hauser (3a)![]() | 79-68 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
31:24 | 79-70 | ![]() | Střela z otočky z výskoku | |
31:44 | Horford (11b), Smart (2a)![]() | 82-70 | Střela z výskoku | |
32:00 | 82-73 | ![]() | Střela z výskoku | |
32:25 | 82-75 | ![]() | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
32:56 | 82-77 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
34:07 | Williams (4b)![]() | 83-77 | Trestný hod 1. ze 2 | |
34:07 | Williams (5b)![]() | 84-77 | Trestný hod 2. ze 2 | |
34:22 | 84-79 | ![]() | Střela z podkoše | |
34:40 | Tatum (27b)![]() | 87-79 | Střela po zpětném úkroku | |
34:54 | 87-82 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
35:26 | 87-84 | ![]() | ||
35:26 | 87-85 | ![]() | Trestný hod 1. z 1 | |
36:00 | 87-88 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
Konec 3. čtvrtiny | ||||
36:54 | 87-90 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
37:50 | 87-91 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
37:50 | 87-92 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
38:00 | Tatum (29b)![]() | 89-92 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
38:28 | 89-95 | ![]() | Střela z výskoku | |
38:53 | 89-98 | ![]() | Střela z výskoku | |
39:27 | 89-100 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
39:56 | Horford (14b), Williams (3a)![]() | 92-100 | Střela z výskoku | |
40:21 | Brown (23b), Smart (3a)![]() | 94-100 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
40:36 | 94-102 | ![]() | ||
40:55 | Tatum (32b)![]() | 97-102 | Střela po zpětném úkroku | |
41:26 | Tatum (34b)![]() | 99-102 | Nájezd zakončen smečí | |
43:51 | Brown (25b)![]() | 101-102 | Dopíchnutí z podkoše v běhu | |
43:51 | Brown (26b)![]() | 102-102 | Trestný hod 1. z 1 | |
44:12 | 102-103 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
44:12 | 102-104 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
44:26 | Williams (7b)![]() | 104-104 | Dorážka střelou z podkoše (po útočném doskoku) | |
45:25 | 104-106 | ![]() | ||
46:01 | 104-108 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
46:35 | 104-111 | ![]() | Střela po zpětném úkroku | |
46:52 | Horford (17b), Smart (4a)![]() | 107-111 | Střela z výskoku | |
47:41 | Smart (8b), Horford (6a)![]() | 110-111 | Střela z výskoku | |
47:44 | 110-112 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
47:44 | 110-113 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
47:48 | Brown (28b), White (4a)![]() | 112-113 | Střela z otočky přes hlavu | |
47:48 | Brown (29b)![]() | 113-113 | Trestný hod 1. z 1 | |
Konec základní hrací doby | ||||
48:46 | Smart (11b), Tatum (5a)![]() | 116-113 | Střela z výskoku | |
49:45 | 116-116 | ![]() | Střela z výskoku | |
51:11 | 116-117 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
51:40 | Williams (8b)![]() | 117-117 | Trestný hod 1. ze 2 | |
51:40 | Williams (9b)![]() | 118-117 | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:16 | 118-118 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
52:16 | 118-119 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
52:31 | Horford (20b), Tatum (6a)![]() | 121-119 | Střela z výskoku | |
52:47 | 121-121 | ![]() | ||
Konec 1. prodloužení | ||||
53:18 | 121-124 | ![]() | Střela z okamžitého výskoku | |
54:13 | 121-126 | ![]() | Nájezd zakončen smečí | |
54:32 | Smart (12b)![]() | 122-126 | Trestný hod 1. ze 2 | |
54:32 | Smart (13b)![]() | 123-126 | Trestný hod 2. ze 2 | |
55:31 | 123-128 | ![]() | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
55:55 | Tatum (35b)![]() | 124-128 | Trestný hod 1. ze 2 | |
55:55 | Tatum (36b)![]() | 125-128 | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:39 | 125-129 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
56:39 | 125-130 | ![]() | Trestný hod 2. ze 2 | |
56:46 | Tatum (38b)![]() | 127-130 | Nájezd zakončen smečí | |
57:05 | 127-131 | ![]() | Trestný hod 1. ze 2 | |
57:14 | Tatum (40b)![]() | 129-131 | Nájezd zakončen dopíchnutím | |
Konec zápasu |
Uživatelské menu
Vyhledávání
Playoff 2024/25
LiveScore
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Boston ![]() | - | ![]() | 12 | 1 | |
Oklahoma City ![]() | - | ![]() | 13 | 0 |
Narozeniny hráčů
05.05. | ![]() | Tucker, P.J. | 40 let |
05.05. | Faverani, Vitor | 37 let | |
05.05. | ![]() | Hartenstein, Isaiah | 27 let |
Aktuální přestupy
12.04. | Castleton, Colin | > | ![]() | |||
11.04. | Payton, Elfrid | > | ![]() | |||
11.04. | Robinson, Orlando | ![]() | > | |||
08.04. | Davis, Terence | > | ![]() | |||
03.04. | Okeke, Chuma | > | ![]() | |||
31.03. | Tucker, P.J. | > | ![]() | |||
28.03. | Timme, Drew | > | ![]() | |||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
Aktuální série
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
17.02.2025 22:19 - cdwn - Netuším, jaká byla odezva na novej formát All Star Game celkově, ale mě osobně s... [Hlavní diskuze] |
02.02.2025 08:08 - dzowo3 - Dončič prestupuje do Lakers - dobré ráno redakcia.... [Hlavní diskuze] |
27.01.2025 15:56 - cdwn - Maxi Kleber se přidal na rozsáhlou marodku Dallasu. Německý forvard si v utkání ... [Hlavní diskuze] |
17.01.2025 09:11 - mika - Tak že i po čtyřiceti zápasech bude na západě druhej Houston to je asi největší ... [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
» NHL play-off 24/25: Tři klíče k vítězství Oilers nad Golden Knights
» Spekulace: Kaprizov má obrovské problémy s prodloužením smlouvy
» Rantanen hattrickem sestřelil bývalý tým. Dallas otočil sedmý zápas
» Loučení s Fleurym. Vegas zvládli šestý duel na ledě Wild
» Napotřetí to vyšlo. Leafs vyhráli na ledě Ottawy a slaví postup
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | csgame | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz