Utah Jazz - Phoenix Suns (PREVIEW)
(4. vzájemný zápas sezóny 2012/13)
Začátek zápasu: 28. 03. 2013 v 02:00 SEČ
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 03. 2013 02:00 | Utah | - | Phoenix | 103 | : | 88 | Preview | Review | |
26. 03. 2013 02:00 | Utah | - | Philadelphia | 107 | : | 91 | Preview | Review | |
25. 03. 2013 00:30 | Dallas | - | Utah | 113 | : | 108 | Preview | Review | |
23. 03. 2013 01:30 | San Antonio | - | Utah | 104 | : | 97p | Preview | Review | |
21. 03. 2013 01:00 | Houston | - | Utah | 100 | : | 93 | Preview | Review |
Poslední zápasy týmu Phoenix Suns
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
28. 03. 2013 02:00 | Utah | - | Phoenix | 103 | : | 88 | Preview | Review | |
25. 03. 2013 02:00 | Phoenix | - | Brooklyn | 100 | : | 102 | Preview | Review | |
23. 03. 2013 03:00 | Phoenix | - | Minnesota | 86 | : | 117 | Preview | Review | |
21. 03. 2013 03:00 | Phoenix | - | Washington | 79 | : | 88 | Preview | Review | |
19. 03. 2013 03:00 | Phoenix | - | L.A. Lakers | 99 | : | 76 | Preview | Review |
Vzájemné zápasy
Začátek | Domácí | - | Hosté | Výsledek | Preview | Review | |||
05. 01. 2013 03:00 | Phoenix | - | Utah | 80 | : | 87 | Preview | Review | |
15. 12. 2012 03:00 | Phoenix | - | Utah | 99 | : | 84 | Preview | Review | |
11. 11. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 94 | : | 81 | Preview | Review | |
25. 04. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 100 | : | 88 | Preview | Review | |
05. 04. 2012 03:00 | Utah | - | Phoenix | 105 | : | 107 | Preview | Review | |
15. 03. 2012 03:30 | Phoenix | - | Utah | 120 | : | 111 | Preview | Review | |
16. 02. 2011 03:00 | Phoenix | - | Utah | 102 | : | 101 | Preview | Review | |
12. 02. 2011 04:30 | Utah | - | Phoenix | 83 | : | 95 | Preview | Review | |
29. 10. 2010 04:30 | Utah | - | Phoenix | 94 | : | 110 | Preview | Review | |
15. 04. 2010 04:30 | Utah | - | Phoenix | 86 | : | 100 | Preview | Review |
Statistiky základní části
Tabulkové srovnání týmůTEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | HOME | ROAD | L10 | STRK |
Utah Jazz | 71 | 35 | 36 | 0.493 | 6961 | : | 7011 | 3-3 | 25-9 | 10-27 | 3-7 | 1W |
Phoenix Suns | 71 | 23 | 48 | 0.324 | 6700 | : | 7144 | 3-2 | 16-20 | 7-28 | 2-8 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů DOMA
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Utah Jazz | 34 | 25 | 9 | 0.735 | 3402 | : | 3219 | 2-1 | 6-4 | 1W |
Phoenix Suns | 36 | 16 | 20 | 0.444 | 3353 | : | 3462 | 2-1 | 4-6 | 3L |
Tabulkové srovnání týmů VENKU
TEAM | GP | W | L | PCT | PF | : | PA | OT | L10 | STRK |
Utah Jazz | 37 | 10 | 27 | 0.270 | 3559 | : | 3792 | 1-2 | 1-9 | 9L |
Phoenix Suns | 35 | 7 | 28 | 0.200 | 3347 | : | 3682 | 1-1 | 2-8 | 4L |
Legenda k tabulkám týmů
Statistika tipů na tento zápas
č. | Domácí | - | Hosté | 1 | 2 |
4767 | Utah Jazz | - | Phoenix Suns | 183 | 3 |
Tipovali, že vyhraje Phoenix Suns (-1b.) | ||||||
filip777 | kingmatesdiaz | lajci14 |
Uživatelské menu
Vyhledávání
LiveScore
Přímé přenosy v TV
28. 11. 2024 01:30 | ||||||||||
DAL | - | NYK | 01:30 | Preview | ||||||
» další přenosy NBA v TV |
Nejtipovanější zápasy
Domácí | - | Hosté | 1 | 2 | |
Charlotte | - | Miami | 3 | 16 | |
Cleveland | - | Atlanta | 19 | 0 | |
Indiana | - | Portland | 18 | 1 | |
Orlando | - | Chicago | 18 | 1 | |
Philadelphia | - | Houston | 4 | 15 | |
Washington | - | L.A. Clippers | 1 | 18 | |
Dallas | - | New York | 8 | 11 | |
Memphis | - | Detroit | 19 | 0 | |
Minnesota | - | Sacramento | 15 | 4 | |
New Orleans | - | Toronto | 12 | 7 | |
San Antonio | - | L.A. Lakers | 9 | 11 | |
Phoenix | - | Brooklyn | 17 | 2 | |
Utah | - | Denver | 2 | 17 | |
Golden State | - | Oklahoma City | 7 | 12 |
Narozeniny hráčů
27.11. | Haywood, Brendan | 45 let | |
27.11. | Datome, Luigi | 37 let | |
27.11. | Homesley, Caleb | 28 let | |
27.11. | Tshiebwe, Oscar | 25 let | |
27.11. | Ingram, Harrison | 22 let |
Aktuální přestupy
21.11. | Preston, Jason | > | ||||
20.11. | Nowell, Jaylen | > | ||||
20.11. | Payton, Elfrid | > | ||||
18.11. | Brown, Moses | > | ||||
16.11. | Carlson, Branden | > | ||||
15.11. | Leons, Malevy | > | ||||
04.11. | Ryan, Matt | > | ||||
>> všechny přestupy |
Aktuální zranění
27.11. | Adetokunbo | - koleno | |
27.11. | Love | - záda | |
27.11. | DeRozan | - záda | |
27.11. | Markkanen | - koleno | |
26.11. | Ingles | - lýtko | |
26.11. | Lively II | - nemoc | |
26.11. | Harris | - stehenní sval | |
>> všechna zranění |
Aktuální série
1. | Boston Celtics | 6W |
2. | Milwaukee Bucks | 5W |
3. | San Antonio Spurs | 4W |
4. | Memphis Grizzlies | 3W |
5. | Orlando Magic | 3W |
... | ||
26. | Minnesota Timberwolves | 3L |
27. | Los Angeles Lakers | 3L |
28. | Sacramento Kings | 4L |
29. | New Orleans Pelicans | 5L |
30. | Washington Wizards | 12L |
Osobnosti NBA
Nejnovější komentáře
16.11.2024 22:58 - David Kolář - Nbasket.cz - Opraveno, díky. [Hlavní diskuze] |
15.11.2024 10:57 - cdwn - .....s bilancí 391-824 v základní části (62.8%).Vloudila se chybička v článku o ... [Hlavní diskuze] |
19.05.2024 16:53 - cdwn - Dolph Schayes died of cancer on December 10, 2015, at the age of 87. He was buri... [Hlavní diskuze] |
22.04.2024 10:24 - zkukol - Jak to, že je v nominacích Sengun - on má dostatek zápasů? [Hlavní diskuze] |
Poslední články z NHLportal.cz
Prostor pro SEO optimalizaci Vašich stránek:
TopUbytko.sk | TopUbytko.cz | Sportovní suvenýry | Informace o NHL | Bavlnené rúška | Seo Domény | Texas Holdem | Bavlněné roušky | Balzám na kůži
White Rock čistič | Lederbalsam | Predám gupky | Predám mečúne | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz | volný odkaz